Téli olimpia 2026, adatbank

A FÉRFI JÉGKORONGTORNA ADATBANKJA ITT!
| Időpont | Sportág | Versenyszám | Szakasz | Eredmények, magyar indulók |
| Február 4., szerda | ||||
| 19.05 | curling | vegyes páros | csoportkör | Svédország–Dél-Korea 10–3 Nagy-Britannia–Norvégia 8–6 Kanada–Csehország 10–5 Észtország–Svájc 7–9 |
| Február 5., csütörtök | ||||
| 10.05 | curling | vegyes páros | csoportkör | Nagy-Britannia–Észtország 10–5 Svédország–Csehország 7–4 Norvégia–Egyesült Államok 6–8 Dél-Korea–Olaszország 4–8 |
| 12.10 | jégkorong | női torna | csoportkör | Svédország–Németország 4–1 |
| 14.35 | curling | vegyes páros | csoportkör | Egyesült Államok–Svájc 7–4 Norvégia–Kanada 3–6 |
| 14.40 | jégkorong | női torna | csoportkör | Olaszország–Franciaország 4–1 |
| 16.40 | jégkorong | női torna | csoportkör | Egyesült Államok–Csehország 5–1 |
| 19.05 | curling | vegyes páros | csoportkör | Kanada–Olaszország 7–2 Svájc–Dél-Korea 8–5 Észtország–Svédország 7–5 Csehország–Nagy-Britannia 7–8 |
| 19.30 | hódeszka | férfi big air | selejtező | |
| 21.10 | jégkorong | női torna | csoportkör | Finnország–Kanada – elmaradt |
| Február 6., péntek | ||||
| 09.55 | műkorcsolya | csapat | jégtánc, ritmustánc | |
| 10.05 | curling | vegyes páros | csoportkör | Svédország–Nagy-Britannia 4–7 Olaszország–Svájc 12–4 Egyesült Államok–Kanada 7–5 |
| 11.35 | műkorcsolya | csapat | páros, rövid program | |
| 12.10 | jégkorong | női torna | csoportkör | Franciaország–Japán 3–2 |
| 13.35 | műkorcsolya | csapat | nők, rövid program | |
| 14.35 | curling | vegyes páros | csoportkör | Csehország–Egyesült Államok 1–8 Észtország–Olaszország 4–7 Dél-Korea–Nagy-Britannia 2–8 Svédország–Norvégia 0–9 |
| 14.40 | jégkorong | női torna | csoportkör | Csehország–Svájc 3–4 – szétlövéssel |
| 20.00 | Megnyitó | Az alpesi sí legendái gyújtották meg | ||
| Február 7., szombat (5 döntő) | ||||
| 10.05 | curling | vegyes páros | csoportkör | Nagy-Britannia–Kanada 7:5 Svédország–Svájc 13:7 |
| 10.30 | szabadstílusú sí | női slopestyle | selejtező | 1. Mathilde Gremaud 79.15. pont |
| 11.30 | alpesi sí | férfi lesiklás | DÖNTŐ | 1. Franjo van Allmen (Svájc) 1:51.61 perc |
| 12.10 | jégkorong | női torna | csoportkör | Németország–Japán 5–2 (3–0, 2–2, 0–0) |
| 13.00 | sífutás | női síatlon | DÖNTŐ | 1. Frida Karlsson (Svédország) 53:45.2 perc |
| 14.00 | szabadstílusú sí | férfi slopestyle | selejtező | 1. Birk Ruud 81.75 |
| 14.35 | curling | vegyes páros | csoportkör | Norvégia–Észtország 6:5 Csehország–Koreai Köztársaság 9:4 Svédország–Olaszország 9:4 Nagy-Britannia–Egyesült Államok 6:4 |
| 14.40 | jégkorong | női torna | csoportkör | Svédország–Olaszország 6–1 (1–0, 3–1, 2–0) |
| 16.00 | gyorskorcsolya | női 3000 méter | DÖNTŐ | 1. Francesca Lollobrigida (Olaszország) 3:54.28 perc |
| 16.40 | jégkorong | női torna | csoportkör | Egyesült Államok–Finnország 5–0 (1–0, 3–0, 1–0) |
| 17.00 | szánkó | férfi egyes | 1. és 2. futam | 1. Max Langenhan 1:45.826 perc |
| 18.45 | síugrás | nők, normálsánc | 1. sorozat és DÖNTŐ | 1. Anna Odine Ström (Norvégia) 267.3 pont (1. ugrás: 136.9 méter/ 2. ugrás: 130.4 m) |
| 19.05 | curling | vegyes páros | csoportkör | Koreai Köztársaság–Egyesült Államok 6:5, extra enddel Észtország–Kanada 8:6 Svájc–Csehország 10:3 Olaszország–Norvégia 6:5 |
| 19.30 | hódeszka | férfi big air | DÖNTŐ | 1. Kimura Kira (Japán) 179.5 pont |
| 19.45 | műkorcsolya | csapat | férfiak, rövid program | |
| 21.10 | jégkorong | női torna | csoportkör | Svájc–Kanada 0–4 (0–0, 0–1, 0–3) |
| 22.05 | műkorcsolya | csapat | jégtánc, szabad program | |
| Február 8., vasárnap (8 döntő) | ||||
| 9.00 | hódeszka | női párhuzamos óriás-műlesiklás | selejtező | |
| 10.00 | hódeszka | férfi párhuzamos óriás-műlesiklás | selejtező | |
| 10.05 | curling | vegyes páros | csoportkör | Csehország–Norvégia 6–3 Dél-Korea–Észtország 9–3 |
| 11.30 | alpesi sí | női lesiklás | DÖNTŐ | |
| 12.30 | sífutás | férfi síatlon | DÖNTŐ | 1. Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) |
| 13.00 | hódeszka | női párhuzamos óriás-műlesiklás | nyolcaddöntő, negyeddöntő elődöntő, bronzfutam, DÖNTŐ | |
| 13.24 | hódeszka | férfi párhuzamos óriás-műlesiklás | nyolcaddöntő, negyeddöntő elődöntő, bronzfutam, DÖNTŐ | |
| 14.05 | sílövészet | vegyes váltó | DÖNTŐ | |
| 14.35 | curling | vegyes páros | csoportkör | Svédország–Kanada 7–6 Svájc–Nagy-Britannia 7–6 Egyesült Államok–Észtország 5–3 Olaszország–Csehország 8–2 |
| 16.00 | gyorskorcsolya | férfi 5000 méter | DÖNTŐ | |
| 16.40 | jégkorong | női torna | csoportkör | Franciaország–Svédország 0–4 |
| 17.00 | szánkó | férfi egyes | 3. és 4. futam (DÖNTŐ) | |
| 19.05 | curling | vegyes páros | csoportkör | Nagy-Britannia–Olaszország 9–6 Egyesült Államok–Svédország 8–7 Norvégia–Svájc 6–3 Dél-Korea–Kanada 9–5 |
| 19.30 | hódeszka | női big air | selejtező | – |
| 19.30 | műkorcsolya | csapat | páros, szabad program | 1. Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (Franciaország) |
| 20.45 | műkorcsolya | csapat | nők, szabad program | – |
| 21.10 | jégkorong | női torna | csoportkör | Csehország–Finnország 2–0 |
| 21.55 | műkorcsolya | csapat | férfiak, szabad program – DÖNTŐ | |
| Február 9., hétfő (5 döntő) | ||||
| 10.05 | curling | vegyes páros | csoportkör | Kanada–Svájc 8:4 Olaszország–Egyesült Államok 7:6 Norvégia–Dél-Korea 8:5 Csehország–Észtország 8:4 |
| 10.30 | alpesi sí | kombináció, férficsapat | lesiklás | 1. Giovanni Franzioni, Alex Vinatzer (Olaszország) 1:51.80 |
| 12.10 | jégkorong | női torna | csoportkör | Japán–Olaszország 2–3 (0–2, 1–0, 1–1) |
| 12.30 | szabadstílusú sí | női slopestyle | DÖNTŐ | 1. Mathilde Gremaud (svájci) 83.60, 86.96, 15.46 |
| 14.00 | alpesi sí | kombináció, férficsapat | műlesiklás – DÖNTŐ | 1. Franjo von Allmen, Tanguy Nef (Svájc) 2:44.04 perc (1:52.22; 51.82) |
| 16.40 | jégkorong | női torna | csoportkör | Németország–Franciaország 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0) – hosszabbítás után |
| 17.00 | szánkó | női egyes | 1. és 2. futam | 1. Julia Taubitz (német) 1:45.188 perc |
| 17.30 | gyorskorcsolya | női 1000 méter | DÖNTŐ | 1. Jutta Leerdam (holland) 1:12.13 |
| 18.05 | curling | vegyes páros | elődöntő (2 meccs) | Nagy-Britannia–Svédország 3:9 |
| 19.00 | síugrás | férfiak, normálsánc | 1. sorozat és DÖNTŐ | 1. Philipp Raimund (német) 274.1 pont |
| 19.20 | műkorcsolya | jégtánc | ritmustánc | 1. Beaudry Fournier, Guillaume Cizeron (franciák) 90.18 pont |
| 19.30 | hódeszka | női big air | DÖNTŐ | 1. Murasze Kokomo (japán) 179 pont |
| 20.40 | jégkorong | női torna | csoportkör | Svájc–Egyesült Államok 0–5 (0–1, 0–1, 0–3) |
| 21.10 | jégkorong | női torna | csoportkör | Kanada–Csehország 5–1 (4–0, 1–0, 0–1) |
| Február 10., kedd (9 döntő) | ||||
| 9.15 | sífutás | női sprint (klasszikus) | selejtező | |
| 9.50 | sífutás | férfi sprint (klasszikus) | selejtező | |
| 10.30 | alpesi sí | kombináció, női csapat | lesiklás | |
| 10.30 | rövid pályás gyorskorcsolya | női 500 méter | előfutam | |
| 11.08 | rövid pályás gyorskorcsolya | férfi 1000 méter | előfutam | |
| 11.15 | szabadstílusú sí | férfi mogul | selejtező | |
| 11.45 | sífutás | női sprint (klasszikus) | negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ | |
| 11.53 | rövid pályás gyorskorcsolya | vegyes váltó (2000 méter) | negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ | |
| 12.10 | jégkorong | női torna | csoportkör | Japán–Svédország 0–4 |
| 12.15 | sífutás | férfi sprint (klasszikus) | negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ | |
| 12.30 | szabadstílusú sí | férfi slopestyle | DÖNTŐ | |
| 13.30 | sílövészet | férfi 20 km, egyéni indításos | DÖNTŐ | |
| 14.00 | alpesi sí | kombináció, női csapat | műlesiklás (DÖNTŐ) | |
| 14.05 | curling | vegyes páros | bronzmérkőzés | |
| 14.15 | szabadstílusú sí | női mogul | selejtező | |
| 16.40 | jégkorong | női torna | csoportkör | Olaszország–Németország 1–2 |
| 17.00 | szánkó | női egyes | 3. és 4. futam (DÖNTŐ) | |
| 18.05 | curling | vegyes páros | DÖNTŐ | |
| 18.30 | műkorcsolya | férfiak | rövid program |
|
| 18.45 | síugrás | vegyes csapat | 1. sorozat és DÖNTŐ | |
| 20.10 | jégkorong | női torna | csoportkör | |
| 21.10 | jégkorong | női torna | csoportkör | |
| Február 11., szerda (8 döntő) | ||||
| 10.00 | északi összetett | egyéni (Gundersen) | síugrás (normálsánc) | |
| 10.30 | hódeszka | női félcső | selejtező | |
| 11.00 | szabadstílusú sí | női mogul | selejtező | |
| 11.30 | alpesi sí | férfi szuper-G | DÖNTŐ | |
| 13.45 | északi összetett | egyéni (Gundersen) | sífutás (10 km) – DÖNTŐ | |
| 14.15 | szabadstílusú sí | női mogul | DÖNTŐ | |
| 14.15 | sílövészet | női 15 km, egyéni indításos | DÖNTŐ | |
| 16.40 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Szlovákia–Finnország 4–1 |
| 17.00 | szánkó | női kettes | 1. futam | |
| 17.51 | szánkó | férfi kettes | 1. futam | |
| 18.30 | gyorskorcsolya | férfi 1000 méter | DÖNTŐ | 1. Jordan Stolz (Egyesült Államok) |
| 18.53 | szánkó | női kettes | 2. futam (DÖNTŐ) | |
| 19.05 | curling | férfitorna | selejtező | Svédország–Olaszország 6–7 Kanada–Németország 7–6 Csehország–Egyesüt Államok 7–8 Kína–Nagy-Britannia 4–9 |
| 19.30 | hódeszka | férfi félcső | selejtező | |
| 19.30 | műkorcsolya | jégtánc | szabad program (DÖNTŐ) | |
| 19.44 | szánkó | férfi kettes | 2. futam (DÖNTŐ) | |
| 21.10 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Svédország–Olaszország 5–2 |
| Február 12., csütörtök (9 döntő) | ||||
| 9.05 | curling | női torna | csoportkör | Dél-Korea–Egyesült Államok 4–8 Japán–Svédország 4–8 Olaszország–Svájc 4–7 Kanada–Dánia 10–4 |
| 9.30 | szkeleton | férfiak | 1. és 2. futam | 1. Matt Weston (Nagy-Britannia) 1:52.09 perc |
| 10.00 | hódeszka | férfi krossz | rangsoroló futamok | |
| 10.00 | szabadstílusú sí | férfi mogul | selejtező | |
| 11.30 | alpesi sí | női szuper-G | DÖNTŐ | 1. Federica Brignone (Olaszország) 1:23.41 perc |
| 12.10 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Svájc–Franciaország 4–0 |
| 12.15 | szabadstílusú sí | férfi mogul | DÖNTŐ | 1. Cooper Woods (Ausztrália) 83.71 pont |
| 13.00 | sífutás | női 10 km (szabad stílus) | DÖNTŐ | 1. Frida Karlsson (Svédország) 22:49.2 perc |
| 13.45 | hódeszka | férfi krossz | nyolcaddöntő, negyeddöntő elődöntő, DÖNTŐ | 1. Alessandro Hämmerle (Ausztria) |
| 14.05 | curling | férfitorna | csoportkör | Norvégia–Németország 4–5 Egyesült Államok–Svájc 3–8 Nagy-Britannia–Svédország 6–3 |
14.30 | jégkorong | női torna | csoportkör | |
| 16.30 | gyorskorcsolya | női 5000 méter | DÖNTŐ | |
| 16.40 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Csehország–Kanada 0–5 |
| 18.30 | szánkó | csapat, váltó | DÖNTŐ | |
| 19.05 | curling | női torna | csoportkör | Kína–Nagy-Britannia 7–4 Olaszország–Dél-Korea 2–7 Dánia–Japán 10–7 Svédország–Egyesült Államok 9–4 |
| 19.30 | hódeszka | női félcső | DÖNTŐ | |
| 20.15 | rövid pályás gyorskorcsolya | női 500 méter | negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ | |
| 20.29 | rövid pályás gyorskorcsolya | férfi 1000 méter | negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ | |
| 21.10 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Németország–Dánia 3–1 Lettország–Egyesült Államok 1–5 |
| Február 13., péntek (7 döntő) | ||||
| 9.05 | curling | férfitorna | csoportkör | Kanada–Egyesült Államok 6–3 Nagy-Britannia–Olaszország 7–9 Kína–Norvégia 6–8 Svájc–Csehország 7–3 |
| 10.00 | hódeszka | női krossz | rangsoroló futamok | |
| 11.45 | sífutás | férfi 10 km (szabad stílus) | DÖNTŐ | 1. Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 20:36.2 perc |
| 12.10 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Finnország–Svédország 4–1 Olaszország–Szlovákia 2–3 |
| 13.30 | hódeszka | női krossz | nyolcaddöntő, negyeddöntő elődöntő, DÖNTŐ | |
| 14.00 | sílövészet | férfi sprint (10 km) | DÖNTŐ | |
| 14.05 | curling | női torna | csoportkör | Svédország–Dánia 6–5 Svájc–Kína 7–5 Egyesült Államok–Kanada 9–8 Dél-Korea–Nagy-Britannia 9–3 |
| 16.00 | gyorskorcsolya | férfi 10 000 méter | DÖNTŐ | |
| 16.00 | szkeleton | nők | 1. és 2. futam |
|
| 16.40 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Franciaország–Csehország 3–6 |
| 16.40 | jégkorong | női torna | negyeddöntő | |
| 19.00 | műkorcsolya | férfiak | szabad program (DÖNTŐ) | |
| 19.05 | curling | férfitorna | csoportkör | Svájc–Kína 9–7 Norvégia-Csehország 7–4 Németország-Olaszország 6–5, extra enddel Kanada–Svédország 8–6 |
| 19.30 | hódeszka | férfi félcső | DÖNTŐ | |
| 19.30 | szkeleton | férfiak | 3. és 4. futam (DÖNTŐ) | |
| 21.10 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Kanada–Svájc 5–1 |
| 21.10 | jégkorong | női torna | negyeddöntő | |
| Február 14., szombat (8 döntő) | ||||
| 9.05 | curling | női torna | csoportkör | Olaszország–Kína 7–8 Nagy-Britannia–Kanada 7–6 Svájc–Japán 5–7 |
| 10.00 | alpesi sí | férfi óriás-műlesiklás | 1. futam | |
| 10.30 | szabadstílusú sí | női párhuzamos mogul | 1. forduló, nyolcaddöntő negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ | |
| 12.00 | sífutás | női váltó (4x7.5 km) | DÖNTŐ | 1. Norvégia (Kristin Fosnaes, Astrid Slind, Karoline Simpson-Larsen, Heidi Weng) |
| 12.10 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Svédország–Szlovákia Németország–Lettország |
| 13.30 | alpesi sí | férfi óriás-műlesiklás | 2. futam (DÖNTŐ) | 1. Lucas Pinheiro Braathen (Brazília) |
| 14.05 | curling | férfitorna | csoportkör | Nagy-Britannia–Csehország 7–4 Svédország–Kína 6–4 Svájc–Kanada 9–5 Egyesült Államok–Németország 8–6 |
| 14.45 | sílövészet | női sprint (7.5 km) | DÖNTŐ | |
| 16.00 | gyorskorcsolya | női csapat üldözéses | negyeddöntő | |
| 16.40 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Finnország–Olaszország 11–0 |
| 16.40 | jégkorong | női torna | negyeddöntő | |
| 17.00 | gyorskorcsolya | férfi 500 méter | DÖNTŐ | |
| 18.00 | szkeleton | nők | 3. és 4. futam (DÖNTŐ) | |
| 18.45 | síugrás | férfiak, nagysánc | 1. sorozat és DÖNTŐ | |
| 19.05 | curling | női torna | csoportkör | Svájc–Kanada 8–7 – extra enddek Egyesült Államok–Japán 7–4 Dánia–Dél-Korea 6–3 Svédország–Olaszország 8–6 |
| 19.30 | szabadstílusú sí | női big air | selejtező | |
| 20.15 | rövid pályás gyorskorcsolya | férfi 1500 méter | negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ | 1. Jens van t’Wout (Hollandia) |
| 20.59 | rövid pályás gyorskorcsolya | női 1000 méter | előfutamok | |
| 21.10 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Egyesült Államok–Dánia 6–3 |
| 21.10 | jégkorong | női torna | negyeddöntő | |
| 22.00 | rövid pályás gyorskorcsolya | női váltó (3000 méter) | elődöntő | |
| Február 15., vasárnap (9 döntő) | ||||
| 9.05 | curling | férfitorna | csoportkör | Egyesült Államok–Svédország 8:5 Nagy-Britannia–Németország 9:4 Norvégia–Olaszország 10:7 |
| 10.00 | alpesi sí | női óriás-műlesiklás | 1. futam | 1. Federica Brignone (olasz) 1:03.23 |
| 10.00 | bob | női monobob | 1. és 2. futam | 1. Laura Nolte (német) 59.44 1. Laura Nolte (német) 1:59.12 |
| 10.30 | szabadstílusú sí | férfi párhuzamos mogul | 1. forduló, nyolcaddöntő negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ | 1. Mikael Kingsbury (kanadai) |
| 11.15 | sílövészet | férfi üldözéses (12.5 km) | DÖNTŐ | 1. Martin Ponsiluoma (svéd) 31:11.9 |
| 12.00 | sífutás | férfi váltó (4x7.5 km) | DÖNTŐ | 1. Norvégia 1:04:24.5 |
| 12.10 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Svájc–Csehország 4–3 |
| 13.30 | alpesi sí | női óriás-műlesiklás | 2. futam (DÖNTŐ) | |
| 13.45 | hódeszka | krossz, vegyes csapat | negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ | |
| 14.05 | curling | női torna | csoportkör | Japán–Dél-Korea 5–7 Dánia–Olaszország 7–2 Nagy-Britannia–Svédország 7–10 Egyesült Államok–Kína 8–5 |
| 14.45 | sílövészet | női üldözéses (10 km) | DÖNTŐ | |
| 16.00 | gyorskorcsolya | férfi csapat üldözéses | negyeddöntő | |
| 16.40 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Kanada–Franciaország 10–2 |
| 17.03 | gyorskorcsolya | női 500 méter | DÖNTŐ | |
| 18.00 | szkeleton | vegyes csapat | DÖNTŐ | 1. Tabitha Stoecker, Matt Weston (Nagy-Britannia) 1:59.36 perc |
| 18.45 | síugrás | nők, nagysánc | 1. sorozat és DÖNTŐ | 1. Anna Odine Ström (Norvégia) 284.8 pont (130.5; 132.0 méter) |
| 19.05 | curling | férfitorna | csoportkör | Kína–Kanada 3–6 Norvégia–Egyesült Államok 8–10 Olaszország–Csehország 10–5 Nagy-Britannia–Svájc 6–5 |
| 19.10 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Dánia–Lettország 4–2 |
| 19.30 | szabadstílusú sí | férfi big air | selejtező | |
| 19.45 | műkorcsolya | páros | rövid program | Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei a 4. helyen zárta a rövid programot |
| 21.10 | jégkorong | férfitorna | csoportkör | Egyesült Államok–Németország 5–1 |
| Február 16., hétfő (6 döntő) | ||||
| 9.05 | curling | női torna | csoportkör | Svédország–Svájc 6:4 |
| 10.00 | alpesi sí | férfi műlesiklás | 1. futam | |
| 10.00 | bob | férfi kettes | 1. futam | |
| 10.30 | hódeszka | női slopestyle | selejtező |
|
| 11.00 | rövid pályás gyorskorcsolya | női 1000 méter | negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ | |
| 11.18 | rövid pályás gyorskorcsolya | férfi 500 méter | ||
| 11.57 | bob | férfi kettes | 2. futam |
|
| 12.04 | rövid pályás gyorskorcsolya | férfi váltó (5000 méter) | elődöntő | |
| 13.30 | alpesi sí | férfi műlesiklás | 2. futam (DÖNTŐ) | 1. Loic Meillard (Svájc) 1:53.61 perc (1. futam: 56.73 másodperc/2. futam: 56.88 másodperc) |
| 14.00 | hódeszka | férfi slopestyle | selejtező |
|
| 14.05 | curling | férfitorna | csoportkör | Norvégia–Nagy-Britannia 7:6 |
| 16.40 | jégkorong | női torna | elődöntő | |
| 19.00 | bob | női monobob | 3. és 4. futam (DÖNTŐ) | |
| 19.00 | síugrás | férfi nagysánc csapatverseny | 1., 2. és 3. sorozat (DÖNTŐ) | 1. Ausztria (Jan Hörl, Stephan Embacher) 568.7 pont |
| 19.05 | curling | női torna | csoportkör | Olaszország–Egyesült Államok 7:2 |
| 19.30 | szabadstílusú sí | női big air | DÖNTŐ | |
| 20.00 | műkorcsolya | páros | szabad program, DÖNTŐ | |
| 21.10 | jégkorong | női torna | elődöntő | |
| Február 17., kedd (7 döntő) | ||||
| 9.05 | curling | férfitorna | csoportkör | Svájc–Svédország 9–4 Kína–Egyesült Államok 8–5 Csehország–Németország 9–7 |
| 10.00 | északi összetett | egyéni (Gundersen) | síugrás (nagysánc) |
|
| 10.45 | szabadstílusú sí | női ugrás | selejtező | elhalasztva |
| 12.10 | jégkorong | férfitorna | rájátszás (2 meccs) | |
| 13.00 | hódeszka | női slopestyle | DÖNTŐ | |
| 13.30 | szabadstílusú sí | férfi ugrás | selejtező | elhalasztva |
| 13.45 | északi összetett | egyéni (Gundersen) | sífutás (10 km) – DÖNTŐ | |
| 14.05 | curling | női torna | csoportkör | Kanada–Svédország 8–6 Olaszország–Japán 8–6 Dánia–Egyesült Államok 3–10 Dél-Korea–Svájc 5–7 |
| 14.30 | sílövészet | férfi váltó (4x7.5 km) | DÖNTŐ | |
| 14.30 | gyorskorcsolya | férfi csapat üldözéses | elődöntő | |
| 14.52 | gyorskorcsolya | női csapat üldözéses | elődöntő | |
| 15.24 | gyorskorcsolya | férfi csapat üldözéses | D- és C-döntő | |
| 15.43 | gyorskorcsolya | női csapat üldözéses | D- és C-döntő | |
| 16.22 | gyorskorcsolya | férfi csapat üldözéses | B-döntő és DÖNTŐ | |
| 16.40 | jégkorong | férfitorna | rájátszás | |
| 16.41 | gyorskorcsolya | női csapat üldözéses | B-döntő és DÖNTŐ | |
| 18.45 | műkorcsolya | nők | rövid program | |
| 19.00 | bob | férfi kettes | 3. és 4. futam (DÖNTŐ) | |
| 19.05 | curling | férfitorna | csoportkör | Svájc–Németország 8–4 Olaszország–Egyesült Államok 8–5 Kanada–Nagy-Britannia 9–5 Svédország–Norvégia 7–4 |
| 19.45 | szabadstílusú sí | férfi big air | DÖNTŐ | |
| 21.10 | jégkorong | férfitorna | rájátszás | |
| Február 18., szerda (9 arany) | ||||
| 09.05 | curling | női torna | csoportkör | Kína–Dánia 7:8 Egyesült Államok–Nagy-Britannia 7:8 Svédország–Dél-Korea 3:8 |
| 09.45 | sífutás | női csapatsprint (szabad stílus) | selejtező | A Pónya Sára, Laczkó Lara Vanda összeállítású magyar csapat a 25. helyen zárt, nem jutott döntőbe. |
| 10.00 | alpesi sí | női műlesikás | 1. futam | |
| 10.15 | sífutás | férfi csapatsprint (szabad stílus) | selejtező | A Büki Ádám, Kónya Ádám összeállítású magyar csapat a 26. lett, nem jutott döntőbe. |
| 10.45 | szabadstílusú sí | női ugrás | selejtező |
|
| 11.20 | hódeszka | férfi slopestyle | DÖNTŐ | |
| 11.45 | sífutás | női csapatsprint (szabad stílus) | DÖNTŐ | |
| 12.10 | jégkorong | férfitorna | negyeddöntő | |
| 12.15 | sífutás | férfi csapatsprint (szabad stílus) | DÖNTŐ | 1. Norvégia (Einar Hedegart, Johannes Hösflot Klaebo) 18:28.98 |
| 13.00 | szabadstílusú sí | női ugrás | DÖNTŐ | 1. Hszü Meng-tao (Kína) 112.90 pont |
| 13.30 | alpesi sí | női műlesiklás | 2. futam (DÖNTŐ) | |
| 14.05 | curling | férfitorna | csoportkör | Kanada–Olaszország 8–3 Csehország–Kína 10–5 Svájc–Norvégia 10–4 Nagy-Britannia–Egyesült Államok 9–2 |
| 14.30 | hódeszka | női slopestyle | DÖNTŐ | |
| 14.45 | sílövészet | női váltó (4x6 km) | DÖNTŐ | |
| 16.40 | jégkorong | férfitorna | negyeddöntő | |
| 18.10 | jégkorong | férfitorna | negyeddöntő | |
| 19.05 | curling | női torna | csoportkör | Nagy-Britannia–Japán 9–3 Svájc–Dánia 6–4 Kanada–Olaszország 8–7 Svédország–Kína 9–4 |
| 20.15 | rövid pályás gyorskorcsolya | férfi 500 méter | negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ | 1. Steven Dubois (Kanada) |
| 20.50 | rövid pályás gyorskorcsolya | női váltó (3000 méter) | DÖNTŐ | |
| 21.10 | jégkorong | férfitorna | negyeddöntő | |
| Február 19., csütörtök (7 arany) | ||||
| 9.05 | curling | férfitorna | csoportkör | Csehország–Svédország 10–4 Svájc–Olaszország 9–5 Németország–Kína 6–4 Norvégia–Kanada 8–6 |
| 9.50 | sítriatlon | női sprint | előfutamok | |
| 10.00 | északi összetett | csapatsprint | síugrás | |
| 10.30 | sítriatlon | férfi sprint | előfutamok | |
| 10.30 | szabadstílusú sí | férfi félcső | selejtező | elhalasztva |
| 12.55 | sítriatlon | női sprint | elődöntő, DÖNTŐ | |
| 13.25 | sítriatlon | férfi sprint | elődöntő, DÖNTŐ | |
| 14.00 | szabadstílusú sí | férfi ugrás | DÖNTŐ | elhalasztva |
| 14.00 | északi összetett | csapatsprint | sífutás (DÖNTŐ) | |
| 14.05 | curling | női torna | csoportkör | Egyesült Államok–Svájc 7–6, extra enddel Kanada–Koreai Köztársaság 10–7 Japán–Kína 9–6 Nagy-Britannia–Olaszország 7–4 |
| 14.40 | jégkorong | női torna | bronzmeccs | |
| 16.30 | gyorskorcsolya | férfi 1500 méter | DÖNTŐ | |
| 19.00 | műkorcsolya | nők | szabad program (DÖNTŐ) | 1. Alysa Liu (Egyesült Államok) 226.79 pont |
| 19.05 | curling | férfitorna | elődöntő (2 meccs) | |
| 19.10 | jégkorong | női torna | DÖNTŐ | |
| 19.30 | szabadstílusú sí | női félcső | selejtező | |
| Február 20., péntek (7 arany) | ||||
| 10.00 | szabadstílusú sí | női krossz | rangsoroló futamok | |
| 10.30 | szabadstílusú sí | férfi félcső | selejtező |
|
10.30 | szabasstílusú sí | férfi ugrás | selejtező | |
| 12.00 | szabadstílusú sí | női krossz | nyolcaddöntő, negyeddöntő elődöntő, DÖNTŐ | |
13.30 | szabad stílusú sí | férfi ugrás | DÖNTŐ | |
| 14.05 | curling | női torna | elődöntő (2 meccs) | |
| 14.15 | sílövészet | férfi tömegrajtos (15 km) | DÖNTŐ | |
| 16.30 | gyorskorcsolya | női 1500 méter | DÖNTŐ | |
| 16.40 | jégkorong | férfitorna | elődöntő | |
| 18.00 | bob | női kettes | 1. és 2. futam | |
| 19.05 | curling | férfitorna | bronzmeccs | |
| 19.30 | szabadstílusú sí | férfi félcső | DÖNTŐ | |
| 20.15 | rövid pályás gyorskorcsolya | női 1500 méter | negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ | 1. Kim Gil Li (Dél-Korea) |
| 21.10 | jégkorong | férfitorna | elődöntő | |
| 21.17 | rövid pályás gyorskorcsolya | férfi váltó (5000 méter) | DÖNTŐ | |
| Február 21., szombat (10 arany) | ||||
| 10.00 | bob | férfi négyes | 1. és 2. futam | |
| 10.00 | szabadstílusú sí | férfi krossz | rangsoroló futamok | |
| 10.45 | szabadstílusú sí | vegyes csapat, ugrás | DÖNTŐ | 1. Egyesült Államok (Kaila Kuhn, Connor Curran, Christopher Lillis) 2. Svájc (Lina Kozomara, Pirmin Werner, Noé Roth) 3. Kína (Hszü Meng-tao, Vang Hszin-ti, Li Tien-ma) |
| 11.00 | sífutás | férfi 50 km (klasszikus) | DÖNTŐ | 1. Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia)
|
