| SALZBURG (1.)–VIENNA CAPITALS (5.), A VÉGEREDMÉNY: 4–0 | |
| Salzburg–Vienna Capitals | 6–1 |
| Vienna Capitals–Salzburg | 4–5 |
| Salzburg–Vienna Capitals | 5–1 |
| Vienna Capitals–Salzburg | 3–4 |
| ELŐDÖNTŐ | |
| SALZBURG (1.)–KLAGENFURT (8.), A VÉGEREDMÉNY: 4–0 | |
| Salzburg–Klagenfurt | 5–2 |
| Klagenfurt–Salzburg | 3–4 |
| Salzburg–Klagenfurt | 6–4 |
| Klagenfurt–Salzburg | 2–3 – h.u. |
| LINZ (2.)–VIENNA CAPITALS (5.), A VÉGEREDMÉNY: 1–4 | |
| Linz–Vienna Capitals | 3–2 – h.u. |
| Vienna Capitals–Linz | 5–4 – h.u. |
| Linz–Vienna Capitals | 3–4 |
| Vienna Capitals–Linz | 4–2 |
| Linz–Vienna Capitals | 1–2 – h.u. |
| NEGYEDDÖNTŐ | |
| FEHÉRVÁR (4.)–VIENNA CAPITALS (5.), A VÉGEREDMÉNY: 2–4 | |
| Fehérvár–Vienna Capitals | 4–3 |
| Vienna Capitals–Fehérvár | 1–4 |
| Fehérvár–Vienna Capitals | 2–3 |
| Vienna Capitals–Fehérvár | 2–1 – h.u. |
| Fehérvár–Vienna Capitals | 2–5 |
| Vienna Capitals–Fehérvár | 2–1 – h.u. |
| SALZBURG (1.)–VILLACH (6.), A VÉGEREDMÉNY: 4–1 | |
| Salzburg–Villach | 2–1 |
| Villach–Salzburg | 6–5 – h. u. |
| Salzburg–Villach | 4–0 |
| Villach–Salzburg | 1–2 – h. u. |
| Salzburg–Villach | 4–1 |
| ZNOJMO (3.)–KLAGENFURT (8.), A VÉGEREDMÉNY: 1–4 | |
| Znojmo–Klagenfurt | 4–5 |
| Klagenfurt–Znojmo | 5–6 – kétszeri h. u. |
| Znojmo–Klagenfurt | 3–6 |
| Klagenfurt–Znojmo | 2–1 – h.u. |
| Znojmo–Klagenfurt | 1–2 – h.u. |
| LINZ (2.)–BOZEN (7.), A VÉGEREDMÉNY: 4–3 | |
| Linz–Bozen | 7–3 |
| Bozen–Linz | 6–4 |
| Linz–Bozen | 2–1 |
| Bozen–Linz | 3–2 |
| Linz–Bozen | 5–4 |
| Bozen–Linz | 2–1 |
| Linz–Bozen | 4–3 |
| SALZBURG (1.)–VIENNA CAPITALS (5.), A VÉGEREDMÉNY: 4–0 | |
| Salzburg–Vienna Capitals | 6–1 |
| Vienna Capitals–Salzburg | 4–5 |
| Salzburg–Vienna Capitals | 5–1 |
| Vienna Capitals–Salzburg | 3–4 |
| ELŐDÖNTŐ | |
| SALZBURG (1.)–KLAGENFURT (8.), A VÉGEREDMÉNY: 4–0 | |
| Salzburg–Klagenfurt | 5–2 |
| Klagenfurt–Salzburg | 3–4 |
| Salzburg–Klagenfurt | 6–4 |
| Klagenfurt–Salzburg | 2–3 – h.u. |
| LINZ (2.)–VIENNA CAPITALS (5.), A VÉGEREDMÉNY: 1–4 | |
| Linz–Vienna Capitals | 3–2 – h.u. |
| Vienna Capitals–Linz | 5–4 – h.u. |
| Linz–Vienna Capitals | 3–4 |
| Vienna Capitals–Linz | 4–2 |
| Linz–Vienna Capitals | 1–2 – h.u. |
| NEGYEDDÖNTŐ | |
| FEHÉRVÁR (4.)–VIENNA CAPITALS (5.), A VÉGEREDMÉNY: 2–4 | |
| Fehérvár–Vienna Capitals | 4–3 |
| Vienna Capitals–Fehérvár | 1–4 |
| Fehérvár–Vienna Capitals | 2–3 |
| Vienna Capitals–Fehérvár | 2–1 – h.u. |
| Fehérvár–Vienna Capitals | 2–5 |
| Vienna Capitals–Fehérvár | 2–1 – h.u. |
| SALZBURG (1.)–VILLACH (6.), A VÉGEREDMÉNY: 4–1 | |
| Salzburg–Villach | 2–1 |
| Villach–Salzburg | 6–5 – h. u. |
| Salzburg–Villach | 4–0 |
| Villach–Salzburg | 1–2 – h. u. |
| Salzburg–Villach | 4–1 |
| ZNOJMO (3.)–KLAGENFURT (8.), A VÉGEREDMÉNY: 1–4 | |
| Znojmo–Klagenfurt | 4–5 |
| Klagenfurt–Znojmo | 5–6 – kétszeri h. u. |
| Znojmo–Klagenfurt | 3–6 |
| Klagenfurt–Znojmo | 2–1 – h.u. |
| Znojmo–Klagenfurt | 1–2 – h.u. |
| LINZ (2.)–BOZEN (7.), A VÉGEREDMÉNY: 4–3 | |
| Linz–Bozen | 7–3 |
| Bozen–Linz | 6–4 |
| Linz–Bozen | 2–1 |
| Bozen–Linz | 3–2 |
| Linz–Bozen | 5–4 |
| Bozen–Linz | 2–1 |
| Linz–Bozen | 4–3 |
| 1. Salzburg | 10 | 6 | 2 | – | 2 | 35–25 | +10 | 20 |
| 2. Linz | 10 | 7 | – | – | 3 | 34–24 | +10 | 17 |
| 3. Znojmo | 10 | 4 | 3 | – | 3 | 33–23 | +10 | 14 |
| 4. Fehérvár AV 19 | 10 | 4 | 2 | – | 4 | 23–22 | +1 | 12 |
| 5. Vienna Capitals | 10 | 2 | – | 3 | 5 | 20–33 | –13 | 8 |
| 6. Villach | 10 | – | – | 4 | 6 | 11–29 | –18 | 6 |
| 7. Bozen | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 37–25 | +12 | 19 |
| 8. Klagenfurt | 10 | 7 | – | – | 3 | 34–18 | +16 | 17 |
| 9. Graz | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 27–20 | +7 | 16 |
| 10. Dornbirn | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 25–23 | +2 | 13 |
| 11. Innsbruck | 10 | 2 | 2 | – | 6 | 15–29 | –14 | 8 |
| 12. Olimpija Ljubljana | 10 | 1 | – | – | 9 | 11–34 | –23 | 2 |
| 1. FORDULÓ (Február 10.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Salzburg–Fehérvár AV 19 | 7–3 |
| Linz–Znojmo | 4–3 |
| Villach–Vienna Capitals | 1–2 |
| ALSÓHÁZ | |
| Klagenfurt–Innsbruck | 8–0 |
| Graz–Dornbirn | 5–2 |
| Bozen–Olimpija Ljubljana | 7–1 |
| 2. FORDULÓ (Február 12-13.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Znojmo–Salzburg | 1–2 |
| Vienna Capitals–Linz | 3–5 |
| Fehérvár AV 19–Villach | 2–1 – sz. |
| ALSÓHÁZ | |
| Olimpija Ljubljana–Graz | 0–2 |
| Innsbruck–Bozen | 1–2 |
| Dornbirn–Klagenfurt | 3–2 |
| 3. FORDULÓ (Február 15.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Salzburg–Vienna Capitals | 4–0 |
| Linz–Villach | 6–0 |
| Znojmo–Fehérvár AV 19 | 2–1 |
| ALSÓHÁZ | |
| Klagenfurt–Graz | 1–3 |
| Innsbruck–Olimpija Ljubljana | 1–4 |
| Bozen–Dornbirn | 3–2 – sz. |
| 4. FORDULÓ (Február 17.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Villach–Salzburg | 2–3 – sz. |
| Fehérvár AV 19–Linz | 0–3 |
| Vienna Capitals–Znojmo | 3–4 – sz. |
| ALSÓHÁZ | |
| Graz–Bozen | 2–3 |
| Olimpija Ljubljana–Klagenfurt | 1–4 |
| Dornbirn–Innsbruck | 1–2 – sz. |
| 5. FORDULÓ (Február 20.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Znojmo–Villach | 5–2 |
| Linz–Salzburg | 1–2 |
| Vienna Capitals–Fehérvár AV 19 | 2–3 |
| ALSÓHÁZ | |
| Klagenfurt–Bozen | 3–2 |
| Dornbirn–Olimpija Ljubljana | 4–1 |
| Innsbruck–Graz | 2–1 – sz. |
| 6. FORDULÓ (Február 22.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Salzburg–Linz | 5–3 |
| Fehérvár AV 19–Vienna Capitals | 4–2 |
| Villach–Znojmo | 1–2 |
| ALSÓHÁZ | |
| Olimpija Ljubljana–Dornbirn | 1–2 |
| Graz–Innsbruck | 3–0 |
| Bozen–Klagenfurt | 5–3 |
| 7. FORDULÓ (Február 24.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Salzburg–Villach | 4–3 |
| Znojmo–Vienna Capitals | 2–1 – sz. |
| Linz–Fehérvár AV 19 | 2–0 |
| ALSÓHÁZ | |
| Klagenfurt–Olimpia Ljubljana | 5–0 |
| Innsbruck–Dornbirn | 4–3 |
| Bozen–Graz | 4–5 – sz. |
| 8. FORDULÓ (Február 27.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Vienna Capitals–Salzburg | 3–4 – szétlövéssel |
| Villach–Linz | 1–2 |
| Fehérvár AV 19–Znojmo | 5–1 |
| ALSÓHÁZ | |
| Graz–Klagenfurt | 3–5 |
| Dornbirn–Bozen | 5–2 |
| Olimpija Ljubljana–Innsbruck | 1–3 |
| 9. FORDULÓ (Március 1.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Fehérvár AV 19–Salzburg | 4–2 |
| Znojmo–Linz | 8–2 |
| Vienna Capitals–Villach | 2–0 |
| ALSÓHÁZ | |
| Olimpija Ljubljana–Bozen | 1–4 |
| Innsbruck–Klagenfurt | 0–1 |
| Dornbirn–Graz | 2–1 – h.u. |
| 10. FORDULÓ (Március 3.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Salzburg–Znojmo | 2–5 |
| Linz–Vienna Capitals | 6–2 |
| Villach–Fehérvár AV 19 | 0–1 – h. u. |
| ALSÓHÁZ | |
| Bozen–Innsbruck | 5–2 |
| Klagenfurt–Dornbirn | 2–1 |
| Graz–Olimpija Ljubljana | 2–1 |
| 1. Salzburg | 44 | 26 | 4 | 5 | 9 | 165–112 | +53 | 65 |
| 2. Linz | 44 | 21 | 7 | 3 | 13 | 155–113 | +42 | 59 |
| 3. Villach | 44 | 22 | 4 | 1 | 17 | 130–118 | +12 | 53 |
| 4. Vienna Capitals | 44 | 23 | 1 | 4 | 16 | 119–117 | +2 | 52 |
| 5. Znojmo | 44 | 21 | 3 | 4 | 16 | 156–130 | +26 | 52 |
6. Fehérvár AV19 | 44 | 20 | 5 | 1 | 18 | 141–139 | +2 | 51 |
| 7. Bozen | 44 | 16 | 5 | 2 | 21 | 119–122 | –3 | 44 |
| 8. Klagenfurt | 44 | 15 | 2 | 8 | 19 | 114–137 | –23 | 42 |
| 9. Graz | 44 | 16 | 2 | 5 | 21 | 120–132 | –12 | 41 |
| 10. Dornbirn | 44 | 17 | 2 | 2 | 23 | 121–147 | –26 | 40 |
| 11. Innsbruck | 44 | 13 | 3 | 5 | 23 | 110–134 | –24 | 37 |
| 12. Olimpija Ljubljana | 44 | 12 | 4 | 2 | 26 | 95–144 | –49 | 34 |
| Znojmo–Vienna Capitals | 2–3 |
| Fehérvár AV 19–Villach | 4–3 |
| Graz–Dornbirn | 5–1 |
| Innsbruck–Linz | 1–3 |
| Klagenfurt–Olimpija Ljubljana | 3–1 |
| Salzburg–Bozen | 4–1 |
| Graz–Linz | 3–4 – h. u. |
| Dornbirn–Olimpija Ljubljana | 3–2 |
| Vienna Capitals–Fehérvár AV 19 | 6–3 |
| Bozen–Villach | 0–3 |
| Znojmo–Salzburg | 1–3 |
| Innsbruck–Klagenfurt | 5–4 |
| Salzburg–Graz | 6–4 |
| Dornbirn–Vienna Capitals | 0–3 |
| Villach–Innsbruck | 5–1 |
| Olimpija Ljubljana–Znojmo | 2–5 |
| Klagenfurt–Fehérvár AV 19 | 3–6 |
| Linz–Bozen | 5–2 |
| Znojmo–Bozen | 2–3 |
| Salzburg–Dornbirn | 5–1 |
| Innsbruck–Vienna Capitals | 2–3 |
| Fehérvár AV 19–Olimpija Ljubljana | 4–0 |
| Villach–Graz | 1–3 |
| Klagenfurt–Linz | 0–9 |
| Olimpija Ljubljana–Villach | 4–1 |
| Graz–Fehérvár AV 19 | 4–1 |
| Innsbruck–Znojmo | 5–2 |
| Bozen–Dornbirn | 0–2 |
| Vienna Capitals–Salzburg | 2–4 |
| Bozen–Znojmo | 2–4 |
| Klagenfurt–Graz | 1–2 – h. u. |
| Olimpija Ljubljana–Innsbruck | 0–3 |
| Vienna Capitals–Villach | 2–1 |
| Fehérvár AV 19–Salzburg | 0–7 |
| Dornbirn–Linz | 1–3 |
| Klagenfurt–Dornbirn | 2–0 |
| Salzburg–Znojmo | 4–5 |
| Fehérvár AV 19–Vienna Capitals | 2–3 |
| Villach–Bozen | 3–5 |
| Graz–Innsbruck | 2–3 – szétlövéssel |
| Linz–Olimpija Ljubljana | 4–0 |
| Vienna Capitals–Graz | 0–3 |
| Innsbruck–Salzburg | 5–4 – szétlövéssel |
| Dornbirn–Villach | 3–2 |
| Olimpija Ljubljana–Fehérvár AV 19 | 3–1 |
| Znojmo–Linz | 6–3 |
| Bozen–Klagenfurt | 1–0 – szétlövéssel |
| Linz–Salzburg | 2–1 |
| Klagenfurt–Vienna Capitals | 1–2 |
| Villach–Olimpija Ljubljana | 3–2 |
| Graz–Znojmo | 4–3 |
| Bozen–Innsbruck | 5–4 |
| Fehérvár AV 19–Dornbirn | 4–3 |
| Villach–Klagenfurt | 4–1 |
| Olimpija Ljubljana–Salzburg | 1–3 |
| Graz–Vienna Capitals | 1–2 |
| Bozen–Linz | 4–1 |
| Fehérvár AV 19–Innsbruck | 4–3 – h.u. |
| Znojmo–Dornbirn | 10–2 |
| Olimpija Ljubljana–Linz | 1–8 |
| Vienna Capitals–Dornbirn | 2–1 |
| Salzburg–Villach | 6–1 |
| Vienna Capitals–Bozen | 2–1 |
| Znojmo–Fehérvár AV 19 | 5–4 |
| Dornbirn–Klagenfurt | 2–7 |
| Innsbruck–Graz | 2–3 |
| Graz–Olimpija Ljubljana | 5–4 |
| Innsbruck–Dornbirn | 3–2 – szétlövéssel |
| Linz–Znojmo | 6–3 |
| Klagenfurt–Bozen | 2–1 |
| Salzburg–Fehérvár AV 19 | 4–6 |
| Villach–Vienna Capitals | 0–3 |
| Olimpija Ljubljana–Bozen | 1–2 |
| Graz–Villach | 3–2 – szétlövéssel |
| Klagenfurt–Znojmo | 4–1 |
| Fehérvár AV 19–Linz | 6–2 |
| Vienna Capitals–Innsbruck | 6–1 |
| Dornbirn–Salzburg | 4–5 |
| Vienna Capitals–Linz | 3–2 – h. u. |
| Salzburg–Innsbruck | 4–1 |
| Villach–Dornbirn | 5–1 |
| Bozen–Graz | 1–0 |
| Fehérvár AV 19–Klagenfurt | 3–1 |
| Znojmo–Olimpija Ljubljana | 6–1 |
| Villach–Innsbruck | 5–2 |
| Dornbirn–Innsbruck | 2–1 |
| Salzburg–Linz | 5–3 |
| Vienna Capitals–Klagenfurt | 2–5 |
| Znojmo–Villach | 6–1 |
| Olimpija Ljubljana–Graz | 3–2 |
| Bozen–Fehérvár AV 19 | 3–4 – szétlövéssel |
| Innsbruck–Fehérvár AV 19 | 1–3 |
| Graz–Bozen | 6–1 |
| Olimpija Ljubljana–Vienna Capitals | 1–2 |
| Villach–Linz | 5–4 – h.u. |
| Znojmo–Dornbirn | 8–3 |
| Salzburg–Klagenfurt | 4–0 |
| Bozen–Salzburg | 4–2 |
| Vienna Capitals–Znojmo | 1–4 |
| Villach–Fehérvár AV 19 | 5–4 |
| Linz–Graz | 4–5 |
| Olimpija Ljubljana–Dornbirn | 3–4 – szétlövéssel |
| Klagenfurt–Innsbruck | 3–7 |
| Klagenfurt–Salzburg | 3–5 |
| Vienna Capitals–Olimpija Ljubljana | 2–3 – szétlövéssel |
| Znojmo–Innsbruck | 2–1 – szétlövéssel |
| Dornbirn–Bozen | 3–2 |
| Fehérvár AV 19–Graz | 2–5 |
| Linz–Villach | 7–2 |
| Graz–Klagenfurt | 3–2 |
| Fehérvár AV 19–Znojmo | 4–5 – szétlövéssel |
| Dornbirn–Linz | 4–0 |
| Villach–Salzburg | 0–3 |
| Bozen–Vienna Capitals | 3–4 |
| Innsbruck–Olimpija Ljubljana | 0–3 |
| Salzburg–Olimpija Ljubljana | 6–0 |
| Linz–Vienna Capitals | 3–2 – h.u. |
| Znojmo–Graz | 4–2 |
| Innsbruck–Bozen | 3–1 |
| Dornbirn–Fehérvár AV 19 | 3–4 – h.u. |
| Klagenfurt–Villach | 1–2 – h.u. |
| Znojmo–Klagenfurt | 3–4 |
| Linz–Fehérvár AV 19 | 5–1 |
| Graz–Salzburg | 2–3 |
| Bozen–Olimpija Ljubljana | 3–0 |
| Salzburg–Vienna Capitals | 3–1 |
| Olimpija Ljubljana–Klagenfurt | 3–2 – h. u. |
| Villach–Znojmo | 4–1 |
| Dornbirn–Graz | 3–1 |
| Linz–Innsbruck | 2–1 – szétlövéssel |
| Fehérvár AV 19–Bozen | 3–2 |
| Znojmo–Linz | 5–2 |
| Dornbirn–Innsbruck | 4–1 |
| Klagenfurt–Salzburg | 4–3 – szétlövéssel |
| Vienna Capitals–Bozen | 2–4 |
| Graz–Fehérvár AV 19 | 5–6 – szétlövéssel |
| Villach–Olimpija Ljubljana | 3–6 |
| Linz–Klagenfurt | 0–3 |
| Klagenfurt–Znojmo | 1–4 |
| Salzburg–Dornbirn | 2–4 |
| Innsbruck–Linz | 4–5 – szétlövéssel |
| Fehérvár AV 19–Vienna Capitals | 4–3 |
| Graz–Villach | 2–5 |
| Bozen–Olimpija Ljubljana | 6–2 |
| Znojmo–Olimpija Ljubljana | 2–3 – szétlövéssel |
| Dornbirn–Graz | 2–3 |
| Linz–Villach | 0–2 |
| Salzburg–Fehérvár AV 19 | 6–3 |
| Bozen–Innsbruck | 7–3 |
| Vienna Capitals–Klagenfurt | 3–4 |
| Dornbirn–Znojmo | 5–1 |
| Linz–Klagenfurt | 4–3 – h. u. |
| Innsbruck–Salzburg | 1–2 – h. u. |
| Villach–Vienna Capitals | 2–1 |
| Graz–Olimpija Ljubljana | 1–3 |
| Fehérvár AV 19–Bozen | 4–3 |
| Innsbruck–Znojmo | 2–0 |
| Klagenfurt–Dornbirn | 5–2 |
| Salzburg–Linz | 2–4 |
| Olimpija Ljubljana–Fehérvár AV 19 | 2–4 |
| Vienna Capitals–Graz | 4–1 |
| Villach–Bozen | 4–1 |
| Olimpija Ljubljana–Klagenfurt | 2–0 |
| Bozen–Graz | 4–1 |
| Vienna Capitals–Olimpija Ljubljana | 1–3 |
| Znojmo–Salzburg | 3–4 – szétlövéssel |
| Linz–Dornbirn | 7–1 |
| Klagenfurt–Innsbruck | 1–4 |
| Fehérvár AV 19–Villach | 4–1 |
| Dornbirn–Vienna Capitals | 6–3 |
| Bozen–Linz | 3–2 – h.u. |
| Graz–Innsbruck | 1–4 |
| Salzburg–Villach | 2–3 – szétlövéssel |
| Znojmo–Fehérvár AV 19 | 3–2 |
| Villach–Znojmo | 2–1 |
| Olimpija Ljubljana–Dornbirn | 3–5 |
| Linz–Graz | 5–1 |
| Klagenfurt–Fehérvár AV 19 | 4–2 |
| Innsbruck–Vienna Capitals | 3–7 |
| Salzburg–Bozen | 3–1 |
| Vienna Capitals–Znojmo | 5–3 |
| Bozen–Dornbirn | 4–5 – h.u. |
| Fehérvár AV 19–Linz | 1–3 |
| Graz–Klagenfurt | 3–4 – h.u. |
| Innsbruck–Villach | 1–2 |
| Salzburg–Olimpija Ljubljana | 3–1 |
| Znojmo–Klagenfurt | 4–2 |
| Dornbirn–Salzburg | 5–6 |
| Linz–Innsbruck | 2–4 |
| Olimpija Ljubljana–Bozen | 1–2 – h. u. |
| Vienna Capitals–Fehérvár AV 19 | 1–0 |
| Villach–Graz | 3–2 |
| Znojmo–Graz | 5–2 |
| Dornbirn–Villach | 1–2 |
| Klagenfurt–Vienna Capitals | 1–3 |
| Innsbruck–Bozen | 2–6 |
| Fehérvár AV 19–Salzburg | 4–1 |
| Linz–Olimpija Ljubljana | 5–2 |
| Linz–Znojmo | 3–2 |
| Innsbruck–Dornbirn | 3–0 |
| Salzburg–Klagenfurt | 3–2 – szétlövéssel |
| Fehérvár AV 19–Olimpija Ljubljana | 7–0 |
| Graz–Vienna Capitals | 4–1 |
| Bozen–Villach | 3–0 |
| Klagenfurt–Villach | 1–4 |
| Olimpija Ljubljana–Innsbruck | 4–2 |
| Graz–Salzburg | 2–5 |
| Linz–Vienna Capitals | 5–1 |
| Bozen–Znojmo | 5–4 – szétlövéssel |
| Dornbirn–Fehérvár AV 19 | 4–1 |
| Olimpija Ljubljana–Graz | 3–2 |
| Klagenfurt–Linz | 3–5 |
| Vienna Capitals–Villach | 5–2 |
| Dornbirn–Znojmo | 4–1 |
| Salzburg–Innsbruck | 3–2 |
| Bozen–Fehérvár AV 19 | 4–2 |
| Vienna Capitals–Linz | 4–5 – szétlövéssel |
| Innsbruck–Graz | 1–3 |
| Villach–Salzburg | 6–5 – szétlövéssel |
| Klagenfurt–Olimpija Ljubljana | 3–2 |
| Fehérvár AV 19–Dornbirn | 4–3 |
| Znojmo–Bozen | 4–3 |
| Graz–Bozen | 2–4 |
| Olimpija Ljubljana–Vienna Capitals | 2–4 |
| Villach–Fehérvár AV 19 | 8–1 |
| Salzburg–Znojmo | 5–2 |
| Linz–Dornbirn | 3–2 |
| Innsbruck–Klagenfurt | 6–3 |
| Znojmo–Innsbruck | 3–0 |
| Dornbirn–Klagenfurt | 1–6 |
| Linz–Salzburg | 2–0 |
| Olimpija Ljubljana–Villach | 2–4 |
| Fehérvár AV 19–Graz | 2–4 |
| Bozen–Vienna Capitals | 1–3 |
| Znojmo–Vienna Capitals | 3–2 – szétlövéssel |
| Dornbirn–Bozen | 6–4 |
| Linz–Fehérvár AV 19 | 1–3 |
| Villach–Klagenfurt | 5–3 |
| Innsbruck–Olimpija Ljubljana | 4–5 |
| Salzburg–Graz | 5–4 – h. u. |
| Olimpija Ljubljana–Znojmo | 2–5 |
| Graz–Dornbirn | 2–1 |
| Villach–Linz | 5–2 |
| Fehérvár AV 19–Klagenfurt | 3–2 – h. u. |
| Vienna Capitals–Innsbruck | 1–5 |
| Bozen–Salzburg | 2–4 |
| Fehérvár AV 19–Innsbruck | 3–1 |
| Olimpija Ljubljana–Linz | 5–3 |
| Villach–Dornbirn | 6–3 |
| Bozen–Klagenfurt | 3–2 – szétlövéssel |
| Graz–Znojmo | 3–5 |
| Vienna Capitals–Salzburg | 6–3 |
| Vienna Capitals–Dornbirn | 1–4 |
| Graz–Linz | 0–2 |
| Olimpija Ljubljana–Salzburg | 2–1 – h.u. |
| Klagenfurt–Bozen | 3–1 |
| Innsbruck–Fehérvár AV 19 | 1–4 |
| Innsbruck–Villach | 1–0 |
| Fehérvár AV 19–Znojmo | 4–3 |
| Klagenfurt–Graz | 5–4 |
| Dornbirn–Olimpija Ljubljana | 5–2 |
| Salzburg–Vienna Capitals | 6–2 |
| Linz–Bozen | 5–1 |
Legfrissebb hírek

Nem a magyar csapatok napja volt az osztrák hokiligában
Jégkorong
2025.10.24. 22:22

Az utolsó harmadig tartotta magát a Volán Olaszországban
Jégkorong
2025.10.18. 22:41

Osztrák hokiliga: hazai pályán kapott ki a Fehérvár
Jégkorong
2025.10.11. 20:12

ICEHL: 13 gól és sima fehérvári vereség Grazban
Jégkorong
2025.09.23. 20:49

Szoros mérkőzésen rávezetésekkel kapott ki a Fehérvár
Jégkorong
2025.08.16. 20:17
Ezek is érdekelhetik


