FORMULA–E, 2024–2025 – MENETREND, MEZŐNY
Egyéb autó-motor
2024.12.06. 19:40
A 82 mérkőzésből álló alapszakasz után a Keleti és a Nyugati Főcsoport nyolc legjobbja került a rájátszás negyeddöntőjébe. Az egyes párharcok négy megnyert mérkőzésig tartanak a rájátszás egésze során, a győztesek továbbjutnak. Az egyes mérkőzéseken nincs döntetlen, ha a rendes játékidőben nincs nyertes, a csapatok addig játszanak öt perces hosszabbításokat, amíg el nem dől a meccs, valamelyik fél javára.
DÖNTŐ | ||
TORONTO RAPTORS–GOLDEN STATE WARRIORS | A VÉGEREDMÉNY: 4–2 | |
Toronto Raptors–Golden State Warriors | 118–109 | |
Toronto Raptors–Golden State Warriors | 104–109 | |
Golden State Warriors–Toronto Raptors | 109–123 | |
Golden State Warriors–Toronto Raptors | 92–105 | |
Toronto Raptors–Golden State Warriors | 105–106 | |
Golden State Warriors–Toronto Raptors | 110–114 | |
A mérkőzések győztesei és a párharcok továbbjutói félkövérrel jelölve. |
FŐCSOPORTDÖNTŐ | ||
KELETI FŐCSOPORT | ||
Milwaukee Bucks (1.)–Toronto Raptors (2.) | A VÉGEREDMÉNY: 2–4 | |
Milwaukee Bucks–Toronto Raptors | 108–100 | |
Milwaukee Bucks–Toronto Raptors | 125–103 | |
Toronto Raptors–Milwaukee Bucks | 118–112 – 2 h.u. | |
Toronto Raptors–Milwaukee Bucks | 120–102 | |
Milwaukee Bucks–Toronto Raptors | 99–105 | |
Toronto Raptors–Milwaukee Bucks | 100–94 | |
NYUGATI FŐCSOPORT | ||
Golden State Warriors (1.)–Portland Trail Blazers (3.) | A VÉGEREDMÉNY: 4–0 | |
Golden State Warriors–Portland Trail Blazers | 116–94 | |
Golden State Warriors–Portland Trail Blazers | 114–111 | |
Portland Trail Blazers–Golden State Warriors | 99–110 | |
Portland Trail Blazers–Golden State Warriors | 117–119 – h. u. | |
A mérkőzések győztesei és a párharcok továbbjutói félkövérrel jelölve. |
FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ | ||
KELETI FŐCSOPORT | ||
Toronto Raptors (2.)–Philadelphia 76ers (3.) | A VÉGEREDMÉNY: 4–3 | |
Toronto Raptors–Philadelphia 76ers | 108–95 | |
Toronto Raptors–Philadelphia 76ers | 89–94 | |
Philadelphia 76ers–Toronto Raptors | 116–95 | |
Philadelphia 76ers–Toronto Raptors | 96–101 | |
Toronto Raptors–Philadelphia 76ers | 125–89 | |
Philadelphia 76ers–Toronto Raptors | 112–101 | |
Toronto Raptors–Philadelphia 76ers | 92–90 | |
Milwaukee Bucks (1.)–Boston Celtics (4.) | A VÉGEREDMÉNY: 4–1 | |
Milwaukee Bucks–Boston Celtics | 90–112 | |
Milwaukee Bucks–Boston Celtics | 123–102 | |
Boston Celtics–Milwaukee Bucks | 116–123 | |
Boston Celtics–Milwaukee Bucks | 101–113 | |
Milwaukee Bucks–Boston Celtics | 116–91 | |
NYUGATI FŐCSOPORT | ||
Denver Nuggets (2.)–Portland Trail Blazers (3.) | A VÉGEREDMÉNY: 3–4 | |
Denver Nuggets–Portland Trail Blazers | 121–113 | |
Denver Nuggets–Portland Trail Blazers | 90–97 | |
Portland Trail Blazers–Denver Nuggets | 140–137 – négyszeri hosszabbítás után | |
Portland Trail Blazers–Denver Nuggets | 112–116 | |
Denver Nuggets–Portland Trail Blazers | 124–98 | |
Portland Trail Blazers–Denver Nuggets | 119–108 | |
Denver Nuggets–Portland Trail Blazers | 96–100 | |
Golden State Warriors (1.)–Houston Rockets (4.) | A VÉGEREDMÉNY: 4–2 | |
Golden State Warriors–Houston Rockets | 104–101 | |
Golden State Warriors–Houston Rockets | 115–109 | |
Houston Rockets–Golden State Warriors | 126–121 – h. u. | |
Houston Rockets–Golden State Warriors | 112–108 | |
Golden State Warriors–Houston Rockets | 104–99 | |
Houston Rockets–Golden State Warriors | 113–118 |
FŐCSOPORT-NEGYEDDÖNTŐ | ||
KELETI FŐCSOPORT | ||
---|---|---|
Milwaukee Bucks (1.)–Detroit Pistons (8.) | A VÉGEREDMÉNY: 4–0 | |
április 14. | Milwaukee Bucks–Detroit Pistons | 121–86 |
április 17. | Milwaukee Bucks–Detroit Pistons | 120–99 |
április 20. | Detroit Pistons–Milwaukee Bucks | 103–119 |
április 22. | Detroit Pistons–Milwaukee Bucks | 104–127 |
Toronto Raptors (2.)–Orlando Magic (7.) | A VÉGEREDMÉNY: 4–1 | |
április 13. | Toronto Raptors–Orlando Magic | 101–104 |
április 16. | Toronto Raptors–Orlando Magic | 111–82 |
április 19. | Orlando Magic–Toronto Raptors | 93–98 |
április 21. | Orlando Magic–Toronto Raptors | 85–107 |
április 23. | Toronto Raptors–Orlando Magic | 115–96 |
Philadelphia 76ers (3.)–Brooklyn Nets (6.) | A VÉGEREDMÉNY: 4–1 | |
április 13. | Philadelphia 76ers–Brooklyn Nets | 102–111 |
április 15. | Philadelphia 76ers–Brooklyn Nets | 145–123 |
április 18. | Brooklyn Nets–Philadelphia 76ers | 115–131 |
április 20. | Brooklyn Nets–Philadelphia 76ers | 108–112 |
április 23. | Philadelphia 76ers–Brooklyn Nets | 122–100 |
Boston Celtics (4.)–Indiana Pacers (5.) | A VÉGEREDMÉNY: 4–0 | |
április 14. | Boston Celtics–Indiana Pacers | 84–74 |
április 17. | Boston Celtics–Indiana Pacers | 99–91 |
április 19. | Indiana Pacers–Boston Celtics | 96–104 |
április 21. | Indiana Pacers–Boston Celtics | 106–110 |
NYUGATI FŐCSOPORT | ||
Golden State Warriors (1.)–Los Angeles Clippers (8.) | A VÉGEREDMÉNY: 4–2 | |
április 13. | Golden State Warriors–Los Angeles Clippers | 121–104 |
április 15. | Golden State Warriors–Los Angeles Clippers | 131–135 |
április 18. | Los Angeles Clippers–Golden State Warriors | 105–132 |
április 21. | Los Angeles Clippers–Golden State Warriors | 105–113 |
április 24. | Golden State Warriors–Los Angeles Clippers | 121–129 |
április 26. | Los Angeles Clippers–Golden State Warriors | 110–129 |
Denver Nuggets (2.)–San Antonio Spurs (7.) | A VÉGEREDMÉNY: 4–3 | |
április 13. | Denver Nuggets–San Antonio Spurs | 96–101 |
április 16. | Denver Nuggets–San Antonio Spurs | 114–105 |
április 18. | San Antonio Spurs–Denver Nuggets | 118–108 |
április 20. | San Antonio Spurs–Denver Nuggets | 103–117 |
április 23. | Denver Nuggets–San Antonio Spurs | 108–90 |
április 25. | San Antonio Spurs–Denver Nuggets | 120–103 |
április 27. | Denver Nuggets–San Antonio Spurs | 90–86 |
Portland Trail Blazers (3.)–Oklahoma City Thunder (6.) | A VÉGEREDMÉNY: 4–1 | |
április 14. | Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder | 104–99 |
április 16. | Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder | 114–94 |
április 19. | Oklahoma City Thunder–Portland Trail Blazers | 120–108 |
április 21. | Oklahoma City Thunder–Portland Trail Blazers | 98–111 |
április 23. | Portland Trail Blazers–Oklahoma City Thunder | 118–115 |
Houston Rockets (4.)–Utah Jazz (5.) | A VÉGEREDMÉNY: 4–1 | |
április 14. | Houston Rockets–Utah Jazz | 122–90 |
április 17. | Houston Rockets–Utah Jazz | 118–98 |
április 19. | Utah Jazz–Houston Rockets | 101–104 |
április 22. | Utah Jazz–Houston Rockets | 107–91 |
április 24. | Houston Rockets–Utah Jazz | 100–93 |
A mérkőzések győztesei és a párharcok továbbjutói félkövérrel jelölve. |
KELETI FŐCSOPORT | |||||
---|---|---|---|---|---|
ATLANTI CSOPORT | |||||
M | GY. | V. | % | ||
1. | Toronto Raptors | 82 | 58 | 24 | 0.707 |
2. | Philadelphia 76ers | 82 | 51 | 31 | 0.622 |
3. | Boston Celtics | 82 | 49 | 33 | 0.598 |
4. | Brooklyn Nets | 82 | 42 | 40 | 0.512 |
5. | New York Knicks | 82 | 17 | 65 | 0.207 |
ÉSZAKKELETI CSOPORT | |||||
M. | GY. | V. | % | ||
1. | Orlando Magic | 82 | 42 | 40 | 0.512 |
2. | Miami Heat | 82 | 39 | 43 | 0.476 |
3. | Charlotte Hornets | 82 | 39 | 43 | 0.476 |
4. | Washington Wizards | 82 | 32 | 50 | 0.390 |
5. | Atlanta Hawks | 82 | 29 | 53 | 0.354 |
KÖZPONTI CSOPORT | |||||
M. | GY. | V. | % | ||
1. | Milwaukee Bucks | 82 | 60 | 22 | 0.732 |
2. | Indiana Pacers | 82 | 48 | 34 | 0.585 |
3. | Detroit Pistons | 82 | 41 | 41 | 0.500 |
4. | Chicago Bulls | 82 | 22 | 60 | 0.268 |
5. | Cleveland Cavaliers | 82 | 19 | 63 | 0.232 |
NYUGATI FŐCSOPORT | |||||
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT | |||||
M. | GY. | V. | % | ||
1. | Denver Nuggets | 82 | 54 | 28 | 0.659 |
2. | Portland TrailBlazers | 82 | 53 | 29 | 0.646 |
3. | Utah Jazz | 82 | 50 | 32 | 0.610 |
4. | Oklahoma City Thunder | 82 | 49 | 33 | 0.598 |
5. | Minnesota Timberwolves | 82 | 36 | 46 | 0.439 |
CSENDES-ÓCEÁNI CSOPORT | |||||
M. | GY. | V. | % | ||
1. | Golden State Warriors | 82 | 57 | 25 | 0.695 |
2. | Los Angeles Clippers | 82 | 48 | 34 | 0.585 |
3. | Sacramento Kings | 82 | 39 | 43 | 0.476 |
4. | Los Angeles Lakers | 82 | 37 | 45 | 0.451 |
5. | Phoenix Suns | 82 | 19 | 63 | 0.232 |
DÉLNYUGATI CSOPORT | |||||
M. | GY. | V. | % | ||
1. | Houston Rockets | 82 | 53 | 29 | 0.646 |
2. | San Antonio Spurs | 82 | 48 | 34 | 0.585 |
3. | New Orleans Pelicans | 82 | 33 | 49 | 0.402 |
4. | Memphis Grizzlies | 82 | 33 | 49 | 0.402 |
5. | Dallas Mavericks | 82 | 33 | 49 | 0.402 |
A félkövérrel jelölt csapatok jutottak be a rájátszásba. |