A korábbi években még EBEL néven futott osztrák nemzetközi jégkorong-bajnokság a 2020–2021-es bajnoki idénytől ICEHL néven fut. Az új idény 2020 szeptemberének végén kezdődött, s az alapszakasz február elején ér véget. Ez idő alatt minden csapat négyszer játszik a másikkal, ami azt jelenti, hogy 44 fordulóból áll, s minden csapat 40 meccset játszik majd. 
Az alapszakasz  végén az első öt helyezett a középszakasz felsőházába  kerül, s a  rájátszás biztos résztvevőjeként a kiemelési helyekért  játszik  mindenkivel kétszer. Ide az első 4, a második 2, a harmadik 1  pontot visz magával az alapszakaszból.
A többiek a középszakasz alsóházában  küzdenek meg a  maradék három playoffhelyért, mégpedig oda-vissza  vágós csoportkörben,  10 fordulóval. Az alsóházba 8-6-4-2-1-0 pontot visznek magukkal a csapatok.
A rájátszásban először az első, majd a második, végül a   harmadik választ ellenfelet, s a negyeddöntőtől kezdve négy győzelemig   tartó párharcokat vívnak a playoffban.
A FEHÉRVÁR AV19 MECCSEI A RÁJÁTSZÁSBAN 
| NEGYEDDÖNTŐ |  |  | 
 | Vienna Capitals (osztrák, 4.)–Hydro Fehérvár AV19 (5.) 
  |  | 
| 03. 12.  | Vienna Capitals–Hydro Fehérvár AV19 | 6–1 
  | 
03. 14. 
  | Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals
  | 2–3 
  | 
03. 16. 
  | Vienna Capitals–Hydro Fehérvár AV19 
  | 1–0 
  | 
| 03. 19. | Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals 
  | – 
  | 
03. 21. *
  | Vienna Capitals–Hydro Fehérvár AV19 
  | – 
  | 
03. 23. *
  | Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals 
  | – 
  | 
| 03. 26. * | Vienna Capitals–Hydro Fehérvár AV19 
  | – 
  | 
*: ha szükséges 
  | Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 
  | 3–0 
  | 
A FELSŐHÁZ VÉGEREDMÉNYE        
  |    M |    GY |    HGY |    HV |    V |    L–K |    Gk |    P |   
     | 1. Bozen Südtirol |    8 |    4 |    1 |    – |    3 |    27–23 |     +4 |    18  |   
     | 2. Klagenfurt |    8 |    4 |    1 |    1 |    2 |    28–24 |     +4 |    17  |   
     | 3. Salzburg |    8 |    4 |    1 |    – |    3 |    27–22 |     +5 |    14  |   
     | 4. Vienna Capitals |    8 |    2 |    1 |    3 |    2 |    29–27 |     +2 |    11  |   
     | 5. Fehérvár AV19 |    8 |    2 |    – |    – |    6 |    25–40 |    –15 |     7  |   
 
AZ ALSÓHÁZ VÉGEREDMÉNYE        
  |    M |    GY |    HGY |    HV |    V |    L–K |    Gk |    P |   
     | 1. Dornbirn |    10 |    3 |    1 |    3 |    3 |    32–34 |     –2 |    22  |   
     | 2. Bratislava |    10 |    4 |    1 |    2 |    3 |    26–26 |      0  |    22  |   
     | 3. Villach |    10 |    5 |    2 |    – |    3 |    38–30 |     +8 |    20  |   
     | 4. Linz |    10 |    6 |    1 |    – |    3 |    36–28 |     +8 |    20  |   
     | 5. Innsbruck |    10 |    3 |    1 |    1 |    5 |    30–34 |     –4 |    14  |   
     | 6. Graz |    10 |    3 |    – |    – |    7 |    22–32 |    –10 |    13  |   
 
A FEHÉRVÁR AV19 MECCSEI A KÖZÉPSZAKASZBAN 
| Február 16. | Fehérvár AV19–Klafenfurt  | 5–3  | 
| Február 19. | Fehérvár AV19–Vienna Capitals
  | 3–11 | 
| Február 21. | Salzburg–Fehérvár AV19 | 4–1  | 
| Február 23. | Bozen–Fehérvár AV19 
  | 4–3
  | 
Február 26. 
  | Fehérvár AV19–Bozen 
  | 5–6
  | 
Február 28. 
  | Vienna Capitals–Fehérvár AV19  | 1–6
  | 
Március 5. 
  | Fehérvár AV19–Salzburg 
  | 0–7 
  | 
Március 7. 
  | Klagenfurt–Fehérvár AV19  | 4–2
  | 
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE        |    M |    GY |    HGY |    HV |    V |    L–K |    Gk |    P |   
     | 1. Bozen Südtirol |    40 |    23 |    4 |    5 |    8 |    128–78 |    +50 |    82  |   
     | 2. Klagenfurt |    40 |    23 |    3 |    4 |    10 |    122–80 |    +42 |    79  |   
     | 3. Fehérvár AV19 |    40 |    20 |    5 |    5 |    10 |    136–115 |    +21 |    75  |   
     | 4. Vienna Capitals |    40 |    17 |    7 |    4 |    12 |    129–109 |    +20 |    69  |   
     | 5. Salzburg |    40 |    19 |    3 |    5 |    13 |    120–105 |    +15 |    68  |   
     | 6. Dornbirn |    40 |    15 |    6 |    3 |    16 |    123–112 |    +11 |    60  |   
     | 7. Bratislava |    40 |    14 |    3 |    3 |    20 |    104–133 |    –29 |    51  |   
     | 8. Graz |    40 |    13 |    4 |    4 |    19 |    109–135 |    –26 |    51  |   
     | 9. Innsbruck |    40 |    13 |    3 |    5 |    19 |    130–140 |    –10 |    50  |   
     | 10. Villach |    40 |    9 |    5 |    4 |    22 |    93–135 |    –42 |    41  |   
     | 11. Linz |    40 |    10 |    1 |    2 |    27 |    81–133 |    –52 |    34  |   
 
   A FEHÉRVÁR AV19 MECCSEI AZ ALAPSZAKASZBANSzeptember 25. 
  | Graz–Fehérvár AV19 | 6–4 | 
| Október 2. | Fehérvár AV19–Klagenfurt | 1–4 | 
| Október 4. | Vienna Capitals–Fehérvár AV19 | 4–5 – szétlövéssel | 
Október 9.
  | Fehérvár AV19–Dornbirn | 4–5 – hosszabbítás után | 
| Október 11. | Fehérvár AV19–Linz | 3–1 | 
| Október 16. | Villach–Fehérvár AV19 | 3–5 | 
| Október 18. | Fehérvár AV19–Bozen Südtirol | 5–4 | 
| Október 24. | Innsbruck–Fehérvár AV19 | 3–4 | 
| Október 25. | Salzburg–Fehérvár AV19 | – | 
| Október 30. | Fehérvár AV19–Bratislava Capitals | 3–2 – sz. | 
| November 1. | Linz–Fehérvár AV19 | 1–4 | 
| November 10. | Fehérvár AV19–Vienna Capitals | 3–4 – sz. | 
| November 13. | Klagenfurt–Fehérvár AV19 | 5–0 | 
| November 15. | Fehérvár AV19–Graz | 5–2 | 
| November 20. | Dornbirn–Fehérvár AV19 | – | 
| November 22. | Bozen Südtirol–Fehérvár AV19 | – | 
| November 27. | Salzburg–Fehérvár AV19 | 5–3 | 
| November 29. | Bratislava Capitals–Fehérvár AV19 | 1–3
  | 
| December 5. | Fehérvár AV19–Innsbruck | 4–5 – sz.
  | 
| December 8. | Fehérvár AV19–Villach | 1–2 | 
| December 11. | Villach–Fehérvár AV19 | 2–5 | 
| December 12. | Fehérvár AV19–Graz | 5–4 | 
| December 17. | Fehérvár AV19–Klagenfurt | 5–4 – sz.
  | 
| December 19. | Graz–Fehérvár AV19 | 0–1 | 
| December 22. | Fehérvár AV19–Salzburg | 4–2 | 
| December 26. | Fehérvár AV19–Bratislava Capitals | 4–2 | 
| December 28. | Linz–Fehérvár AV19 | 0–2 | 
| December 30. | Fehérvár AV19–Vienna Capitals | 1–4 | 
| Január 1. | Fehérvár AV19–Linz | 5–4 – h. u.
  | 
Január 3.
  | Vienna Capitals–Fehérvár AV19 | 4–2 | 
| Január 5. | Bratislava Capitals–Fehérvár AV19 | 2–5 | 
| Január 8. | Innsbruck–Fehérvár AV19 | 3–6 | 
| Január 9. | Bozen Südtirol–Fehérvár AV19 | 0–1 | 
| Január 12. | Fehérvár AV19–Salzburg | 7–0 | 
| Január 15. | Fehérvár AV19–Dornbirn | 0–3 | 
| Január 17. | Fehérvár AV19–Innsbruck | 3–2 – h. u.
  | 
| Január 29. | Fehérvár AV19–Bozen Südtirol | 7–4 | 
| Január 31. | Fehérvár AV19–Villach | 5–2 | 
| Február 2. | Dornbirn–Fehérvár AV19 | 4–3 – h. u. | 
| Február 7. | Klagenfurt–Fehérvár AV19 | 2–1 – h. u.
  |