Az augusztus 19-én, Hollandiából rajtoló 77. Vuelta á Espana 21 szakasza során összesen 3280.5 kilométer során hét nyolc szakasz mellett öt dombos, lankás szakasz, hat sík etap valamint egy csapat- és egy egyéni időfutam vár a mezőnyre a szeptember 11-én Madridban véget érő út során.
| Szakasz | Táv (km) | Jelleg | Győztes | Összetett | ||||
| 1. | aug. 19. | Utrecht–Utrecht (Hollandia) | 23.3 | csapat-időfutam | Jumbo-Visma | Robert Gesink | ||
| 2. | aug. 20. | 's-Hertogenbosch–Utrecht (Hollandia) | 175.1 | sík | Sam Bennett | Mike Teunissen | ||
| 3. | aug. 21. | Breda–Breda (Hollandia) | 193.5 | sík | Bennett | Edoardo Affini | ||
| aug. 22. | Pihenőnap | |||||||
| 4. | aug. 23. | Vitoria Gasteiz–Laguardia | 152.5 | dombos | Primoz Roglic | Roglic | ||
| 5. | aug. 24. | Irun–Bilbao | 187.2 | dombos | Marc Soler | Rudy Mollard | ||
| 6. | aug. 25. | Bilbao–Pico Jano | 181.2 | hegyi | Jay Vine | Remco Evenepoel | ||
| 7. | aug. 26. | Camargo–Cistierna | 190 | dombos | Jesús Herrada | Evenepoel | ||
| 8. | aug. 27. | La Pola Llaviana–Yernes y Tameza | 153.4 | hegyi | Vine | Evenepoel | ||
| 9. | aug. 28. | Villaviciosa–Les Praeres | 171.4 | hegyi | Louis Meintjes | Evenepoel | ||
| aug. 29. | Pihenőnap | |||||||
| 10. | aug. 30. | Elche–Alicante | 30.9 | egyéni időfutam | Evenepoel | Evenepoel | ||
| 11. | aug. 31. | El Pozo–Cabo de Gata | 191.2 | sík | Kaden Groves | Evenepoel | ||
| 12. | szept. 1. | Salobrena–Penas Blancas | 192.7 | hegyi | Richard Carapaz | Evenepoel | ||
| 13. | szept. 2. | Ronda–Montilla | 168.4 | sík | Mads Pedersen | Evenepoel | ||
| 14. | szept. 3. | Montoro–Sierra de la Pandera | 160.3 | hegyi | Carapaz | Evenepoel | ||
| 15. | szept. 4. | Martos–Sierra Nevada | 153 | hegyi | Thymen Arensman | Evenepoel | ||
| szept. 5. | Pihenőnap | |||||||
| 16. | szept. 6. | Sanlúcar de Barrameda–Tomares | 189.4 | sík | Pedersen | Evenepoel | ||
| 17. | szept. 7. | Aracena–Monasterio de Tentudía | 162.3 | dombos | Rigoberto Urán | Evenepoel | ||
| 18. | szept. 8. | Trujillo–Piornal | 192 | hegyi | Evenepoel | Evenepoel | ||
| 19. | szept. 9. | Talavera de la Reina–Talavera de la Reina | 138.3 | dombos | Pedersen | Evenepoel | ||
| 20. | szept. 10. | Moralzarzal–Puerto de Navacerrada | 181 | hegyi | Carapaz | Evenepoel | ||
| 21. | szept.11. | Las Rozas de Madrid–Madrid | 96.7 | sík | Juan Sebastián Molano | Evenepoel | ||
| ÖSSZESEN | 3280.5 | EGYÉNI GYŐZTES | ||||||
| Szakasz | Táv (km) | Jelleg | Győztes | Összetett | ||||
| 1. | aug. 19. | Utrecht–Utrecht (Hollandia) | 23.3 | csapat-időfutam | Jumbo-Visma | Robert Gesink | ||
| 2. | aug. 20. | 's-Hertogenbosch–Utrecht (Hollandia) | 175.1 | sík | Sam Bennett | Mike Teunissen | ||
| 3. | aug. 21. | Breda–Breda (Hollandia) | 193.5 | sík | Bennett | Edoardo Affini | ||
| aug. 22. | Pihenőnap | |||||||
| 4. | aug. 23. | Vitoria Gasteiz–Laguardia | 152.5 | dombos | Primoz Roglic | Roglic | ||
| 5. | aug. 24. | Irun–Bilbao | 187.2 | dombos | Marc Soler | Rudy Mollard | ||
| 6. | aug. 25. | Bilbao–Pico Jano | 181.2 | hegyi | Jay Vine | Remco Evenepoel | ||
| 7. | aug. 26. | Camargo–Cistierna | 190 | dombos | Jesús Herrada | Evenepoel | ||
| 8. | aug. 27. | La Pola Llaviana–Yernes y Tameza | 153.4 | hegyi | Vine | Evenepoel | ||
| 9. | aug. 28. | Villaviciosa–Les Praeres | 171.4 | hegyi | Louis Meintjes | Evenepoel | ||
| aug. 29. | Pihenőnap | |||||||
| 10. | aug. 30. | Elche–Alicante | 30.9 | egyéni időfutam | Evenepoel | Evenepoel | ||
| 11. | aug. 31. | El Pozo–Cabo de Gata | 191.2 | sík | Kaden Groves | Evenepoel | ||
| 12. | szept. 1. | Salobrena–Penas Blancas | 192.7 | hegyi | Richard Carapaz | Evenepoel | ||
| 13. | szept. 2. | Ronda–Montilla | 168.4 | sík | Mads Pedersen | Evenepoel | ||
| 14. | szept. 3. | Montoro–Sierra de la Pandera | 160.3 | hegyi | Carapaz | Evenepoel | ||
| 15. | szept. 4. | Martos–Sierra Nevada | 153 | hegyi | Thymen Arensman | Evenepoel | ||
| szept. 5. | Pihenőnap | |||||||
| 16. | szept. 6. | Sanlúcar de Barrameda–Tomares | 189.4 | sík | Pedersen | Evenepoel | ||
| 17. | szept. 7. | Aracena–Monasterio de Tentudía | 162.3 | dombos | Rigoberto Urán | Evenepoel | ||
| 18. | szept. 8. | Trujillo–Piornal | 192 | hegyi | Evenepoel | Evenepoel | ||
| 19. | szept. 9. | Talavera de la Reina–Talavera de la Reina | 138.3 | dombos | Pedersen | Evenepoel | ||
| 20. | szept. 10. | Moralzarzal–Puerto de Navacerrada | 181 | hegyi | Carapaz | Evenepoel | ||
| 21. | szept.11. | Las Rozas de Madrid–Madrid | 96.7 | sík | Juan Sebastián Molano | Evenepoel | ||
| ÖSSZESEN | 3280.5 | EGYÉNI GYŐZTES | ||||||

Legfrissebb hírek

Jövőre Monacóból rajtol a Vuelta
Kerékpár
2025.10.25. 20:51

27. NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, HOLLANDIA, NÉMETORSZÁG
Kézilabda
2025.10.23. 13:57

Pogacar 75 kilométeres szóló végén az Eb-t is megnyerte
Kerékpár
2025.10.05. 17:13

Nagy baj lehet – Jakus Barnabás publicisztikája
Nemzeti Sport
2025.09.17. 23:32

ERSTE LIGA, ADATBANK, 2025–2026
Jégkorong
2025.09.12. 13:32

Lerövidített időfutamot nyert meg Filippo Ganna a Vueltán
Kerékpár
2025.09.11. 18:07
Ezek is érdekelhetik

