MotoGP: Pedrosa először indulhat az élről idén
Dani Pedrosa érte el a leggyorsabb kört a gyorsaságimotoros-világbajnokság Olasz Nagydíjának időmérő edzésein a királykategóriában, így ebben az évben először szerezte meg a pole pozíciót. A világbajnoki pontversenyt vezető spanyol motoros izgalmas időmérőn, az utolsó pillanatban szerezte meg a pole-t.
| MOTOGP | ||
| Q1 | ||
| 1. Marc Márquez | spanyol, Honda | 1:48.524 |
| 2. Bradley Smith | brit, Yamaha | +0.336 |
| 3. Andrea Iannone | olasz, Ducati | +0.741 |
| Q2 | ||
| 1. Dani Pedrosa | spanyol, Honda | 1:47.157 |
| 2. Jorge Lorenzo | spanyol, Yamaha | +0.069 |
| 3. Andrea Dovizioso | olasz, Ducati | +0.471 |
| MOTO2 | ||
| 1. Scott Redding | brit, Kalex | 1:52.958 |
| 2. Nakagami Takaki | japán, Kalex | +0.165 |
| 3. Marcel Schrotter | német, Kalex | +0.263 |
| MOTO3 | ||
| 1. Jonas Folger | német, Kalex KTM | 1:57.603 |
| 2. Maverick Vinales | spanyol, KTM | +0.066 |
| 3. Alex Rins | spanyol, KTM | +0.443 |
| MOTOGP | ||
| Q1 | ||
| 1. Marc Márquez | spanyol, Honda | 1:48.524 |
| 2. Bradley Smith | brit, Yamaha | +0.336 |
| 3. Andrea Iannone | olasz, Ducati | +0.741 |
| Q2 | ||
| 1. Dani Pedrosa | spanyol, Honda | 1:47.157 |
| 2. Jorge Lorenzo | spanyol, Yamaha | +0.069 |
| 3. Andrea Dovizioso | olasz, Ducati | +0.471 |
| MOTO2 | ||
| 1. Scott Redding | brit, Kalex | 1:52.958 |
| 2. Nakagami Takaki | japán, Kalex | +0.165 |
| 3. Marcel Schrotter | német, Kalex | +0.263 |
| MOTO3 | ||
| 1. Jonas Folger | német, Kalex KTM | 1:57.603 |
| 2. Maverick Vinales | spanyol, KTM | +0.066 |
| 3. Alex Rins | spanyol, KTM | +0.443 |
Legfrissebb hírek

MotoGP: Marc Márquez túl van a műtéten
Egyéb autó-motor
2026.05.11. 13:07

MotoGP: Jorge Martín első apriliás sikerét aratta
Egyéb autó-motor
2026.05.10. 15:53

MotoGP: Alex Márquez nyerte a Spanyol Nagydíjat
Egyéb autó-motor
2026.04.26. 16:25

Helmut Marko: Jelenleg nem segítheti a Red Bullt a Max-faktor
F1
2026.04.12. 11:15
Ezek is érdekelhetik




