Tenisz: Federer ismét javított, Nadal előnye csökkent
Továbbra is Rafael Nadal vezeti a férfi teniszezők világranglistáját, bár a spanyol játékos előnye csökkent Novak Djokovics előtt, aki vasárnap két játszmában legyőzte őt a miami torna döntőjében. A korábbi világelső Roger Federer újabb egy helyet javítva már a negyedik, Andy Murray két helyet rontva a nyolcadik, míg Fucsovics Márton szintén két pozíciót visszaesve a 182. helyen áll.
A női világranglistát itt találja!A női világranglistát itt találja!
| 1. | 0 | Rafael Nadal (spanyol) | 13 730 |
| 2. | 0 | Novak Djokovics (szerb) | 11 810 |
| 3. | 0 | Stanislas Wawrinka (svájci) | 5 740 |
| 4. | -1 | Roger Federer (svájci) | 5 225 |
| 5. | -2 | Tomás Berdych (cseh) | 4 720 |
| 6. | (–2) | David Ferrer (spanyol) | 4 640 |
| 7. | -1 | Juan Martín del Potro (argentin) | 4 260 |
| 8. | (–2) | Andy Murray (brit) | 3 975 |
| 9. | -1 | John Isner (amerikai) | 2 715 |
| 10. | -2 | Milos Raonic (kanadai) | 2 710 |
| 11. | (–2) | Richard Gasquet (francia) | 2 635 |
| 12. | (–1) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 615 |
| 13. | -1 | Fabio Fognini (olasz) | 2 340 |
| 14. | -3 | Tommy Robredo (spanyol) | 2 140 |
| 15. | -1 | Grigor Dimitrov (bolgár) | 2 130 |
| 16. | (–1) | Mihail Juzsnij (orosz) | 2 090 |
| 17. | (–4) | Tommy Haas (német) | 2 075 |
| 18. | -3 | Nisikori Kei (japán) | 1 985 |
| 19. | (–1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 940 |
| 20. | (–1) | Nicolás Almagro (spanyol) | 1 750 |
| 21. | (–1) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 715 |
| 22. | -1 | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 690 |
| 23. | (–1) | Ernests Gulbis (lett) | 1 655 |
| 24. | -1 | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 510 |
| 25. | (–1) | Gaël Monfils (francia) | 1 510 |
| 26. | 0 | Marin Cilic (horvát) | 1 330 |
| 27. | 0 | Gilles Simon (francia) | 1 315 |
| 28. | 0 | Vasek Pospisil (kanadai) | 1 305 |
| 29. | 0 | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 270 |
| 30. | -2 | Florian Mayer (német) | 1 245 |
| 31. | -3 | Feliciano López (spanyol) | 1 225 |
| 32. | (–2) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 1 200 |
| 33. | (–2) | Benoit Paire (francia) | 1 155 |
| 34. | (–1) | Andreas Seppi (olasz) | 1 150 |
| 35. | 0 | Pablo Andújar (spanyol) | 1 116 |
| 36. | 0 | Marcel Granollers (spanyol) | 1 110 |
| 37. | 0 | Ivan Dodig (horvát) | 1 110 |
| 38. | -4 | Joao Sousa (portugál) | 1 045 |
| 39. | 0 | Nicolas Mahut (francia) | 1 042 |
| 40. | (–2) | Lukás Rosol (cseh) | 1 036 |
| 41. | -2 | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 1 035 |
| 42. | (–1) | Juan Mónaco (argentin) | 1 015 |
| 43. | -2 | Federico Delbonis (argentin) | 1 009 |
| 44. | -3 | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 1 000 |
| 45. | (–5) | Jarkko Nieminen (finn) | 1 000 |
| 46. | (–2) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 1 000 |
| 47. | -2 | Radek Stepánek (cseh) | 975 |
| 48. | (–2) | Robin Haase (holland) | 972 |
| 49. | (–1) | Jérémy Chardy (francia) | 970 |
| 50. | -2 | Julien Benneteau (francia) | 935 |
| 51. | (–1) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 930 |
| 52. | -1 | Ivo Karlovic (horvát) | 898 |
| 53. | -2 | Guillermo García-López (spanyol) | 866 |
| 54. | -3 | Denis Istomin (üzbég) | 845 |
| 55. | (–1) | Igor Sijsling (holland) | 831 |
| 56. | 0 | Mihail Kukuskin (kazah) | 827 |
| 57. | -1 | Carlos Berlocq (argentin) | 800 |
| 58. | -1 | Albert Montanés (spanyol) | 796 |
| 59. | -1 | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 779 |
| 60. | (–9) | Jürgen Melzer (osztrák) | 735 |
| 61. | -6 | Matthew Ebden (ausztrál) | 720 |
| 62. | -2 | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 717 |
| 63. | -3 | Kenny de Schepper (francia) | 712 |
| 64. | -6 | Andrej Golubjov (kazah) | 711 |
| 65. | (–2) | Bradley Klahn (amerikai) | 709 |
| 66. | -6 | Marinko Matosevic (ausztrál) | 704 |
| 67. | -6 | Jirí Vesely (cseh) | 704 |
| 68. | -25 | Benjamin Becker (német) | 698 |
| 69. | (–8) | Dudi Szela (izraeli) | 697 |
| 70. | (–2) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 687 |
| 71. | -6 | Donald Young (amerikai) | 679 |
| 72. | (–1) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 675 |
| 73. | -2 | Michal Przysiezny (lengyel) | 674 |
| 74. | (–12) | Sam Querrey (amerikai) | 670 |
| 75. | -5 | Adrian Mannarino (francia) | 666 |
| 76. | -2 | Alekszandr Nedovjeszov (kazah) | 661 |
| 77. | (–3) | Bernard Tomic (ausztrál) | 660 |
| 78. | -11 | Dusan Lajovics (szerb) | 659 |
| 79. | -7 | Dominic Thiem (osztrák) | 656 |
| 80. | -8 | Martin Klizan (szlovák) | 652 |
| 81. | -2 | Alejandro González (kolumbiai) | 651 |
| 82. | 0 | Filippo Volandri (olasz) | 643 |
| 83. | -7 | Stéphane Robert (francia) | 637 |
| 84. | (–3) | Lukasz Kubot (lengyel) | 636 |
| 85. | -9 | Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) | 634 |
| 86. | (–21) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 633 |
| 87. | (–2) | Leonardo Mayer (argentin) | 619 |
| 88. | (–12) | Somdev Devvarman (indiai) | 617 |
| 89. | (–5) | Victor Hanescu (román) | 616 |
| 90. | (–21) | Janko Tipszarevics (szerb) | 610 |
| 91. | (–12) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 605 |
| 92. | -11 | Jack Sock (amerikai) | 593 |
| 93. | -11 | Jan-Lennard Struff (német) | 593 |
| 94. | -1 | Daniel Brands (német) | 590 |
| 95. | -10 | Lukás Lacko (szlovák) | 588 |
| 96. | (–4) | Tobias Kamke (német) | 585 |
| 97. | (–1) | Paolo Lorenzi (olasz) | 585 |
| 98. | -3 | Steve Johnson (amerikai) | 585 |
| 99. | -1 | Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) | 582 |
| 100. | -2 | Dustin Brown (német) | 580 |
Legfrissebb hírek

Temesvári Andrea a Billie Jean King-kupa-bizottság tagja lett
Tenisz
2025.12.11. 11:39

Udvardy Panna kiosztott egy biciklit Buenos Airesben
Tenisz
2025.11.26. 10:51

A házigazda olaszok bejutottak az elődöntőbe a Davis-kupában
Tenisz
2025.11.19. 19:49

Udvardy Panna bejutott a nyolcaddöntőbe a chilei tenisztornán
Tenisz
2025.11.18. 20:52
Ezek is érdekelhetik




