Az év első Grand Slam-tornáján, a Melbourne-ben rendezett Australian Openen diadalmaskodó Stanislas Wawrinka öt helyet előrelépett az ATP legfrissebb világranglistáján, így Rafael Nadal és Novak Djokovics mögött a harmadik helyen áll. Az első tíz pozícióban leledző játékosok közül David Ferrer, Andy Murray és Roger Federer is két helyet rontott – utóbbi már csak a nyolcadik, és Wawrinka személyében 2001 óta először előzi meg honfitársa a rangsorban.
| 1. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 14 330 |
| 2. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 10 620 |
| 3. | (5) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 5 710 |
| 4. | (1) | Juan Martín del Potro (argentin) | 5 370 |
| 5. | (–2) | David Ferrer (spanyol) | 5 280 |
| 6. | (–2) | Andy Murray (brit) | 4 720 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 540 |
| 8. | (–2) | Roger Federer (svájci) | 4 355 |
| 9. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 3 050 |
| 10. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 885 |
| 11. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 770 |
| 12. | (0) | Tommy Haas (német) | 2 435 |
| 13. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 320 |
| 14. | (1) | Mihail Juzsnij (orosz) | 2 145 |
| 15. | (1) | Fabio Fognini (olasz) | 2 100 |
| 16. | (2) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 980 |
| 17. | (–3) | Nicolás Almagro (spanyol) | 1 930 |
| 18. | (–1) | Nisikori Kei (japán) | 1 915 |
| 19. | (3) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 810 |
| 20. | (–1) | Gilles Simon (francia) | 1 700 |
| 21. | (–1) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 615 |
| 22. | (–1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 580 |
| 23. | (1) | Ernests Gulbis (lett) | 1 443 |
| 24. | (4) | Benoit Paire (francia) | 1 380 |
| 25. | (5) | Vasek Pospisil (kanadai) | 1 359 |
| 26. | (1) | Feliciano López (spanyol) | 1 355 |
| 27. | (–4) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 330 |
| 28. | (–2) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 1 314 |
| 29. | (8) | Florian Mayer (német) | 1 245 |
| 30. | (2) | Gaël Monfils (francia) | 1 245 |
| 31. | (–6) | Andreas Seppi (olasz) | 1 225 |
| 32. | (–3) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 200 |
| 33. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 190 |
| 34. | (0) | Ivan Dodig (horvát) | 1 145 |
| 35. | (0) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 120 |
| 36. | (3) | Jarkko Nieminen (finn) | 1 090 |
| 37. | (–1) | Marin Cilic (horvát) | 1 085 |
| 38. | (2) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 1 083 |
| 39. | (–1) | Julien Benneteau (francia) | 1 045 |
| 40. | (2) | Juan Mónaco (argentin) | 1 015 |
| 41. | (2) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 1 010 |
| 42. | (7) | Denis Istomin (üzbég) | 990 |
| 43. | (–12) | Jérémy Chardy (francia) | 985 |
| 44. | (–3) | Carlos Berlocq (argentin) | 985 |
| 45. | (3) | Pablo Andújar (spanyol) | 981 |
| 46. | (–1) | Robin Haase (holland) | 977 |
| 47. | (–1) | Nicolas Mahut (francia) | 968 |
| 48. | (–1) | Lukás Rosol (cseh) | 921 |
| 49. | (2) | Sam Querrey (amerikai) | 915 |
| 50. | (–6) | Radek Stepánek (cseh) | 915 |
| 51. | (–1) | Joao Sousa (portugál) | 890 |
| 52. | (10) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 885 |
| 53. | (3) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 860 |
| 54. | (–1) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 860 |
| 55. | (–1) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 856 |
| 56. | (2) | Guillermo García-López (spanyol) | 836 |
| 57. | (7) | Michal Przysiezny (lengyel) | 775 |
| 58. | (2) | Albert Montanés (spanyol) | 766 |
| 59. | (2) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 760 |
| 60. | (–5) | Federico Delbonis (argentin) | 756 |
| 61. | (6) | Matthew Ebden (ausztrál) | 746 |
| 62. | (11) | Igor Sijsling (holland) | 740 |
| 63. | (16) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 731 |
| 64. | (–1) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 731 |
| 65. | (–8) | Bernard Tomic (ausztrál) | 730 |
| 66. | (–1) | Horacio Zeballos (argentin) | 730 |
| 67. | (–1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 721 |
| 68. | (–9) | Daniel Brands (német) | 719 |
| 69. | (–17) | Janko Tipszarevics (szerb) | 710 |
| 70. | (–1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 703 |
| 71. | (0) | Adrian Mannarino (francia) | 702 |
| 72. | (4) | Victor Hanescu (román) | 700 |
| 73. | (–3) | Filippo Volandri (olasz) | 694 |
| 74. | (13) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 692 |
| 75. | (–3) | Lukasz Kubot (lengyel) | 686 |
| 76. | (–8) | Dudi Szela (izraeli) | 681 |
| 77. | (–3) | Alejandro González (kolumbiai) | 676 |
| 78. | (41) | Stéphane Robert (francia) | 675 |
| 79. | (12) | Donald Young (amerikai) | 669 |
| 80. | (–5) | Ivo Karlovic (horvát) | 667 |
| 81. | (2) | Jirí Vesely (cseh) | 667 |
| 82. | (11) | Bradley Klahn (amerikai) | 659 |
| 83. | (3) | Kenny de Schepper (francia) | 652 |
| 84. | (–4) | Viktor Troicki (szerb) | 640 |
| 85. | (–3) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 636 |
| 86. | (–9) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 627 |
| 87. | (–3) | Albert Ramos (spanyol) | 626 |
| 88. | (–3) | Andrej Golubjov (kazah) | 620 |
| 89. | (6) | Jack Sock (amerikai) | 617 |
| 90. | (–12) | Tobias Kamke (német) | 616 |
| 91. | (15) | Martin Klizan (szlovák) | 614 |
| 92. | (6) | Leonardo Mayer (argentin) | 614 |
| 93. | (7) | Jesse Huta Galung (holland) | 609 |
| 94. | (–13) | Benjamin Becker (német) | 602 |
| 95. | (–1) | Alekszandr Nedovjeszov (kazah) | 588 |
| 96. | (–8) | Julian Reister (német) | 587 |
| 97. | (–5) | Michael Russell (amerikai) | 573 |
| 98. | (–9) | Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) | 571 |
| 99. | (36) | Peter Gojowczyk (német) | 571 |
| 100. | (–10) | Tim Smyczek (amerikai) | 549 |
| 1. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 14 330 |
| 2. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 10 620 |
| 3. | (5) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 5 710 |
| 4. | (1) | Juan Martín del Potro (argentin) | 5 370 |
| 5. | (–2) | David Ferrer (spanyol) | 5 280 |
| 6. | (–2) | Andy Murray (brit) | 4 720 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 540 |
| 8. | (–2) | Roger Federer (svájci) | 4 355 |
| 9. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 3 050 |
| 10. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2 885 |
| 11. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 770 |
| 12. | (0) | Tommy Haas (német) | 2 435 |
| 13. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 320 |
| 14. | (1) | Mihail Juzsnij (orosz) | 2 145 |
| 15. | (1) | Fabio Fognini (olasz) | 2 100 |
| 16. | (2) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 980 |
| 17. | (–3) | Nicolás Almagro (spanyol) | 1 930 |
| 18. | (–1) | Nisikori Kei (japán) | 1 915 |
| 19. | (3) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 810 |
| 20. | (–1) | Gilles Simon (francia) | 1 700 |
| 21. | (–1) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 615 |
| 22. | (–1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 580 |
| 23. | (1) | Ernests Gulbis (lett) | 1 443 |
| 24. | (4) | Benoit Paire (francia) | 1 380 |
| 25. | (5) | Vasek Pospisil (kanadai) | 1 359 |
| 26. | (1) | Feliciano López (spanyol) | 1 355 |
| 27. | (–4) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 330 |
| 28. | (–2) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 1 314 |
| 29. | (8) | Florian Mayer (német) | 1 245 |
| 30. | (2) | Gaël Monfils (francia) | 1 245 |
| 31. | (–6) | Andreas Seppi (olasz) | 1 225 |
| 32. | (–3) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 200 |
| 33. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 190 |
| 34. | (0) | Ivan Dodig (horvát) | 1 145 |
| 35. | (0) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 120 |
| 36. | (3) | Jarkko Nieminen (finn) | 1 090 |
| 37. | (–1) | Marin Cilic (horvát) | 1 085 |
| 38. | (2) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 1 083 |
| 39. | (–1) | Julien Benneteau (francia) | 1 045 |
| 40. | (2) | Juan Mónaco (argentin) | 1 015 |
| 41. | (2) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 1 010 |
| 42. | (7) | Denis Istomin (üzbég) | 990 |
| 43. | (–12) | Jérémy Chardy (francia) | 985 |
| 44. | (–3) | Carlos Berlocq (argentin) | 985 |
| 45. | (3) | Pablo Andújar (spanyol) | 981 |
| 46. | (–1) | Robin Haase (holland) | 977 |
| 47. | (–1) | Nicolas Mahut (francia) | 968 |
| 48. | (–1) | Lukás Rosol (cseh) | 921 |
| 49. | (2) | Sam Querrey (amerikai) | 915 |
| 50. | (–6) | Radek Stepánek (cseh) | 915 |
| 51. | (–1) | Joao Sousa (portugál) | 890 |
| 52. | (10) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 885 |
| 53. | (3) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 860 |
| 54. | (–1) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 860 |
| 55. | (–1) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 856 |
| 56. | (2) | Guillermo García-López (spanyol) | 836 |
| 57. | (7) | Michal Przysiezny (lengyel) | 775 |
| 58. | (2) | Albert Montanés (spanyol) | 766 |
| 59. | (2) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 760 |
| 60. | (–5) | Federico Delbonis (argentin) | 756 |
| 61. | (6) | Matthew Ebden (ausztrál) | 746 |
| 62. | (11) | Igor Sijsling (holland) | 740 |
| 63. | (16) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 731 |
| 64. | (–1) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 731 |
| 65. | (–8) | Bernard Tomic (ausztrál) | 730 |
| 66. | (–1) | Horacio Zeballos (argentin) | 730 |
| 67. | (–1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 721 |
| 68. | (–9) | Daniel Brands (német) | 719 |
| 69. | (–17) | Janko Tipszarevics (szerb) | 710 |
| 70. | (–1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 703 |
| 71. | (0) | Adrian Mannarino (francia) | 702 |
| 72. | (4) | Victor Hanescu (román) | 700 |
| 73. | (–3) | Filippo Volandri (olasz) | 694 |
| 74. | (13) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 692 |
| 75. | (–3) | Lukasz Kubot (lengyel) | 686 |
| 76. | (–8) | Dudi Szela (izraeli) | 681 |
| 77. | (–3) | Alejandro González (kolumbiai) | 676 |
| 78. | (41) | Stéphane Robert (francia) | 675 |
| 79. | (12) | Donald Young (amerikai) | 669 |
| 80. | (–5) | Ivo Karlovic (horvát) | 667 |
| 81. | (2) | Jirí Vesely (cseh) | 667 |
| 82. | (11) | Bradley Klahn (amerikai) | 659 |
| 83. | (3) | Kenny de Schepper (francia) | 652 |
| 84. | (–4) | Viktor Troicki (szerb) | 640 |
| 85. | (–3) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 636 |
| 86. | (–9) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 627 |
| 87. | (–3) | Albert Ramos (spanyol) | 626 |
| 88. | (–3) | Andrej Golubjov (kazah) | 620 |
| 89. | (6) | Jack Sock (amerikai) | 617 |
| 90. | (–12) | Tobias Kamke (német) | 616 |
| 91. | (15) | Martin Klizan (szlovák) | 614 |
| 92. | (6) | Leonardo Mayer (argentin) | 614 |
| 93. | (7) | Jesse Huta Galung (holland) | 609 |
| 94. | (–13) | Benjamin Becker (német) | 602 |
| 95. | (–1) | Alekszandr Nedovjeszov (kazah) | 588 |
| 96. | (–8) | Julian Reister (német) | 587 |
| 97. | (–5) | Michael Russell (amerikai) | 573 |
| 98. | (–9) | Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) | 571 |
| 99. | (36) | Peter Gojowczyk (német) | 571 |
| 100. | (–10) | Tim Smyczek (amerikai) | 549 |
Legfrissebb hírek

Marozsán tudja, miben kell fejlődnie a jövőben
Tenisz
2025.10.28. 16:25

Marozsán Fábiánnak nem tartott sokáig a párizsi torna
Tenisz
2025.10.27. 15:57

Marozsán és Bondár is előrébb lépett a tenisz-világranglistán
Tenisz
2025.10.27. 09:49

Bondár sikerrel vette az első fordulót a csiucsiangi tornán
Tenisz
2025.10.27. 09:13

Babos Tímeáék tornagyőzelemmel hangoltak a világbajnokságra
Tenisz
2025.10.26. 08:24
Ezek is érdekelhetik


