Tenisz: Fucsovics a hét nyertese a világranglistán
Az andriai ATP-challengertornán aratott győzelmének köszönhetően az első számú magyar férfi teniszező, Fucsovics Márton 53 helyet előrelépve a 180. pozícióban található a legfrissebb, hétfői világranglistán. A 21 éves magyar játékos ezzel a top 300-ban a legnagyobb ugrást produkálta előre, és természetesen pályafutása legjobb helyezését foglalja el a rangsorban.
| 1. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 13 030 |
| 2. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 12 260 |
| 3. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 5 800 |
| 4. | (0) | Andy Murray (brit) | 5 790 |
| 5. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 5 255 |
| 6. | (0) | Roger Federer (svájci) | 4 205 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 180 |
| 8. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 3 730 |
| 9. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 3 300 |
| 10. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3 065 |
| 11. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 860 |
| 12. | (0) | Tommy Haas (német) | 2 435 |
| 13. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 290 |
| 14. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 150 |
| 15. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 2 145 |
| 16. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 1 930 |
| 17. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 1 915 |
| 18. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 810 |
| 19. | (0) | Gilles Simon (francia) | 1 790 |
| 20. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 685 |
| 21. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 615 |
| 22. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 525 |
| 23. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 520 |
| 24. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 1 393 |
| 25. | (0) | Andreas Seppi (olasz) | 1 360 |
| 26. | (0) | Benoit Paire (francia) | 1 345 |
| 27. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 315 |
| 28. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 310 |
| 29. | (0) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 1 244 |
| 30. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 235 |
| 31. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 230 |
| 32. | (0) | Vasek Pospisil (kanadai) | 1 219 |
| 33. | (0) | Ivan Dodig (horvát) | 1 190 |
| 34. | (0) | Jérémy Chardy (francia) | 1 175 |
| 35. | (0) | Julien Benneteau (francia) | 1 160 |
| 36. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 1 130 |
| 37. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 1 130 |
| 38. | (0) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 110 |
| 39. | (0) | Jarkko Nieminen (finn) | 1 090 |
| 40. | (0) | Florian Mayer (német) | 1 065 |
| 41. | (0) | Carlos Berlocq (argentin) | 1 020 |
| 42. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 1 015 |
| 43. | (0) | Robin Haase (holland) | 977 |
| 44. | (0) | Radek Stepánek (cseh) | 970 |
| 45. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 965 |
| 46. | (0) | Sam Querrey (amerikai) | 960 |
| 47. | (0) | Lukás Rosol (cseh) | 956 |
| 48. | (0) | Pablo Andújar (spanyol) | 946 |
| 49. | (0) | Joao Sousa (portugál) | 934 |
| 50. | (0) | Nicolas Mahut (francia) | 918 |
| 51. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 910 |
| 52. | (0) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 908 |
| 53. | (0) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 890 |
| 54. | (0) | Daniel Brands (német) | 836 |
| 55. | (0) | Federico Delbonis (argentin) | 836 |
| 56. | (0) | Horacio Zeballos (argentin) | 835 |
| 57. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 825 |
| 58. | (1) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 810 |
| 59. | (1) | Adrian Mannarino (francia) | 784 |
| 60. | (1) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 780 |
| 61. | (1) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 774 |
| 62. | (1) | Guillermo García-López (spanyol) | 768 |
| 63. | (1) | Albert Montanés (spanyol) | 766 |
| 64. | (1) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 739 |
| 65. | (1) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 730 |
| 66. | (–8) | Michal Przysiezny (lengyel) | 730 |
| 67. | (0) | Mihail Kukuskin (kazah) | 721 |
| 68. | (11) | Matthew Ebden (ausztrál) | 706 |
| 69. | (–1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 703 |
| 70. | (–1) | Igor Sijsling (holland) | 697 |
| 71. | (–1) | Filippo Volandri (olasz) | 694 |
| 72. | (–1) | Lukasz Kubot (lengyel) | 686 |
| 73. | (–1) | Dudi Szela (izraeli) | 681 |
| 74. | (–1) | Tobias Kamke (német) | 663 |
| 75. | (–1) | Viktor Troicki (szerb) | 660 |
| 76. | (4) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 651 |
| 77. | (–2) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 650 |
| 78. | (–2) | Victor Hanescu (román) | 650 |
| 79. | (–2) | Ivo Karlovic (horvát) | 647 |
| 80. | (–2) | Benjamin Becker (német) | 637 |
| 81. | (0) | Lukás Lacko (szlovák) | 625 |
| 82. | (21) | Andrej Golubjov (kazah) | 620 |
| 83. | (–1) | Albert Ramos (spanyol) | 617 |
| 84. | (–1) | Kenny de Schepper (francia) | 617 |
| 85. | (–1) | Jiri Vesely (cseh) | 616 |
| 86. | (–1) | Julian Reister (német) | 612 |
| 87. | (–1) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 605 |
| 88. | (–1) | Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) | 605 |
| 89. | (–1) | Aljaz Bedene (szlovén) | 603 |
| 90. | (–1) | Tim Smyczek (amerikai) | 600 |
| 91. | (–1) | Somdev Devvarman (indiai) | 599 |
| 92. | (–1) | Alejandro González (kolumbiai) | 597 |
| 93. | (–1) | Michael Russell (amerikai) | 594 |
| 94. | (–1) | Oleksandr Nedovyesov (ukrán) | 586 |
| 95. | (–1) | Guido Pella (argentin) | 582 |
| 96. | (–1) | Leonardo Mayer (argentin) | 579 |
| 97. | (–1) | Donald Young (amerikai) | 569 |
| 98. | (–1) | Bradley Klahn (amerikai) | 568 |
| 99. | (0) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 554 |
| 100. | (0) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 552 |
| ...180. | (53) | Fucsovics Márton (magyar) | 283 |
| 1. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 13 030 |
| 2. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 12 260 |
| 3. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 5 800 |
| 4. | (0) | Andy Murray (brit) | 5 790 |
| 5. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 5 255 |
| 6. | (0) | Roger Federer (svájci) | 4 205 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 180 |
| 8. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 3 730 |
| 9. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 3 300 |
| 10. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3 065 |
| 11. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 860 |
| 12. | (0) | Tommy Haas (német) | 2 435 |
| 13. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 290 |
| 14. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 150 |
| 15. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 2 145 |
| 16. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 1 930 |
| 17. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 1 915 |
| 18. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 810 |
| 19. | (0) | Gilles Simon (francia) | 1 790 |
| 20. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 685 |
| 21. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 615 |
| 22. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 525 |
| 23. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 520 |
| 24. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 1 393 |
| 25. | (0) | Andreas Seppi (olasz) | 1 360 |
| 26. | (0) | Benoit Paire (francia) | 1 345 |
| 27. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 315 |
| 28. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 310 |
| 29. | (0) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 1 244 |
| 30. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 235 |
| 31. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 230 |
| 32. | (0) | Vasek Pospisil (kanadai) | 1 219 |
| 33. | (0) | Ivan Dodig (horvát) | 1 190 |
| 34. | (0) | Jérémy Chardy (francia) | 1 175 |
| 35. | (0) | Julien Benneteau (francia) | 1 160 |
| 36. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 1 130 |
| 37. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 1 130 |
| 38. | (0) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 110 |
| 39. | (0) | Jarkko Nieminen (finn) | 1 090 |
| 40. | (0) | Florian Mayer (német) | 1 065 |
| 41. | (0) | Carlos Berlocq (argentin) | 1 020 |
| 42. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 1 015 |
| 43. | (0) | Robin Haase (holland) | 977 |
| 44. | (0) | Radek Stepánek (cseh) | 970 |
| 45. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 965 |
| 46. | (0) | Sam Querrey (amerikai) | 960 |
| 47. | (0) | Lukás Rosol (cseh) | 956 |
| 48. | (0) | Pablo Andújar (spanyol) | 946 |
| 49. | (0) | Joao Sousa (portugál) | 934 |
| 50. | (0) | Nicolas Mahut (francia) | 918 |
| 51. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 910 |
| 52. | (0) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 908 |
| 53. | (0) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 890 |
| 54. | (0) | Daniel Brands (német) | 836 |
| 55. | (0) | Federico Delbonis (argentin) | 836 |
| 56. | (0) | Horacio Zeballos (argentin) | 835 |
| 57. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 825 |
| 58. | (1) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 810 |
| 59. | (1) | Adrian Mannarino (francia) | 784 |
| 60. | (1) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 780 |
| 61. | (1) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 774 |
| 62. | (1) | Guillermo García-López (spanyol) | 768 |
| 63. | (1) | Albert Montanés (spanyol) | 766 |
| 64. | (1) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 739 |
| 65. | (1) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 730 |
| 66. | (–8) | Michal Przysiezny (lengyel) | 730 |
| 67. | (0) | Mihail Kukuskin (kazah) | 721 |
| 68. | (11) | Matthew Ebden (ausztrál) | 706 |
| 69. | (–1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 703 |
| 70. | (–1) | Igor Sijsling (holland) | 697 |
| 71. | (–1) | Filippo Volandri (olasz) | 694 |
| 72. | (–1) | Lukasz Kubot (lengyel) | 686 |
| 73. | (–1) | Dudi Szela (izraeli) | 681 |
| 74. | (–1) | Tobias Kamke (német) | 663 |
| 75. | (–1) | Viktor Troicki (szerb) | 660 |
| 76. | (4) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 651 |
| 77. | (–2) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 650 |
| 78. | (–2) | Victor Hanescu (román) | 650 |
| 79. | (–2) | Ivo Karlovic (horvát) | 647 |
| 80. | (–2) | Benjamin Becker (német) | 637 |
| 81. | (0) | Lukás Lacko (szlovák) | 625 |
| 82. | (21) | Andrej Golubjov (kazah) | 620 |
| 83. | (–1) | Albert Ramos (spanyol) | 617 |
| 84. | (–1) | Kenny de Schepper (francia) | 617 |
| 85. | (–1) | Jiri Vesely (cseh) | 616 |
| 86. | (–1) | Julian Reister (német) | 612 |
| 87. | (–1) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 605 |
| 88. | (–1) | Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) | 605 |
| 89. | (–1) | Aljaz Bedene (szlovén) | 603 |
| 90. | (–1) | Tim Smyczek (amerikai) | 600 |
| 91. | (–1) | Somdev Devvarman (indiai) | 599 |
| 92. | (–1) | Alejandro González (kolumbiai) | 597 |
| 93. | (–1) | Michael Russell (amerikai) | 594 |
| 94. | (–1) | Oleksandr Nedovyesov (ukrán) | 586 |
| 95. | (–1) | Guido Pella (argentin) | 582 |
| 96. | (–1) | Leonardo Mayer (argentin) | 579 |
| 97. | (–1) | Donald Young (amerikai) | 569 |
| 98. | (–1) | Bradley Klahn (amerikai) | 568 |
| 99. | (0) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 554 |
| 100. | (0) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 552 |
| ...180. | (53) | Fucsovics Márton (magyar) | 283 |
| 1. | (0) | Serena Williams (amerikai) | 13 260 |
| 2. | (0) | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 8 046 |
| 3. | (0) | Li Na (kínai) | 6 045 |
| 4. | (0) | Marija Sarapova (orosz) | 5 891 |
| 5. | (0) | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 5 875 |
| 6. | (0) | Petra Kvitová (cseh) | 4 775 |
| 7. | (0) | Sara Errani (olasz) | 4 435 |
| 8. | (0) | Jelena Jankovics (szerb) | 4 170 |
| 9. | (0) | Angelique Kerber (német) | 3 965 |
| 10. | (0) | Caroline Wozniacki (dán) | 3 520 |
| 11. | (0) | Simona Halep (román) | 3 335 |
| 12. | (0) | Sloane Stephens (amerikai) | 3 185 |
| 13. | (0) | Marion Bartoli (francia) | 3 172 |
| 14. | (0) | Roberta Vinci (olasz) | 3 170 |
| 15. | (0) | Sabine Lisicki (német) | 2 920 |
| 16. | (0) | Ana Ivanovics (szerb) | 2 850 |
| 17. | (0) | Carla Suárez-Navarro (spanyol) | 2 735 |
| 18. | (0) | Samantha Stosur (ausztrál) | 2 675 |
| 19. | (0) | Marija Kirilenko (orosz) | 2 640 |
| 20. | (0) | Kirsten Flipkens (belga) | 2 495 |
| 21. | (0) | Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 2 341 |
| 22. | (0) | Sorana Cirstea (román) | 2 170 |
| 23. | (0) | Dominika Cibulková (szlovák) | 2 076 |
| 24. | (0) | Jekatyerina Makarova (orosz) | 2 066 |
| 25. | (0) | Jelena Vesznyina (orosz) | 2 005 |
| 26. | (0) | Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) | 1 965 |
| 27. | (0) | Alizé Cornet (francia) | 1 840 |
| 28. | (0) | Jamie Hampton (amerikai) | 1 781 |
| 29. | (0) | Lucie Safárová (cseh) | 1 775 |
| 30. | (0) | Kaia Kanepi (észt) | 1 768 |
| 31. | (0) | Flavia Pennetta (olasz) | 1 735 |
| 32. | (0) | Eugénie Bouchard (kanadai) | 1 629 |
| 33. | (0) | Daniela Hantuchová (szlovák) | 1 575 |
| 34. | (0) | Mona Barthel (német) | 1 545 |
| 35. | (0) | Klára Zakopalová (cseh) | 1 535 |
| 36. | (0) | Bojana Jovanovszki (szerb) | 1 485 |
| 37. | (0) | Magdaléna Rybáriková (szlovák) | 1 450 |
| 38. | (0) | Madison Keys (amerikai) | 1 380 |
| 39. | (0) | Francesca Schiavone (olasz) | 1 250 |
| 40. | (0) | Urszula Radwanska (lengyel) | 1 245 |
| 41. | (0) | Karin Knapp (olasz) | 1 237 |
| 42. | (1) | Peng Su-aj (kínai) | 1 228 |
| 43. | (1) | Andrea Petkovic (német) | 1 217 |
| 44. | (1) | Laura Robson (brit) | 1 212 |
| 45. | (1) | Elina Szvitolina (ukrán) | 1 170 |
| 46. | (1) | Marina Erakovic (új-zélandi) | 1 150 |
| 47. | (1) | Venus Williams (amerikai) | 1 147 |
| 48. | (1) | Bethanie Mattek-Sands (amerikai) | 1 144 |
| 49. | (1) | Yvonne Meusburger (osztrák) | 1 138 |
| 50. | (–8) | Stefanie Vögele (svájci) | 1 130 |
| 51. | (0) | Yanina Wickmayer (belga) | 1 127 |
| 52. | (0) | Csang Su-aj (kínai) | 1 113 |
| 53. | (0) | Cseng Csie (kínai) | 1 103 |
| 54. | (0) | Varvara Lepchenko (amerikai) | 1 087 |
| 55. | (0) | Monica Puig (Puerto Ricó-i) | 1 081 |
| 56. | (0) | Kristina Mladenovic (francia) | 1 075 |
| 57. | (0) | Alison Riske (amerikai) | 1 060 |
| 58. | (0) | Annika Beck (német) | 1 046 |
| 59. | (0) | Monica Niculescu (román) | 1 035 |
| 60. | (0) | Morita Ajumi (japán) | 1 022 |
| 61. | (1) | Alexandra Cadantu (román) | 967 |
| 62. | (1) | Paula Ormaechea (argentin) | 954 |
| 63. | (1) | Garbine Muguruza (spanyol) | 933 |
| 64. | (1) | María-Teresa Torró-Flor (spanyol) | 925 |
| 65. | (–4) | Date Krumm Kimiko (japán) | 906 |
| 66. | (0) | Polona Hercog (szlovén) | 902 |
| 67. | (1) | Christina McHale (amerikai) | 882 |
| 68. | (1) | Galina Voszkobojeva (kazah) | 877 |
| 69. | (1) | Leszja Curenko (ukrán) | 872 |
| 70. | (–3) | Karolina Plisková (cseh) | 857 |
| 71. | (0) | Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) | 842 |
| 72. | (0) | Lauren Davis (amerikai) | 841 |
| 73. | (0) | Julia Görges (német) | 836 |
| 74. | (0) | Caroline Garcia (francia) | 811 |
| 75. | (0) | Nara Kurumi (japán) | 802 |
| 76. | (0) | Jana Cepelová (szlovák) | 801 |
| 77. | (0) | Sahar Peer (izraeli) | 801 |
| 78. | (0) | Ajla Tomljanovic (horvát) | 798 |
| 79. | (0) | Romina Oprandi (olasz) | 797 |
| 80. | (0) | Jaroszlava Svedova (kazah) | 795 |
| 81. | (0) | Chanelle Scheepers (dél-afrikai) | 790 |
| 82. | (1) | Silvia Soler-Espinosa (spanyol) | 773 |
| 83. | (–1) | Anna Schmiedlová (szlovák) | 764 |
| 84. | (0) | Johanna Larsson (svéd) | 753 |
| 85. | (0) | Vania King (amerikai) | 751 |
| 86. | (0) | Hszie Szu-vej (tajvani) | 750 |
| 87. | (20) | Luksika Kumkum (thaiföldi) | 743 |
| 88. | (–1) | Kiki Bertens (holland) | 737 |
| 89. | (–1) | Babos Tímea (magyar) | 735 |
| 90. | (0) | Doi Miszaki (japán) | 724 |
| 91. | (–2) | Julia Glusko (izraeli) | 716 |
| 92. | (0) | Patricia Mayr-Achleitner (osztrák) | 714 |
| 93. | (–2) | Olga Govorcova (fehérorosz) | 710 |
| 94. | (–1) | Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) | 704 |
| 95. | (–1) | Dinah Pfizenmaier (német) | 698 |
| 96. | (–1) | Donna Vekic (horvát) | 696 |
| 97. | (–1) | Camila Giorgi (olasz) | 671 |
| 98. | (–1) | Teliana Pereira (brazil) | 670 |
| 99. | (–1) | Virginie Razzano (francia) | 666 |
| ...100. | (–1) | Anabel Medina-Garrigues (spanyol) | 665 |
| ...247. | (–3) | Jani Réka (magyar) | 240 |
| ...250. | (–3) | Czink Melinda (magyar) | 233 |
| ...316. | (–13) | Bukta Ágnes (magyar) | 151 |
| ...399. | (–9) | Arn Gréta (magyar) | 97 |
Legfrissebb hírek

Udvardy Panna negyeddöntős Caliban
Tenisz
2025.10.30. 09:00

Gálfi párosban is búcsúzott a hongkongi tornától
Tenisz
2025.10.29. 12:57

Marozsán tudja, miben kell fejlődnie a jövőben
Tenisz
2025.10.28. 16:25

Marozsán Fábiánnak nem tartott sokáig a párizsi torna
Tenisz
2025.10.27. 15:57
Ezek is érdekelhetik




