Tenisz: a kitzbüheli győzelem 17 helyezést ért - ranglista
Nem változott a helyzet a férfi teniszezők világranglistájának első 21 helyén, a Washingtonban tornát nyerő Juan Martín del Potro maradt a hetedik. A Kitzbühelben győztes Marcel Granollers 17 pozíciót javítva a 36. helyre jött fel.
A legjobb magyar, Fucsovics Márton a 235.
| 1. | (0) | Novak Djokovic (szerb) | 12 040 |
| 2. | (0) | Andy Murray (brit) | 8 610 |
| 3. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 7 120 |
| 4. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 6 860 |
| 5. | (0) | Roger Federer (svájci) | 5 515 |
| 6. | (0) | Tomas Berdych (cseh) | 4 865 |
| 7. | (0) | Juan Martin Del Potro (argentin) | 4 660 |
| 8. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3 480 |
| 9. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 3 045 |
| 10. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 2 915 |
| 11. | (0) | Kei Nishikori (japán) | 2 405 |
| 12. | (0) | Tommy Haas (német) | 2 275 |
| 13. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 225 |
| 14. | (0) | Nicolas Almagro (spanyol) | 2 090 |
| 15. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 2 075 |
| 16. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 2 075 |
| 17. | (0) | Gilles Simon (francia) | 2 030 |
| 18. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 2 029 |
| 19. | (0) | Janko Tipsarevic (szerb) | 2 000 |
| 20. | (0) | John Isner (amerikai) | 1 935 |
| 21. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 740 |
| 22. | (1) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 570 |
| 23. | (1) | Andreas Seppi (olasz) | 1 550 |
| 24. | (2) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 490 |
| 25. | (2) | Mikhail Youzhny (orosz) | 1 440 |
| 26. | (–4) | Sam Querrey (amerikai) | 1 435 |
| 27. | (2) | Benoit Paire (francia) | 1 405 |
| 28. | (0) | Jeremy Chardy (francia) | 1 361 |
| 29. | (1) | Feliciano Lopez (spanyol) | 1 345 |
| 30. | (1) | Juan Monaco (argentin) | 1 330 |
| 31. | (1) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 315 |
| 32. | (1) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 260 |
| 33. | (1) | Jurgen Melzer (osztrák) | 1 220 |
| 34. | (1) | Julien Benneteau (francia) | 1 140 |
| 35. | (1) | Ivan Dodig (horvát) | 1 115 |
| 36. | (17) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 075 |
| 37. | (–12) | Alexandr Dolgopolov (ukrán) | 1 045 |
| 38. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 1 035 |
| 39. | (–2) | Jarkko Nieminen (finn) | 1 025 |
| 40. | (–1) | Martin Klizan (szlovák) | 1 010 |
| 41. | (–1) | Bernard Tomic (ausztrál) | 990 |
| 42. | (3) | Albert Montanes (spanyol) | 980 |
| 43. | (18) | Dmitry Tursunov (orosz) | 959 |
| 44. | (–3) | Lukas Rosol (cseh) | 947 |
| 45. | (–1) | Marcos Baghdatis (ciprusi) | 935 |
| 46. | (–3) | Carlos Berlocq (argentin) | 920 |
| 47. | (–5) | Nikolay Davydenko (orosz) | 915 |
| 48. | (1) | Gael Monfils (francia) | 910 |
| 49. | (–3) | Victor Hanescu (román) | 909 |
| 50. | (–3) | Florian Mayer (német) | 905 |
| 51. | (0) | Radek Stepanek (cseh) | 900 |
| 52. | (–4) | Pablo Andujar (spanyol) | 890 |
| 53. | (–3) | Michael Llodra (francia) | 879 |
| 54. | (0) | Horacio Zeballos (argentin) | 874 |
| 55. | (–3) | Daniel Brands (német) | 873 |
| 56. | (0) | Viktor Troicki (szerb) | 845 |
| 57. | (6) | Federico Delbonis (argentin) | 820 |
| 58. | (0) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 815 |
| 59. | (3) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 805 |
| 60. | (0) | Yen-Hsun Lu (tajvani) | 790 |
| 61. | (7) | Robin Haase (holland) | 787 |
| 62. | (–7) | Grega Zemlja (szlovén) | 777 |
| 63. | (–6) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 775 |
| 64. | (2) | Adrian Mannarino (francia) | 730 |
| 65. | (–6) | Igor Sijsling (holland) | 723 |
| 66. | (–1) | Denis Istomin (üzbég) | 720 |
| 67. | (2) | Kenny De Schepper (francia) | 716 |
| 68. | (–1) | Lukasz Kubot (lengyel) | 715 |
| 69. | (1) | Paolo Lorenzi (olasz) | 710 |
| 70. | (1) | Edouard Roger-Vasselin (francia) | 708 |
| 71. | (18) | Vasek Pospisil (kanadai) | 696 |
| 72. | (0) | Guillermo Garcia-Lopez (spanyol) | 696 |
| 73. | (0) | Albert Ramos (spanyol) | 685 |
| 74. | (9) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 664 |
| 75. | (–1) | Dudi Sela (izraeli) | 656 |
| 76. | (2) | Leonardo Mayer (argentin) | 641 |
| 77. | (4) | Nicolas Mahut (francia) | 633 |
| 78. | (–14) | Mardy Fish (amerikai) | 630 |
| 79. | (3) | Andrey Kuznetsov (orosz) | 625 |
| 80. | (6) | Lukas Lacko (szlovák) | 625 |
| 81. | (17) | Jiri Vesely (cseh) | 624 |
| 82. | (2) | Evgeny Donskoy (orosz) | 616 |
| 83. | (–3) | Alex Bogomolov Jr. (orosz) | 616 |
| 84. | (–5) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 613 |
| 85. | (0) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 611 |
| 86. | (1) | David Goffin (belga) | 611 |
| 87. | (4) | Andreas Haider-Maurer (osztrák) | 607 |
| 88. | (0) | Ivo Karlovic (horvát) | 605 |
| 89. | (1) | Joao Sousa (portugál) | 596 |
| 90. | (4) | Jack Sock (amerikai) | 595 |
| 91. | (20) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 587 |
| 92. | (–17) | Tobias Kamke (német) | 586 |
| 93. | (–1) | Adrian Ungur (román) | 582 |
| 94. | (–1) | Michael Russell (amerikai) | 571 |
| 95. | (0) | Sergiy Stakhovsky (ukrán) | 568 |
| 96. | (–20) | Guido Pella (argentin) | 567 |
| 97. | (–1) | Guillaume Rufin (francia) | 567 |
| 98. | (–1) | Paul-Henri Mathieu (francia) | 561 |
| 99. | (–22) | James Blake (amerikai) | 553 |
| 100. | (1) | Steve Johnson (amerikai) | 551 |
| 235. | (15) | Fucsovics Márton (magyar) | 200 |
| 504. | (–3) | Balázs Attila (magyar) | 63 |
| 789. | (–97) | Filipenkó Viktor (magyar) | 21 |
Legfrissebb hírek

Temesvári Andrea a Billie Jean King-kupa-bizottság tagja lett
Tenisz
2025.12.11. 11:39

Udvardy Panna kiosztott egy biciklit Buenos Airesben
Tenisz
2025.11.26. 10:51

A házigazda olaszok bejutottak az elődöntőbe a Davis-kupában
Tenisz
2025.11.19. 19:49
Ezek is érdekelhetik





