A hazaiak egy pocsék, ötvereséges szériát zártak le október végén a Kaiserslautern elleni, otthoni gól nélküli döntetlennel, majd a Cottbus idegenbeli legyőzése után most ismét megszerezték a három pontot. A vendégek ezzel szemben május 12. óta nem kaptak ki a Bundesliga 2.-ben, azóta 14 mérkőzésen maradtak veretlenek, eddig.
NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA 2.
14. FORDULÓ
Fortuna Düsseldorf–Sandhausen 1–0
Bochum–Köln 1–0
Dynamo Dresden–Erzgebirge Aue 1–1
A hazaiak egy pocsék, ötvereséges szériát zártak le október végén a Kaiserslautern elleni, otthoni gól nélküli döntetlennel, majd a Cottbus idegenbeli legyőzése után most ismét megszerezték a három pontot. A vendégek ezzel szemben május 12. óta nem kaptak ki a Bundesliga 2.-ben, azóta 14 mérkőzésen maradtak veretlenek, eddig.
NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA 2.
14. FORDULÓ
Fortuna Düsseldorf–Sandhausen 1–0
Bochum–Köln 1–0
Dynamo Dresden–Erzgebirge Aue 1–1
| 1. 1. FC Köln | 14 | 7 | 6 | 1 | 21– 6 | +15 | 27 |
| 2. Greuther Fürth | 14 | 8 | 2 | 4 | 29–16 | +13 | 26 |
| 3. Kaiserslautern | 14 | 7 | 4 | 3 | 25–14 | +11 | 25 |
| 4. Union Berlin | 14 | 7 | 4 | 3 | 21–16 | +5 | 25 |
| 5. Karlsruhe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16–14 | +2 | 20 |
| 6. St. Pauli | 13 | 5 | 4 | 4 | 18–18 | 0 | 19 |
| 7. Aalen | 14 | 5 | 4 | 5 | 13–14 | –1 | 19 |
| 8. Paderborn | 14 | 5 | 4 | 5 | 23–26 | –3 | 19 |
| 9. Düsseldorf | 14 | 5 | 4 | 5 | 15–20 | –5 | 19 |
| 10. Bochum | 14 | 5 | 3 | 6 | 15–14 | +1 | 18 |
| 11. 1860 München | 14 | 5 | 3 | 6 | 11–15 | –4 | 18 |
| 12. Sandhausen | 14 | 4 | 5 | 5 | 10–12 | –2 | 17 |
| 13. FSV Frankfurt | 14 | 4 | 4 | 6 | 17–19 | –2 | 16 |
| 14. Dynamo Dresden | 14 | 3 | 7 | 4 | 15–20 | –5 | 16 |
| 15. Aue | 14 | 5 | 1 | 8 | 17–26 | –9 | 16 |
| 16. Ingolstadt | 14 | 4 | 2 | 8 | 14–21 | –7 | 14 |
| 17. Arminia Bielefeld | 14 | 4 | 2 | 8 | 18–27 | –9 | 14 |
| 18. Cottbus | 13 | 3 | 4 | 6 | 18–18 | 0 | 13 |







