NFL: Bradyék megint drámai végjáték után tudtak nyerni

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2022.12.06. 10:04
null
Tom Brady ezúttal 13 pontos hátrányból vezette győzelemre a Tampa Bay Buccaneerst (Fotó: Getty Images)
Óriási végjáték után győzte le a csoportrivális New Orleans Saintset a Tampa Bay Buccaneers az amerikaifutball-liga (NFL) 13. fordulójának záró mérkőzésén. A Tom Brady vezette házigazda három perccel a vége előtt még 13 pontos hátrányban volt, de három másodperccel a vége előtt fordított és végül 17–16-ra győzött.

A mérkőzésen Ryan Succop mezőnygóljával ugyan a házigazda Tampa Bay került előnybe az első negyed derekán, de erre az Andy Dalton vezette New Orleans Saints Taysom Hill elkapott touchdownjával, majd Wil Lutz három mezőnygóljával válaszolt és a negyedik negyedben 16–3-as előnyben volt.



Tom Bradyt azonban nem lehet leírni ilyen könnyen és három perccel a vége előtt előbb Cade Ottonnak adott egy rövid játék utáni TD-passzt, majd a hazaiak gyorsan meg is állították Daltonékat. És jól is menedzselte az időt a Tampa, Brady pedig három másodperccel a vége előtt osztott ki egy 13 yardos passzt a célterületre Rachaad White-nak, kiegyenlítve a mérkőzést, majd Ryan Succop értékesített extra pontjával Bradyék 17–16-ra fordítva nyertek 6–6-ra módosítva mérlegüket.



Brady 54 passzkísérletéből 36 volt sikeres, s elkapói két touchdown mellett 281 yardot szorgoskodtak össze az ötszörös Super Bowl-győztes egy eladott labdája mellett.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA


AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
13. FORDULÓ
Tampa Bay Buccaneers
–New Orleans Saints 17–16

KORÁBBAN
Atlanta Falcons–Pittsburgh Steelers 16–19
Baltimore Ravens–Denver Broncos 10–9
Chicago Bears–Green Bay Packers 19–28
Detroit Lions–Jacksonville Jaguars 40–15
Houston Texans–Cleveland Browns 14–27
Minnesota Vikings–New York Jets 27–22
New York Giants–Washington Commanders 20–20
Philadelphia Eagles–Tennessee Titans 35–10
Los Angeles Rams–Seattle Seahawks 23–27
San Francisco 49ers–Miami Dolphins 33–17
Cincinnati Bengals–Kansas City Chiefs 27–24
Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers 27–20
Dallas Cowboys–Indianapolis Colts 54–19

AZ ÁLLÁS
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Buffalo Bills 9 – 3 – 0 0.750 333–209 +124
2. Miami Dolphins 8 – 4 – 0 0.667 299–289 +10
3. New York Jets 7 – 5 – 0 0.583 252–223 +29
4. New England Patriots 6 – 6 – 0 0.500 249–226 +23
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Baltimore Ravens 8 – 4 – 0 0.667 285–236 +49
2. Cincinnati Bengals 8 – 4 – 0 0.667 312–255 +57
3. Cleveland Browns 5 – 7 – 0 0.417 290–300 –10
4. Pittsburgh Steelers 5 – 7 – 0 0.417 213–277 –64
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tennessee Titans 7 – 5 – 0 0.583 219–240 –21
2. Indianapolis Colts 4 – 8 – 1 0.346 209–298 –89
3. Jacksonville Jaguars 4 – 8 – 0 0.333 258–272 –14
4. Houston Texans 1 – 10 – 1 0.125 188–287 –99
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 9 – 3 – 0 0.750 350–270 +80
2. Los Angeles Chargers 6 – 6 – 0 0.500 272–309 –37
3. Las Vegas Raiders 5 – 7 – 0 0.417 292–296 –4
4. Denver Broncos 3 – 9 – 0 0.250 166–204 –38
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Philadelphia Eagles 11 – 1 – 0 0.917 338–226 +112
2. Dallas Cowboys 9 – 3 – 0 0.750 333–206 +127
3. New York Giants 7 – 4 – 1 0.625 245–252 –7
4. Washington Commanders 7 – 5 – 1 0.577 253–256 –3
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Minnesota Vikings 10 – 2 – 0 0.833 289–279 +10
2. Detroit Lions 5 – 7 – 0 0.417 315–324 –9
3. Green Bay Packers 5 – 8 – 0 0.385 263–302 –39
4. Chicago Bears 3 – 10 – 0 0.231 260–333 –73
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 6 – 6 – 0 0.500 217–219 –2
2. Atlanta Falcons 5 – 8 – 0 0.385 288–302 –14
3. Carolina Panthers 4 – 8 – 0 0.333 230–266 –36
4. New Orleans Saints 4 – 9 – 0 0.308 265–297 –32
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. San Francisco 49ers 8 – 4 – 0 0.667 282–190 +92
2. Seattle Seahawks 7 – 5 – 0 0.583 318–304 +14
3. Arizona Cardinals 4 – 8 – 0 0.333 264–321 –57
4. Los Angeles Rams 3 – 9 – 0 0.250 201–280 –79
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 9 – 3 – 0 0.750 350–270 +80
1. Buffalo Bills 9 – 3 – 0 0.750 333–209 +124
3. Baltimore Ravens 8 – 4 – 0 0.667 285–236 +49
4. Tennessee Titans 7 – 5 – 0 0.583 219–240 –21
5. Cincinnati Bengals 8 – 4 – 0 0.667 312–255 +57
5. Miami Dolphins 8 – 4 – 0 0.667 299–289 +10
7. New York Jets 7 – 5 – 0 0.583 252–223 +29
8. Los Angeles Chargers 6 – 6 – 0 0.500 272–309 –37
8. New England Patriots 6 – 6 – 0 0.500 249–226 +23
10. Las Vegas Raiders 5 – 7 – 0 0.417 292–296 –4
10. Pittsburgh Steelers 5 – 7 – 0 0.417 213–277 –64
10. Cleveland Browns 5 – 7 – 0 0.417 290–300 –10
13. Indianapolis Colts 4 – 8 – 1 0.346 209–298 –89
14. Jacksonville Jaguars 4 – 8 – 0 0.333 258–272 –14
15. Denver Broncos 3 – 9 – 0 0.250 166–204 –38
16. Houston Texans 1 – 10 – 1 0.125 188–287 –99
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Philadelphia Eagles 11 – 1 – 0 0.917 338–226 +112
2. Minnesota Vikings 10 – 2 – 0 0.833 289–279 +10
3. San Francisco 49ers 8 – 4 – 0 0.667 282–190 +92
4. Tampa Bay Buccaneers 6 – 6 – 0 0.500 217–219 –2
5. Dallas Cowboys 9 – 3 – 0 0.750 333–206 +127
6. New York Giants 7 – 4 – 1 0.625 245–252 –7
7. Seattle Seahawks 7 – 5 – 0 0.583 318–304 +14
8. Washington Commanders 7 – 5 – 1 0.577 253–256 –3
9. Detroit Lions 5 – 7 – 0 0.417 315–324 –9
10. Atlanta Falcons 5 – 8 – 0 0.385 288–302 –14
10. Green Bay Packers 5 – 8 – 0 0.385 263–302 –39
12. Arizona Cardinals 4 – 8 – 0 0.333 264–321 –57
12. Carolina Panthers 4 – 8 – 0 0.333 230–266 –36
14. New Orleans Saints 4 – 9 – 0 0.308 265–297 –32
15. Los Angeles Rams 3 – 9 – 0 0.250 201–280 –79
16. Chicago Bears 3 – 10 – 0 0.231 260–333 –73
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik