NFL: a Green Bay idegenben legyőzte a Buccaneerst

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2022.09.26. 08:54
A Green Bay Packers idegenben 14–12-re legyőzte a tavalyi bajnok Tampa Bay Buccaneerst a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) magyar idő szerint hétfőre virradóra rendezett rangadóján – tudósít a Magyar Távirati Iroda.

Az NFL történetében ez volt az első olyan mérkőzés, melyen a két csapatban olyan irányítók léptek pályára, akiket legalább háromszor választottak meg a liga legértékesebb játékosának.

A 45 éves, hétszeres Super Bowl-győztes Tom Brady (Tampa Bay) és a négyszeres MVP, egyszeres bajnok 38 éves Aaron Rodgers (Green Bay) összecsapása rendkívül kevés pontot hozott, a vendég Green Bay 14–12-re nyert. Ez volt a pontokban legszegényebb olyan találkozó 2004 óta, amelyen MVP-irányítók kerültek szembe egymással – foglalja össze a lényeget az MTI.



AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ

Los Angeles Chargers–Jacksonville Jaguars 10–38
Arizona Cardinals–Los Angeles Rams 12–20
Seattle Seahawks–Atlanta Falcons 23–27
Tampa Bay Buccaneers–Green Bay Packers 12–14
Denver Broncos
–San Francisco 49ers 11–10
Korábban
Carolina Panthers
–New Orleans Saints 22–14
Chicago Bears–Houston Texans 23–20
Indianapolis Colts–Kansas City Chiefs 20–17
Miami Dolphins–Buffalo Bills 21–19
Minnesota Vikings–Detroit Lions 28–24
New England Patriots–Baltimore Ravens 26–37
New York Jets–Cincinnati Bengals 12–27
Tennessee Titans–Las Vegas Raiders 24–22
Washington Commanders–Philadelphia Eagles 8–24

AZ ÁLLÁS
CSOPORTONKÉNT
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Miami Dolphins 3 – 0 – 0 1.000 83–64 +19
2. Buffalo Bills 2 – 1 – 0 0.667 91–38 +53
3. New York Jets 1 – 2 – 0 0.333 52–81 –29
3. New England Patriots 1 – 2 – 0 0.333 50–71 –21
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Cleveland Browns 2 – 1 – 0 0.667 85–72 +13
2. Baltimore Ravens 2 – 1 – 0 0.667 99–77 +22
3. Pittsburgh Steelers 1 – 2 – 0 0.333 54–66 –12
4. Cincinnati Bengals 1 – 2 – 0 0.333 64–55 +9
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Jacksonville Jaguars 2 – 1 – 0 0.667 84–38 +46
2. Indianapolis Colts 1 – 1 – 1 0.500 40–61 –21
3. Tennessee Titans 1 – 2 – 0 0.333 51–84 –33
4. Houston Texans 0 – 2 – 1 0.167 49–59 –10
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 2 – 1 – 0 0.667 88–65 +23
2. Denver Broncos 2 – 1 – 0 0.667 43–36 +7
3. Los Angeles Chargers 1 – 2 – 0 0.333 58–84 –26
4. Las Vegas Raiders 0 – 3 – 0 0.000 64–77 –13
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Philadelphia Eagles 3 – 0 – 0 1.000 86–50 +36
2. New York Giants 2 – 0 – 0 1.000 40–36 +4
3. Dallas Cowboys 1 – 1 – 0 0.500 23–36 –13
4. Washington Commanders 1 – 2 – 0 0.333 63–82 –19
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Minnesota Vikings 2 – 1 – 0 0.667 58–55 +3
2. Green Bay Packers 2 – 1 – 0 0.667 48–45 +3
3. Chicago Bears 2 – 1 – 0 0.667 52–57 –5
4. Detroit Lions 1 – 2 – 0 0.333 95–93 +2
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 2 – 1 – 0 0.667 51–27 +24
2. Carolina Panthers 1 – 2 – 0 0.333 62–59 +3
3. New Orleans Saints 1 – 2 – 0 0.333 51–68 –17
4. Atlanta Falcons 1 – 2 – 0 0.333 80–81 –1
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Los Angeles Rams 2 – 1 – 0 0.667 61–70 –9
2. San Francisco 49ers 1 – 2 – 0 0.333 47–37 +10
3. Seattle Seahawks 1 – 2 – 0 0.333 47–70 –23
3. Arizona Cardinals 1 – 2 – 0 0.333 62–87 –25
FŐCSOPORTONKÉNT
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Miami Dolphins 3 – 0 – 0 1.000 83–64 +19
2. Kansas City Chiefs 2 – 1 – 0 0.667 88–65 +23
2. Jacksonville Jaguars 2 – 1 – 0 0.667 84–38 +46
2. Cleveland Browns 2 – 1 – 0 0.667 85–72 +13
5. Denver Broncos 2 – 1 – 0 0.667 43–36 +7
5. Baltimore Ravens 2 – 1 – 0 0.667 99–77 +22
5. Buffalo Bills 2 – 1 – 0 0.667 91–38 +53
8. Indianapolis Colts 1 – 1 – 1 0.500 40–61 –21
9. Los Angeles Chargers 1 – 2 – 0 0.333 58–84 –26
9. Tennessee Titans 1 – 2 – 0 0.333 51–84 –33
9. Pittsburgh Steelers 1 – 2 – 0 0.333 54–66 –12
9. Cincinnati Bengals 1 – 2 – 0 0.333 64–55 +9
9. New York Jets 1 – 2 – 0 0.333 52–81 –29
9. New England Patriots 1 – 2 – 0 0.333 50–71 –21
15. Houston Texans 0 – 2 – 1 0.167 49–59 –10
16. Las Vegas Raiders 0 – 3 – 0 0.000 64–77 –13
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Philadelphia Eagles 3 – 0 – 0 1.000 86–50 +36
2. Los Angeles Rams 2 – 1 – 0 0.667 61–70 –9
2. Tampa Bay Buccaneers 2 – 1 – 0 0.667 51–27 +24
2. Minnesota Vikings 2 – 1 – 0 0.667 58–55 +3
5. New York Giants 2 – 0 – 0 1.000 40–36 +4
6. Green Bay Packers 2 – 1 – 0 0.667 48–45 +3
6. Chicago Bears 2 – 1 – 0 0.667 52–57 –5
8. Dallas Cowboys 1 – 1 – 0 0.500 23–36 –13
9. Seattle Seahawks 1 – 2 – 0 0.333 47–70 –23
9. San Francisco 49ers 1 – 2 – 0 0.333 47–37 +10
9. Arizona Cardinals 1 – 2 – 0 0.333 62–87 –25
9. New Orleans Saints 1 – 2 – 0 0.333 51–68 –17
9. Carolina Panthers 1 – 2 – 0 0.333 62–59 +3
9. Atlanta Falcons 1 – 2 – 0 0.333 80–81 –1
9. Detroit Lions 1 – 2 – 0 0.333 95–93 +2
9. Washington Commanders 1 – 2 – 0 0.333 63–82 –19

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik