Gazdag Dániel tegnap csereként lépett pályára a 81. percben a Diósgyőr elleni NB I-es bajnokin (1–1), ma pedig végigjátszotta a Honvéd-MFA Felsőtárkány ellen 1–0-ra megnyert NB III-as találkozóját. A meccs gólját Holender Filip szerezte.
A DVSC-DEAC ikszelt otthon a Veresegyházával, és a hazaiak játékosa, Wittrédi Dávid a 90. percben piros lapot kapott.
LABDARÚGÓ NB III
22. FORDULÓ
Keleti csoport
DVSC-DEAC–Veresegyház 0–0
Bp. Honvéd-MFA–Felsőtárkány 1–0
Középcsoport
Dunaharaszti–Szekszárd 0–1
ESMTK–Dabas 0–2
Nyugati csoport
BKV Előre–Nagyatád 3–0 LABDARÚGÓ NB III
22. FORDULÓ
Keleti csoport
DVSC-DEAC–Veresegyház 0–0
Bp. Honvéd-MFA–Felsőtárkány 1–0
Középcsoport
Dunaharaszti–Szekszárd 0–1
ESMTK–Dabas 0–2
Nyugati csoport
BKV Előre–Nagyatád 3–0
| 1. KISVÁRDA MASTER GOOD | 21 | 17 | 2 | 2 | 74–17 | 57 | 53 |
| 2. PUTNOK FC | 21 | 17 | 2 | 2 | 48–14 | 34 | 53 |
| 3. FC HATVAN | 20 | 11 | 6 | 3 | 41–17 | 24 | 39 |
| 4. KBSC FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 33–14 | 19 | 38 |
| 5. BUDAPEST HONVÉD-MFA | 21 | 12 | 1 | 8 | 40–19 | 21 | 37 |
| 6. CIGÁND SE | 21 | 9 | 6 | 6 | 29–24 | 5 | 33 |
| 7. TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS | 21 | 10 | 2 | 9 | 24–42 | –18 | 32 |
| 8. JÁSZBERÉNYI FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 32–35 | –3 | 29 |
| 9. NYÍRBÁTORI FC | 20 | 8 | 3 | 9 | 37–34 | 3 | 27 |
| 10. DVSC-DEAC | 21 | 4 | 8 | 9 | 29–28 | 1 | 20 |
| 11. FORTRESS FELSŐTÁRKÁNY | 20 | 5 | 4 | 11 | 28–49 | –21 | 19 |
| 12. SALGÓTARJÁNI BTC | 21 | 5 | 3 | 13 | 26–47 | –21 | 18 |
| 13. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE | 20 | 4 | 2 | 14 | 25–47 | –22 | 14 |
| 14. VERESEGYHÁZ VSK | 20 | 4 | 2 | 14 | 16–49 | –33 | 14 |
| 15. GYÖNGYÖSI AK-YTONG | 21 | 1 | 5 | 15 | 12–58 | –46 | 8 |
A Létavértes a 3. forduló után visszalépett, addigi eredményeit törölték.
| 1. VÁC FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 46–21 | 25 | 44 |
| 2. KOZÁRMISLENY | 22 | 11 | 6 | 5 | 47–19 | 28 | 39 |
| 3. FC DABAS | 22 | 11 | 4 | 7 | 42–31 | 11 | 37 |
| 4. BÖLCSKEI SE | 22 | 11 | 2 | 9 | 44–28 | 16 | 35 |
| 5. MONORI SE | 22 | 10 | 5 | 7 | 38–28 | 10 | 35 |
| 6. REAC | 22 | 9 | 8 | 5 | 37–29 | 8 | 35 |
| 7. SZEOL SC | 22 | 10 | 3 | 9 | 29–24 | 5 | 33 |
| 8. SZEKSZÁRDI UFC | 22 | 9 | 5 | 8 | 32–29 | 3 | 32 |
| 9. VIDEOTON FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 34–28 | 6 | 31 |
| 10. DUNAHARASZTI MTK | 22 | 8 | 7 | 7 | 28–25 | 3 | 31 |
| 11. VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC | 22 | 8 | 7 | 7 | 31–40 | –9 | 31 |
| 12. ESMTK | 22 | 8 | 5 | 9 | 25–28 | –3 | 29 |
| 13. OROSHÁZA FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 21–39 | –18 | 25 |
| 14. SZENTLŐRINC SE | 22 | 5 | 9 | 8 | 26–35 | –9 | 24 |
| 15. SCHIEBER PINCÉSZET BLSE | 22 | 5 | 3 | 14 | 16–55 | –39 | 18 |
| 16. MAGLÓDI TC | 22 | 1 | 5 | 16 | 15–52 | –37 | 8 |
| 1. BUDAÖRS | 21 | 14 | 5 | 2 | 47–18 | 29 | 47 |
| 2. GYŐRI ETO FC | 21 | 13 | 4 | 4 | 41–18 | 23 | 43 |
| 3. ÚJBUDA FC | 20 | 10 | 4 | 6 | 27–24 | 3 | 34 |
| 4. TATABÁNYA FC | 20 | 9 | 7 | 4 | 44–28 | 16 | 34 |
| 5. RÁKOSMENTE KSK | 21 | 10 | 3 | 8 | 38–28 | 10 | 32 |
| 6. DIÓSDI TC-SELECT | 21 | 9 | 3 | 9 | 25–28 | –3 | 30 |
| 7. BKV ELŐRE | 21 | 7 | 9 | 5 | 36–29 | 7 | 30 |
| 8. BALATONFÜREDI FC | 21 | 8 | 4 | 9 | 30–29 | 1 | 28 |
| 9. CSEPEL FC | 20 | 8 | 1 | 11 | 22–22 | 0 | 25 |
| 10. III. KER. TVE | 20 | 6 | 6 | 8 | 30–37 | –7 | 24 |
| 11. SÁRVÁR FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 24–35 | –11 | 22 |
| 12. DOROGI FC | 20 | 12 | 5 | 3 | 25–14 | 11 | 19 |
| 13. NAGYATÁDI FC | 21 | 4 | 5 | 12 | 14–37 | –23 | 17 |
| 14. FUTURA MOSONMAGYARÓVÁR | 21 | 4 | 4 | 13 | 25–41 | –16 | 16 |
| 15. TÖKÖL VSK | 20 | 1 | 2 | 17 | 7–47 | –40 | 5 |
A Dorogi FC-től 22 pont,a Rákosmentétől 1 pontlevonva.
A Veszprém a tavaszi szezon előtt visszalépett, addigi eredményeittörölték.
Legfrissebb hírek

NB III: kikapott a Ferencváros II Pécsen
Labdarúgó NB II
2025.11.02. 19:19

Fontos győzelmet aratott a DVTK II a Tarpa ellen
Labdarúgó NB II
2025.11.01. 15:11
Ezek is érdekelhetik





