Jégkorong-vb: az amerikaiak szétlövés után nyertek a németek ellen a mieink csoportjában

Az Egyesült Államok az eddigi három csoportmeccséből kettőt is elveszített, és a németek elleni összecsapás sem alakult jól a tengerentúliak számára – olyannyira nem, hogy a harmadik harmadban még a forduló előtt pont nélkül álló németek vezettek 3–2-re. Azonban hat perccel a mérkőzés vége előtt Tommy Novak betalált egy lecsorgó korong után és hosszabbításra mentette a mérkőzést, ahol nem született gól, így szétlövés döntött a győztesről.
A rávezetésnél az amerikaiak bizonyultak higgadtabbnak, hiszen kétszer találtak a kapuba, szemben az egyetlen német góllal – a mindent eldöntő lövést a később a mérkőzés legjobbjának is megválasztott Ryan Leonard juttata a kapuba. Az amerikaiak így kettő, a németek egy ponttal lettek gazdagabbak a csoportban.
A B-csoport mérkőzése sokkal egyértelműbben alakult, Svédország – ahogy várható is volt – nagyon könnyedén verte 6–0-ra Szlovéniát és megszerezte második győzelmét a tornán. A mérkőzésen Jacob De La Rose és Lucas Raymond is duplázni tudott.
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 6. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Egyesült Államok–Németország 3–3 – szétlövéssel 4–3
KORÁBBAN
Ausztria–Svájc 0–9
M | Gy | HGy | HV | V | LG-KG | Gk | P | |
| 1. Svájc | 4 | 4 | – | – | – | 22–4 | +18 | 12 |
| 2. Finnország | 3 | 3 | – | – | – | 13–4 | +9 | 9 |
| 3. Ausztria | 4 | 3 | – | – | 1 | 12–14 | –2 | 9 |
| 4. Egyesült Államok | 4 | 1 | 1 | – | 2 | 12–13 | –1 | 5 |
| 5. Magyarország | 3 | 1 | – | – | 2 | 8–8 | 0 | 3 |
| 6. Lettország | 3 | 1 | – | – | 3 | 5–7 | –2 | 3 |
| 7. Németország | 4 | – | – | 1 | 3 | 5–15 | –10 | 1 |
| 8. Nagy-Britannia | 3 | – | – | – | 3 | 3–15 | –7 | 0 |
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Svédország–Szlovénia 6–0
KORÁBBAN
Csehország–Olaszország 3–1
M | Gy | HGy | HV | V | LG-KG | Gk | P | |
| 1. Csehország | 4 | 3 | – | 1 | – | 13–8 | +5 | 10 |
| 2. Kanada | 3 | 3 | – | – | – | 16–4 | +12 | 9 |
| 3. Szlovákia | 3 | 2 | 1 | – | – | 11–6 | +5 | 8 |
| 4. Norvégia | 3 | 2 | – | – | 1 | 9–2 | +7 | 6 |
| 5. Svédország | 4 | 2 | – | – | 2 | 18–11 | +7 | 6 |
| 6. Szlovénia | 4 | – | 1 | 1 | 1 | 7–17 | –10 | 3 |
| 7. Dánia | 3 | – | – | – | 3 | 4–15 | –11 | 0 |
| 8. Olaszország | 4 | – | – | – | 4 | 2–17 | –15 | 0 |








