Kanta József az év játékosa

M. Németh Péter
Kanta József: gólöröm minden mennyiségben

M. Németh Péter
Kanta József: gólöröm minden mennyiségben
Mint minden szezon végén, a Borsodi Liga 2005–2006-os idényének zárása után is összeállítottuk a Nemzeti Sport játékosrangsorát. Tudósítóink 1-től 10-ig osztályozzák a labdarúgókat (az 1-es a leggyengébb, a 10-es a legjobb jegy, de a kapusok, ha nincs dolguk a mérkőzéseken 0-t is kaphatnak, és csak azoknak a mezőnyjátékosoknak értékeljük a teljesítményét, akik legalább 30 percet a pályán töltenek), s az érdemjegyek átlagát számoljuk ki. A kapusok között az MTK-s Végh Zoltán végzett az élen, a mezőnyjátékosoknál pedig a csapattársa, Kanta József, aki megelőzte az újpesti Kovács Zoltánt és a debreceni Sándor Tamást. Összeállításunkban a válogatott labdarúgók nevét vastag betűvel szedtük. A rangsorban a helyezés és a név után zárójelben a labdarúgó klubja szerepel, majd osztályzatainak átlaga, végül pedig az értékelhető mérkőzéseinek száma, amely minimum tizenhat. Holnap a posztonkénti rangsor következik.
Kapusok:
| 1. Végh Zoltán (MTK) | 6.350 (20) |
| 2. Kövesfalvi István (Diósgyőr) | 6.077 (13) |
| 3. Szűcs Lajos (FTC, Pápa) | 5.955 (22) |
| 4. Daniel Tudor (Fehérvár) | 5.889 (18) |
| 5. Balajcza Szabolcs (Kaposvár) | 5.773 (22) |
| 6. Vlaszák Géza (Újpest) | 5.765 (17) |
| 7. Varga Zoltán (ZTE) | 5.714 (21) |
| 8. Szasa Sztevanovics (Győr) | 5.692 (26) |
| 9. Herbert Roland (Pécs) | 5.533 (15) |
| 10. Farkas Balázs (REAC) | 5.333 (18) |
| 11. Tóth Iván (Honvéd) | 5.313 (16) |
| 12. Németh Gábor (Vasas) | 5.250 (16) |
| 1. Kanta József (MTK) | 6.375 (24) |
| 2. Kovács Zoltán (Újpest) | 6.190 (21) |
| 3. Sándor Tamás (DVSC-AVE) | 6.148 (27) |
| 4. Tóth Norbert (Újpest) | 6.000 (29) |
| 5. Rajczi Péter (Újpest) | 6.000 (24) |
| 6. Erős Károly (Újpest) | 5.964 (28) |
| 7. Kuttor Attila (Fehérvár) | 5.931 (29) |
| 8. Czvitkovics Péter (MTK) | 5.900 (30) |
| 9. Halmosi Péter (DVSC-AVE) | 5.846 (26) |
| 10. Máté Péter (DVSC-AVE) | 5.833 (24) |
| 11. Bagoly Gábor (Sopron) | 5.808 (26) |
| Lipcsei Péter (FTC) | 5.808 (26) |
| 13. Schwarcz Zoltán (Fehérvár) | 5.783 (23) |
| 14. Márkus Tibor (Tatabánya) | 5.778 (27) |
| 15. Goran Jezdimirovics (MTK) | 5.778 (18) |
| 16. Balogh Béla (MTK) | 5.760 (25) |
| 17. Horváth András (Sopron) | 5.720 (25) |
| 18. Tóth Zoltán (Tatabánya) | 5.714 (28) |
| 19. Bojan Brnovics (DVSC-AVE) | 5.684 (19) |
| 20. Hrepka Ádám (MTK) | 5.682 (24) |
| 21. Koller Ákos (Fehérvár) | 5.680 (25) |
| 22. Éger László (DVSC-AVE) | 5.667 (21) |
| 23. Vermes Krisztián (Újpest) | 5.667 (18) |
| 24. Bori Gábor (MTK) | 5.655 (29) |
| Mladen Lambulics (MTK) | 5.655 (29) |
| 26. Farkas Balázs (Fehérvár) | 5.636 (22) |
| Szabados József (Pécs) | 5.636 (22) |
| 28. Hajdú Norbert (Tatabánya) | 5.633 (30) |
| Sipeki István (Diósgyőr) | 5.633 (30) |
| 30. Pollák Zoltán (MTK) | 5.632 (23) |
| 31. Ibrahim Sidibe (DVSC-AVE) | 5.630 (27) |
| 32. Sitku Illés (Fehérvár) | 5.621 (29) |
| 33. Petrók Viktor (Kaposvár) | 5.600 (28) |
| 34. Dombi Tibor (DVSC-AVE) | 5.583 (24) |
| 35. Bernáth Csaba (DVSC-AVE) | 5.571 (21) |
| 36. Sándor György (Újpest) | 5.560 (25) |
| Vanczák Vilmos (Újpest) | 5.560 (25) |
| 38. Bárányos Zsolt (Vasas) | 5.556 (27) |
| 39. Zabos Attila (MTK) | 5.556 (18) |
| 40. Vincze Zoltán (Fehérvár) | 5.542 (25) |
| 41. Vincze Ottó (Győr) | 5.538 (26) |
| 42. Tisza Tibor (Diósgyőr, Újpest) | 5.536 (28) |
| 43. Hanák Viktor (Sopron, Győr) | 5.533 (30) |
| 44. Szatmári Csaba (DVSC-AVE) | 5.526 (19) |
| 45. Filó Tamás (Tatabánya) | 5.519 (27) |
| Máté Péter (Kaposvár) | 5.519 (27) |
| 47. Csizmadia Csaba (Fehérvár) | 5.500 (28) |
| 48. Böjte Attila (Újpest) | 5.500 (24) |
| 49. Zahorecz Krisztián (Kaposvár) | 5.481 (27) |
| 50. Takács Zoltán (Honvéd) | 5.480 (25) |
| 51. Schindler Szabolcs (Pécs) | 5.458 (28) |
| 52. Sorin Botis (FTC) | 5.455 (22) |
| 53. Genito (Honvéd) | 5.450 (23) |
| 54. Tóth Balázs (Újpest) | 5.444 (27) |
| 55. Deme Imre (Tatabánya) | 5.440 (25) |
| 56. Balaskó Iván (Pécs) | 5.435 (23) |
| Kerényi Norbert (Tatabánya) | 5.435 (23) |
| 58. Ciprian Binder (Diósgyőr) | 5.417 (24) |
| 59. Vitelki Zoltán (Diósgyőr) | 5.407 (27) |
| 60. Dobos Attila (Honvéd) | 5.400 (25) |
| 61. Zsolnai Róbert (Kaposvár) | 5.393 (28) |
| 62. Balogh Zoltán (Tatabánya) | 5.391 (23) |
| 63. Mario Bozsics (Fehérvár) | 5.375 (24) |
| Rodenbücher István (MTK) | 5.375 (24) |
| 65. Alexander Costisor (Sopron) | 5.375 (16) |
| 66. Vámosi Csaba (Diósgyőr, Tatabánya) | 5.368 (19) |
| 67. Jäkl Antal (Győr) | 5.360 (28) |
| 68. László András (ZTE, Sopron) | 5.346 (26) |
| 69. Dienes András (Pécs) | 5.333 (30) |
| 70. Bank István (Kaposvár, Győr) | 5.333 (24) |
| Cristian Cigan (Sopron) | 5.333 (24) |
| 72. Györök Tamás (Fehérvár) | 5.333 (21) |
| Mátyus János (Győr) | 5.333 (21) |
| Oláh Lóránt (Kaposvár) | 5.333 (21) |
| 75. Molnár Zoltán (Vasas) | 5.333 (18) |
| 76. Demjén Gábor (Sopron) | 5.321 (28) |
| 77. Regedei Csaba (Győr) | 5.320 (25) |
| 78. Szekeres Zsolt (Pécs) | 5.318 (22) |
| 79. Alin Cotan (Sopron) | 5.316 (19) |
| 80. Sebők Vilmos (ZTE) | 5.308 (26) |
| 81. Csedomir Pavicsevics (Pécs) | 5.304 (23) |
| 82. Horváth Levente (MTK) | 5.300 (20) |
| 83. Ion Ibric (Sopron) | 5.286 (28) |
| 84. Tóth András (Vasas) | 5.269 (26) |
| 85. Lattenstein Norbert (Fehérvár) | 5.263 (19) |
| 86. Somorjai Tamás (REAC) | 5.250 (24) |
| 87. Kulcsár Árpád (Pécs) | 5.250 (20) |
| 88. Pintér Zoltán (Diósgyőr, Vasas) | 5.250 (16) |
| 89. Nyerges Krisztián (REAC) | 5.240 (25) |
| 90. Laczkó Zsolt (FTC) | 5.231 (26) |
| 91. Fehér Zoltán (Sopron, Vasas) | 5.235 (17) |
| 92. Balog Zsolt (Vasas) | 5.227 (22) |
| 93. Alex Alves (Honvéd, Kaposvár) | 5.222 (27) |
| 94. Andruskó Attila (Kaposvár) | 5.222 (18) |
| Ladislav Kozmér (ZTE, Kaposvár) | 5.222 (18) |
| 96. Dancs Roland (Honvéd) | 5.200 (25) |
| 97. Miro (Honvéd) | 5.200 (22) |
| 98. Bajúsz Endre (Pécs) | 5.200 (20) |
| 99. Berdó Balázs (Pécs) | 5.190 (21) |
| 100. Nagy Lajos (ZTE) | 5.188 (16) |
| Sipos János (Pécs) | 5.188 (16) |
| 102. Kocsárdi Gergely (ZTE) | 5.179 (28) |
| 103. Hullám Attila (Újpest) | 5.176 (17) |
| 104. Katona Attila (Diósgyőr) | 5.174 (23) |
| 105. Zováth János (Vasas) | 5.167 (24) |
| 106. Polonkai Attila (REAC) | 5.150 (20) |
| 107. Halgas Tibor (Diósgyőr) | 5.143 (17) |
| 108. Baranyai Tibor (Honvéd) | 5.136 (22) |
| 109. Kriston Attila (ZTE, Kaposvár) | 5.130 (23) |
| 110. Udvari Szabolcs (Honvéd) | 5.125 (24) |
| 111. Csóka Zsolt (ZTE) | 5.120 (25) |
| 112. Bajzát Péter (Győr) | 5.118 (17) |
| 113. Mogyorósi József (Diósgyőr) | 5.111 (18) |
| 114. Bognár Zsolt (FTC) | 5.091 (22) |
| Csordás Csaba (Sopron, Vasas) | 5.091 (22) |
| Sifter Tamás (Sopron) | 5.091 (22) |
| 117. Farkas Norbert (Diósgyőr) | 5.087 (23) |
| 118. Jovánczai Zoltán (FTC) | 5.080 (25) |
| 119. Lendvai Miklós (Győr, ZTE) | 5.077 (26) |
| 120. Feczesin Róbert (Újpest, Sopron) | 5.063 (16) |
| 121. Szabó Ottó (DVSC, Vasas) | 5.053 (19) |
| 122. Balog Zoltán (FTC) | 5.043 (23) |
| Priskin Tamás (Győr) | 5.043 (23) |
| 124. Kapcsos Vince (REAC) | 5.037 (27) |
| 125. Elek Norbert (Vasas, Diósgyőr) | 5.000 (29) |
| 126. Józsi György (ZTE) | 5.000 (23) |
| Kincses Péter (Pápa) | 5.000 (23) |
| 128. Zsók József (Győr) | 5.000 (22) |
| 129. Kovácsevics Róbert (Kaposvár) | 5.000 (20) |
| 130. Kalina Tibor (Pécs) | 5.000 (19) |
| 131. Farkas Viktor (Diósgyőr) | 4.963 (27) |
| 132. Kovács Norbert (Honvéd) | 4.960 (25) |
| Rajnay Attila (Tatabánya) | 4.960 (25) |
| 134. Csobánki Ádám (Honvéd) | 4.947 (19) |
| 135. Földvári Csaba (REAC) | 4.938 (16) |
| 136. Tőzsér Dániel (FTC) | 4.917 (27) |
| 137. Rósa Henrik (Vasas) | 4.909 (22) |
| 138. Szögedi Szilárd (Pécs, Diósgyőr) | 4.882 (17) |
| 139. Gyánó Szabolcs (Vasas) | 4.864 (22) |
| 140. Sallai Balázs (REAC) | 4.850 (20) |
| 141. Török Sándor (REAC) | 4.846 (26) |
| 142. Cseri Gergő (REAC) | 4.842 (19) |
| 143. Farkas Attila (Pápa) | 4.840 (25) |
| 144. Lipták Zoltán (Pápa) | 4.818 (22) |
| Nagy I Gábor (REAC) | 4.818 (22) |
| Tímár Krisztián (FTC) | 4.818 (22) |
| 147. Alexander Alumona (Fehérvár) | 4.813 (16) |
| 148. Geri Tamás (Pápa) | 4.737 (19) |
| 149. Horváth Gábor (REAC) | 4.708 (24) |
| 150. Montvai Tibor (ZTE) | 4.684 (19) |
| 151. Torma Gábor (REAC) | 4.667 (21) |
| 152. Majoros Árpád (Vasas) | 4.625 (16) |
| 153. Darko Peric (Győr, ZTE) | 4.476 (22) |
| 154. Müller Zsolt (Pápa) | 4.313 (19) |
| 155. Waltner Róbert (Vasas) | 4.143 (21) |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





