Az Alemannia Aachen 3–2-re kikapott a Duisburg otthonában a német másodosztályú labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában. A mérkőzést végigjátszó Stieber Zoltán szerezte a vendégek első gólját – ezzel lett 1–1 –, a bajnokság során már a hetedik találatát jegyezte a magyar szélső.
| 29. FORDULÓ | |
| Augsburg–Greuther Fürth | 0–0 |
| Duisburg–Alemannia Aachen | 3–2 |
| Osnabrück–Arminia Bielefeld | 0–0 |
| 29. FORDULÓ | |
| Augsburg–Greuther Fürth | 0–0 |
| Duisburg–Alemannia Aachen | 3–2 |
| Osnabrück–Arminia Bielefeld | 0–0 |
| 1 | Hertha | 28 | 18 | 5 | 5 | 57–25 | 59 |
| 2 | Augsburg | 29 | 17 | 7 | 5 | 52–21 | 58 |
| 3 | Bochum | 28 | 17 | 4 | 7 | 40–28 | 55 |
| 4 | Greuther Fürth | 29 | 14 | 9 | 6 | 39–22 | 51 |
| 5 | Erzgebirge Aue | 28 | 14 | 6 | 8 | 31–31 | 48 |
| 6 | Duisburg | 29 | 13 | 7 | 9 | 44–30 | 46 |
| 7 | Energie | 28 | 13 | 6 | 9 | 54–40 | 45 |
| 8 | Alemannia Aachen | 29 | 11 | 8 | 10 | 49–50 | 41 |
| 9 | 1860 München | 28 | 11 | 9 | 8 | 37–29 | 40 |
| 10 | Fortuna Düsseldorf | 28 | 12 | 3 | 13 | 36–34 | 39 |
| 11 | Union Berlin | 28 | 9 | 8 | 11 | 30–33 | 35 |
| 12 | FSV Frankfurt | 28 | 10 | 4 | 14 | 38–42 | 34 |
| 13 | Paderborn | 28 | 8 | 7 | 13 | 26–39 | 31 |
| 14 | Ingolstadt | 28 | 8 | 6 | 14 | 34–42 | 30 |
| 15 | Karlsruhe | 28 | 7 | 7 | 14 | 38–62 | 28 |
| 16 | Osnabrück | 29 | 7 | 6 | 16 | 37–53 | 27 |
| 17 | Oberhausen | 28 | 6 | 6 | 16 | 22–48 | 24 |
| 18 | Arminia Bielefeld | 29 | 3 | 6 | 20 | 22–57 | 15 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







