Keleten a Pittsburgh előzte meg a Philadelphiát és jött fel a negyedik helyre, miután a Flyers kikapott a New York Rangerstől. A New York-iak győzelmükkel megerősítették hetedik helyüket a főcsoportban.
NHL
ALAPSZAKASZ 184. JÁTÉKNAP Chicago Blackhawks–Detroit Red Wings | 3–0 |
Colorado Avalanche–St. Louis Blues | 0–1 |
Philadelphia Flyers–New York Rangers | 3–4 |
New York Islanders–Boston Bruins | 2–6 |
NHL
ALAPSZAKASZ 184. JÁTÉKNAP Chicago Blackhawks–Detroit Red Wings | 3–0 |
Colorado Avalanche–St. Louis Blues | 0–1 |
Philadelphia Flyers–New York Rangers | 3–4 |
New York Islanders–Boston Bruins | 2–6 |
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
NYUGATI FŐCSOPORT 1. | Boston | 82 | 53 | 19 | 10 | 116 | 274 | 196 |
2. | Washington | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 272 | 245 |
3. | New Jersey | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 | 244 | 209 |
4. | Pittsburgh | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 264 | 239 |
5. | Philadelphia | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 264 | 238 |
6. | Carolina | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 239 | 226 |
7. | New York Rangers | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 210 | 218 |
8. | Montreal | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 249 | 247 |
9. | Florida | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 234 | 231 |
10. | Buffalo | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 | 250 | 234 |
11. | Ottawa | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 217 | 237 |
12. | Toronto | 82 | 34 | 35 | 13 | 81 | 250 | 293 |
13. | Atlanta | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 257 | 280 |
14. | Tampa Bay | 82 | 24 | 40 | 18 | 66 | 210 | 279 |
15. | New York Islanders | 82 | 26 | 47 | 9 | 61 | 201 | 279 |
KELETI FŐCSOPORT 1. | San Jose | 82 | 53 | 18 | 11 | 117 | 257 | 204 |
2. | Detroit | 82 | 51 | 21 | 10 | 112 | 295 | 244 |
3. | Vancouver | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 246 | 220 |
4. | Chicago | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 264 | 216 |
5. | Calgary | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 254 | 248 |
6. | St. Louis | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 233 | 233 |
7. | Columbus | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 226 | 230 |
8. | Anaheim | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | 245 | 238 |
9. | Minnesota | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 219 | 200 |
10. | Nashville | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 213 | 233 |
11. | Edmonton | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 234 | 248 |
12. | Dallas | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 230 | 257 |
13. | Phoenix | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 | 208 | 252 |
14. | Los Angeles | 82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 207 | 234 |
15. | Colorado | 82 | 32 | 45 | 5 | 69 | 199 | 257 |
A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSA
KELETI FŐCSOPORT Boston Bruins (1.)–Montreal Canadiens (8.) |
Washington Capitals (2.)–New York Rangers (7.) |
New Jersey Devils (3.)–Carolina Hurricanes (6.) |
Pittsburgh Penguins (4.)–Philadelphia Flyers (5.) |
NYUGATI FŐCSOPORT San Jose Sharks (1.)–Anaheim Ducks(8.) |
Detroit Red Wings (2.)–Columbus Blue Jackets (7.) |
Vancouver Canucks (3.)–St. Louis Blues (6.) |
Chicago Blackhawks (4.)–Calgary Flames (5.) |