A hallei ATP-tornán aratott diadalát követően 38 helyet lépett előre, így most 49. a német Tommy Haas. A top tízben nem történt változás.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 12 280 |
| 2. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 10 060 |
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 9 435 |
| 4. | (0) | Andy Murray (brit) | 6 980 |
| 5. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 5 230 |
| 6. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 5 180 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 685 |
| 8. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 3 200 |
| 9. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 3 180 |
| 10. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 655 |
| 11. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 605 |
| 12. | (0) | Mardy Fish (amerikai) | 2 535 |
| 13. | (0) | Gilles Simon (francia) | 2 525 |
| 14. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 2 115 |
| 15. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 805 |
| 16. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 765 |
| 17. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 725 |
| 18. | (7) | Marin Cilic (horvát) | 1 655 |
| 19. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 1 600 |
| 20. | (–2) | Nisikori Kei (japán) | 1 600 |
| 21. | (–1) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 585 |
| 22. | (–1) | Milos Raonic (kanadai) | 1 540 |
| 23. | (–1) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 530 |
| 24. | (–1) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1 505 |
| 25. | (1) | Radek Stepánek (cseh) | 1 340 |
| 26. | (–2) | Andreas Seppi (olasz) | 1 285 |
| 27. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 255 |
| 28. | (1) | Florian Mayer (német) | 1 230 |
| 29. | (5) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 220 |
| 30. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 215 |
| 31. | (–3) | Julien Benneteau (francia) | 1 210 |
| 32. | (–1) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 210 |
| 33. | (–1) | Andy Roddick (amerikai) | 1 190 |
| 34. | (–1) | Viktor Troicki (szerb) | 1 190 |
| 35. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 147 |
| 36. | (0) | Pablo Andújar (spanyol) | 1 115 |
| 37. | (0) | Carlos Berlocq (argentin) | 1 050 |
| 38. | (0) | Juan Carlos Ferrero (spanyol) | 1 035 |
| 39. | (0) | David Nalbandian (argentin) | 1 015 |
| 40. | (0) | Robin Haase (holland) | 1 010 |
| 41. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 1 007 |
| 42. | (0) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 945 |
| 43. | (0) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 935 |
| 44. | (1) | Jarkko Nieminen (finn) | 932 |
| 45. | (–1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 923 |
| 46. | (0) | Alex Bogomolov Jr. (orosz) | 910 |
| 47. | (0) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 885 |
| 48. | (2) | Lukasz Kubot (lengyel) | 855 |
| 49. | (38) | Tommy Haas (német) | 848 |
| 50. | (–2) | Donald Young (amerikai) | 834 |
| 51. | (–2) | Mihail Kukuskin (kazah) | 833 |
| 52. | (–1) | Michaël Llodra (francia) | 810 |
| 53. | (–1) | Ryan Harrison (amerikai) | 801 |
| 54. | (–1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 797 |
| 55. | (2) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 795 |
| 56. | (–2) | Szoeda Go (japán) | 787 |
| 57. | (–1) | Ivo Karlovic (horvát) | 786 |
| 58. | (–3) | Jérémy Chardy (francia) | 783 |
| 59. | (–1) | Lukás Lacko (szlovák) | 763 |
| 60. | (–1) | Benoit Paire (francia) | 730 |
| 61. | (–1) | Martin Klizan (szlovák) | 728 |
| 62. | (0) | Leonardo Mayer (argentin) | 718 |
| 63. | (14) | Sam Querrey (amerikai) | 705 |
| 64. | (–1) | Fabio Fognini (olasz) | 695 |
| 65. | (7) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 691 |
| 66. | (–2) | David Goffin (belga) | 688 |
| 67. | (–2) | Nicolas Mahut (francia) | 684 |
| 68. | (–7) | Olivier Rochus (belga) | 680 |
| 69. | (–2) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 672 |
| 70. | (–2) | Ito Tacuma (japán) | 666 |
| 71. | (9) | Blaz Kavcic (szlovén) | 657 |
| 72. | (–1) | Steve Darcis (belga) | 655 |
| 73. | (5) | Cedrik-Marcel Stebe (német) | 645 |
| 74. | (–4) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 644 |
| 75. | (–1) | Matthew Ebden (ausztrál) | 641 |
| 76. | (–3) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 633 |
| 77. | (–2) | Filippo Volandri (olasz) | 630 |
| 78. | (–2) | Thomaz Bellucci (brazil) | 627 |
| 79. | (0) | Adrian Ungur (román) | 625 |
| 80. | (1) | Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) | 622 |
| 81. | (1) | Juan Ignacio Chela (argentin) | 620 |
| 82. | (1) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 616 |
| 83. | (2) | Tobias Kamke (német) | 605 |
| 84. | (2) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 603 |
| 85. | (3) | Ernests Gulbis (lett) | 596 |
| 86. | (3) | Björn Phau (német) | 595 |
| 87. | (3) | Paolo Lorenzi (olasz) | 593 |
| 88. | (3) | Flavio Cipolla (olasz) | 591 |
| 89. | (10) | Albert Montanés (spanyol) | 585 |
| 90. | (2) | James Blake (amerikai) | 582 |
| 91. | (2) | Guillermo García-López (spanyol) | 581 |
| 92. | (2) | Igor Andrejev (orosz) | 575 |
| 93. | (11) | Karol Beck (szlovák) | 568 |
| 94. | (1) | Jürgen Zopp (észt) | 565 |
| 95. | (–11) | Xavier Malisse (belga) | 561 |
| 96. | (1) | Rui Machado (portugál) | 561 |
| 97. | (1) | Potito Starace (olasz) | 558 |
| 98. | (–2) | Horacio Zeballos (argentin) | 557 |
| 99. | (–30) | Ivan Dodig (horvát) | 555 |
| 100. | (1) | Lukás Rosol (cseh) | 547 |
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 12 280 |
| 2. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 10 060 |
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 9 435 |
| 4. | (0) | Andy Murray (brit) | 6 980 |
| 5. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 5 230 |
| 6. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 5 180 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 685 |
| 8. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 3 200 |
| 9. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 3 180 |
| 10. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 655 |
| 11. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 605 |
| 12. | (0) | Mardy Fish (amerikai) | 2 535 |
| 13. | (0) | Gilles Simon (francia) | 2 525 |
| 14. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 2 115 |
| 15. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 805 |
| 16. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 765 |
| 17. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 725 |
| 18. | (7) | Marin Cilic (horvát) | 1 655 |
| 19. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 1 600 |
| 20. | (–2) | Nisikori Kei (japán) | 1 600 |
| 21. | (–1) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 585 |
| 22. | (–1) | Milos Raonic (kanadai) | 1 540 |
| 23. | (–1) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 530 |
| 24. | (–1) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1 505 |
| 25. | (1) | Radek Stepánek (cseh) | 1 340 |
| 26. | (–2) | Andreas Seppi (olasz) | 1 285 |
| 27. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 255 |
| 28. | (1) | Florian Mayer (német) | 1 230 |
| 29. | (5) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 220 |
| 30. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 215 |
| 31. | (–3) | Julien Benneteau (francia) | 1 210 |
| 32. | (–1) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 210 |
| 33. | (–1) | Andy Roddick (amerikai) | 1 190 |
| 34. | (–1) | Viktor Troicki (szerb) | 1 190 |
| 35. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 147 |
| 36. | (0) | Pablo Andújar (spanyol) | 1 115 |
| 37. | (0) | Carlos Berlocq (argentin) | 1 050 |
| 38. | (0) | Juan Carlos Ferrero (spanyol) | 1 035 |
| 39. | (0) | David Nalbandian (argentin) | 1 015 |
| 40. | (0) | Robin Haase (holland) | 1 010 |
| 41. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 1 007 |
| 42. | (0) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 945 |
| 43. | (0) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 935 |
| 44. | (1) | Jarkko Nieminen (finn) | 932 |
| 45. | (–1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 923 |
| 46. | (0) | Alex Bogomolov Jr. (orosz) | 910 |
| 47. | (0) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 885 |
| 48. | (2) | Lukasz Kubot (lengyel) | 855 |
| 49. | (38) | Tommy Haas (német) | 848 |
| 50. | (–2) | Donald Young (amerikai) | 834 |
| 51. | (–2) | Mihail Kukuskin (kazah) | 833 |
| 52. | (–1) | Michaël Llodra (francia) | 810 |
| 53. | (–1) | Ryan Harrison (amerikai) | 801 |
| 54. | (–1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 797 |
| 55. | (2) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 795 |
| 56. | (–2) | Szoeda Go (japán) | 787 |
| 57. | (–1) | Ivo Karlovic (horvát) | 786 |
| 58. | (–3) | Jérémy Chardy (francia) | 783 |
| 59. | (–1) | Lukás Lacko (szlovák) | 763 |
| 60. | (–1) | Benoit Paire (francia) | 730 |
| 61. | (–1) | Martin Klizan (szlovák) | 728 |
| 62. | (0) | Leonardo Mayer (argentin) | 718 |
| 63. | (14) | Sam Querrey (amerikai) | 705 |
| 64. | (–1) | Fabio Fognini (olasz) | 695 |
| 65. | (7) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 691 |
| 66. | (–2) | David Goffin (belga) | 688 |
| 67. | (–2) | Nicolas Mahut (francia) | 684 |
| 68. | (–7) | Olivier Rochus (belga) | 680 |
| 69. | (–2) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 672 |
| 70. | (–2) | Ito Tacuma (japán) | 666 |
| 71. | (9) | Blaz Kavcic (szlovén) | 657 |
| 72. | (–1) | Steve Darcis (belga) | 655 |
| 73. | (5) | Cedrik-Marcel Stebe (német) | 645 |
| 74. | (–4) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 644 |
| 75. | (–1) | Matthew Ebden (ausztrál) | 641 |
| 76. | (–3) | Malek Dzsaziri (tunéziai) | 633 |
| 77. | (–2) | Filippo Volandri (olasz) | 630 |
| 78. | (–2) | Thomaz Bellucci (brazil) | 627 |
| 79. | (0) | Adrian Ungur (román) | 625 |
| 80. | (1) | Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) | 622 |
| 81. | (1) | Juan Ignacio Chela (argentin) | 620 |
| 82. | (1) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 616 |
| 83. | (2) | Tobias Kamke (német) | 605 |
| 84. | (2) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 603 |
| 85. | (3) | Ernests Gulbis (lett) | 596 |
| 86. | (3) | Björn Phau (német) | 595 |
| 87. | (3) | Paolo Lorenzi (olasz) | 593 |
| 88. | (3) | Flavio Cipolla (olasz) | 591 |
| 89. | (10) | Albert Montanés (spanyol) | 585 |
| 90. | (2) | James Blake (amerikai) | 582 |
| 91. | (2) | Guillermo García-López (spanyol) | 581 |
| 92. | (2) | Igor Andrejev (orosz) | 575 |
| 93. | (11) | Karol Beck (szlovák) | 568 |
| 94. | (1) | Jürgen Zopp (észt) | 565 |
| 95. | (–11) | Xavier Malisse (belga) | 561 |
| 96. | (1) | Rui Machado (portugál) | 561 |
| 97. | (1) | Potito Starace (olasz) | 558 |
| 98. | (–2) | Horacio Zeballos (argentin) | 557 |
| 99. | (–30) | Ivan Dodig (horvát) | 555 |
| 100. | (1) | Lukás Rosol (cseh) | 547 |
| 251. | (4) | Balázs Attila | 183 |
| 488. | (1) | Kellner Ádám | 66 |
| 497. | (4) | Lukács Dénes | 64 |
| 555. | (–1) | Fucsovics Márton | 51 |
| 971. | (–4) | Balázs György | 8 |
| 1022. | (2) | Gödry Levente | 7 |
| 1121. | (61) | Filipenko Viktor | 5 |
| 1167. | (–2) | Nagy Péter | 4 |
| 1338. | (5) | Szatmáry Adrián | 2 |
| 1344. | (–108) | Csonka Gábor | 2 |
| 1402. | (4) | Varga Róbert | 2 |
| 1511. | (7) | Tóth Csongor | 1 |
| 1611. | (4) | Bardóczky Kornél | 1 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







