A bukaresti ATP-tornán elődöntőbe jutó – nyolc év után első magyar férfiként egyáltalán a főtáblára felkerülő – Balázs Attila korábbi világranglistás helyezésén 191-et javított, így most a 259. pozícióban találhatjuk.
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 13 020 |
| 2. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 10 170 |
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 8 880 |
| 4. | (0) | Andy Murray (brit) | 7 860 |
| 5. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 4 830 |
| 6. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 280 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 080 |
| 8. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 2 820 |
| 9. | (0) | Mardy Fish (amerikai) | 2 725 |
| 10. | (1) | John Isner (amerikai) | 2 620 |
| 11. | (1) | Gilles Simon (francia) | 2 525 |
| 12. | (–2) | Juan Martín del Potro (argentin) | 2 495 |
| 13. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 175 |
| 14. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 2 075 |
| 15. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 2 015 |
| 16. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 795 |
| 17. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 1 735 |
| 18. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 1 595 |
| 19. | (1) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 595 |
| 20. | (–1) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 565 |
| 21. | (0) | Florian Mayer (német) | 1 435 |
| 22. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1 425 |
| 23. | (2) | Milos Raonic (kanadai) | 1 425 |
| 24. | (–1) | Marin Cilic (horvát) | 1 400 |
| 25. | (–1) | Radek Stepánek (cseh) | 1 340 |
| 26. | (1) | Julien Benneteau (francia) | 1 250 |
| 27. | (–1) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 250 |
| 28. | (0) | Andy Roddick (amerikai) | 1 245 |
| 29. | (1) | Viktor Troicki (szerb) | 1 185 |
| 30. | (1) | Juan Ignacio Chela (argentin) | 1 175 |
| 31. | (1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 170 |
| 32. | (–3) | Robin Söderling (svéd) | 1 165 |
| 33. | (2) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 165 |
| 34. | (–1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 155 |
| 35. | (–1) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 147 |
| 36. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 140 |
| 37. | (0) | Carlos Berlocq (argentin) | 1 076 |
| 38. | (0) | Pablo Andújar (spanyol) | 1 070 |
| 39. | (2) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1 025 |
| 40. | (–1) | Thomaz Bellucci (brazil) | 1 020 |
| 41. | (1) | Alex Bogomolov Jr. (orosz) | 1 011 |
| 42. | (1) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 1 003 |
| 43. | (2) | Robin Haase (holland) | 1 001 |
| 44. | (3) | Jarkko Nieminen (finn) | 993 |
| 45. | (–1) | Denis Istomin (üzbég) | 982 |
| 46. | (0) | Andreas Seppi (olasz) | 980 |
| 47. | (1) | Michaël Llodra (francia) | 965 |
| 48. | (9) | Fabio Fognini (olasz) | 930 |
| 49. | (0) | David Nalbandian (argentin) | 905 |
| 50. | (1) | Lukasz Kubot (lengyel) | 901 |
| 51. | (–1) | Donald Young (amerikai) | 894 |
| 52. | (0) | Juan Carlos Ferrero (spanyol) | 870 |
| 53. | (1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 853 |
| 54. | (1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 842 |
| 55. | (–2) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 818 |
| 56. | (–16) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 815 |
| 57. | (–1) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 810 |
| 58. | (0) | Ryan Harrison (amerikai) | 786 |
| 59. | (15) | Szoeda Go (japán) | 785 |
| 60. | (–1) | Jérémy Chardy (francia) | 779 |
| 61. | (–1) | Ivo Karlovic (horvát) | 770 |
| 62. | (–1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 765 |
| 63. | (0) | Dudi Szela (izraeli) | 752 |
| 64. | (3) | Xavier Malisse (belga) | 750 |
| 65. | (–1) | Lukás Lacko (szlovák) | 741 |
| 66. | (–1) | Olivier Rochus (belga) | 741 |
| 67. | (–1) | Steve Darcis (belga) | 735 |
| 68. | (0) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 700 |
| 69. | (0) | Albert Montanés (spanyol) | 690 |
| 70. | (0) | Flavio Cipolla (olasz) | 686 |
| 71. | (0) | Leonardo Mayer (argentin) | 681 |
| 72. | (0) | Matthew Ebden (ausztrál) | 677 |
| 73. | (–11) | Filippo Volandri (olasz) | 672 |
| 74. | (3) | Ivan Dodig (horvát) | 655 |
| 75. | (3) | Guillermo García-López (spanyol) | 646 |
| 76. | (4) | Sam Querrey (amerikai) | 639 |
| 77. | (–1) | Potito Starace (olasz) | 638 |
| 78. | (4) | Igor Andrejev (orosz) | 637 |
| 79. | (0) | Lukás Rosol (cseh) | 633 |
| 80. | (15) | Ito Tacuma (japán) | 633 |
| 81. | (2) | Tobias Kamke (német) | 628 |
| 82. | (2) | Paolo Lorenzi (olasz) | 627 |
| 83. | (–2) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 622 |
| 84. | (2) | Ernests Gulbis (lett) | 615 |
| 85. | (2) | Malek Zsaziri (tunéziai) | 611 |
| 86. | (2) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 608 |
| 87. | (2) | Björn Phau (német) | 608 |
| 88. | (2) | Igor Kunyicin (orosz) | 606 |
| 89. | (2) | Nicolas Mahut (francia) | 604 |
| 90. | (2) | Rui Machado (portugál) | 601 |
| 91. | (3) | Cedrik-Marcel Stebe (német) | 600 |
| 92. | (–19) | James Blake (amerikai) | 587 |
| 93. | (–18) | Philipp Petzschner (német) | 582 |
| 94. | (–9) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 579 |
| 95. | (–2) | Adrian Ungur (román) | 568 |
| 96. | (0) | Benoit Paire (francia) | 553 |
| 97. | (2) | Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) | 548 |
| 98. | (2) | Simone Bolelli (olasz) | 545 |
| 99. | (–2) | Vasek Pospisil (kanadai) | 545 |
| 100. | (1) | Pere Riba (spanyol) | 542 |
| 259. | (191) | Balázs Attila (magyar) | 181 |
| 405. | (0) | Lukács Dénes (magyar) | 94 |
| 491. | (–135) | Kellner Ádám (magyar) | 66 |
| 547. | (4) | Fucsovics Márton (magyar) | 51 |
| 967. | (–7) | Balázs György (magyar) | 8 |
| 1. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 13 020 |
| 2. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 10 170 |
| 3. | (0) | Roger Federer (svájci) | 8 880 |
| 4. | (0) | Andy Murray (brit) | 7 860 |
| 5. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 4 830 |
| 6. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 280 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 080 |
| 8. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 2 820 |
| 9. | (0) | Mardy Fish (amerikai) | 2 725 |
| 10. | (1) | John Isner (amerikai) | 2 620 |
| 11. | (1) | Gilles Simon (francia) | 2 525 |
| 12. | (–2) | Juan Martín del Potro (argentin) | 2 495 |
| 13. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 175 |
| 14. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 2 075 |
| 15. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 2 015 |
| 16. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 795 |
| 17. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 1 735 |
| 18. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 1 595 |
| 19. | (1) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 595 |
| 20. | (–1) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 1 565 |
| 21. | (0) | Florian Mayer (német) | 1 435 |
| 22. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1 425 |
| 23. | (2) | Milos Raonic (kanadai) | 1 425 |
| 24. | (–1) | Marin Cilic (horvát) | 1 400 |
| 25. | (–1) | Radek Stepánek (cseh) | 1 340 |
| 26. | (1) | Julien Benneteau (francia) | 1 250 |
| 27. | (–1) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 250 |
| 28. | (0) | Andy Roddick (amerikai) | 1 245 |
| 29. | (1) | Viktor Troicki (szerb) | 1 185 |
| 30. | (1) | Juan Ignacio Chela (argentin) | 1 175 |
| 31. | (1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 170 |
| 32. | (–3) | Robin Söderling (svéd) | 1 165 |
| 33. | (2) | Bernard Tomic (ausztrál) | 1 165 |
| 34. | (–1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 155 |
| 35. | (–1) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 147 |
| 36. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 1 140 |
| 37. | (0) | Carlos Berlocq (argentin) | 1 076 |
| 38. | (0) | Pablo Andújar (spanyol) | 1 070 |
| 39. | (2) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1 025 |
| 40. | (–1) | Thomaz Bellucci (brazil) | 1 020 |
| 41. | (1) | Alex Bogomolov Jr. (orosz) | 1 011 |
| 42. | (1) | Albert Ramos-Vinolas (spanyol) | 1 003 |
| 43. | (2) | Robin Haase (holland) | 1 001 |
| 44. | (3) | Jarkko Nieminen (finn) | 993 |
| 45. | (–1) | Denis Istomin (üzbég) | 982 |
| 46. | (0) | Andreas Seppi (olasz) | 980 |
| 47. | (1) | Michaël Llodra (francia) | 965 |
| 48. | (9) | Fabio Fognini (olasz) | 930 |
| 49. | (0) | David Nalbandian (argentin) | 905 |
| 50. | (1) | Lukasz Kubot (lengyel) | 901 |
| 51. | (–1) | Donald Young (amerikai) | 894 |
| 52. | (0) | Juan Carlos Ferrero (spanyol) | 870 |
| 53. | (1) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 853 |
| 54. | (1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 842 |
| 55. | (–2) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 818 |
| 56. | (–16) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 815 |
| 57. | (–1) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 810 |
| 58. | (0) | Ryan Harrison (amerikai) | 786 |
| 59. | (15) | Szoeda Go (japán) | 785 |
| 60. | (–1) | Jérémy Chardy (francia) | 779 |
| 61. | (–1) | Ivo Karlovic (horvát) | 770 |
| 62. | (–1) | Gilles Müller (luxemburgi) | 765 |
| 63. | (0) | Dudi Szela (izraeli) | 752 |
| 64. | (3) | Xavier Malisse (belga) | 750 |
| 65. | (–1) | Lukás Lacko (szlovák) | 741 |
| 66. | (–1) | Olivier Rochus (belga) | 741 |
| 67. | (–1) | Steve Darcis (belga) | 735 |
| 68. | (0) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 700 |
| 69. | (0) | Albert Montanés (spanyol) | 690 |
| 70. | (0) | Flavio Cipolla (olasz) | 686 |
| 71. | (0) | Leonardo Mayer (argentin) | 681 |
| 72. | (0) | Matthew Ebden (ausztrál) | 677 |
| 73. | (–11) | Filippo Volandri (olasz) | 672 |
| 74. | (3) | Ivan Dodig (horvát) | 655 |
| 75. | (3) | Guillermo García-López (spanyol) | 646 |
| 76. | (4) | Sam Querrey (amerikai) | 639 |
| 77. | (–1) | Potito Starace (olasz) | 638 |
| 78. | (4) | Igor Andrejev (orosz) | 637 |
| 79. | (0) | Lukás Rosol (cseh) | 633 |
| 80. | (15) | Ito Tacuma (japán) | 633 |
| 81. | (2) | Tobias Kamke (német) | 628 |
| 82. | (2) | Paolo Lorenzi (olasz) | 627 |
| 83. | (–2) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 622 |
| 84. | (2) | Ernests Gulbis (lett) | 615 |
| 85. | (2) | Malek Zsaziri (tunéziai) | 611 |
| 86. | (2) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 608 |
| 87. | (2) | Björn Phau (német) | 608 |
| 88. | (2) | Igor Kunyicin (orosz) | 606 |
| 89. | (2) | Nicolas Mahut (francia) | 604 |
| 90. | (2) | Rui Machado (portugál) | 601 |
| 91. | (3) | Cedrik-Marcel Stebe (német) | 600 |
| 92. | (–19) | James Blake (amerikai) | 587 |
| 93. | (–18) | Philipp Petzschner (német) | 582 |
| 94. | (–9) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 579 |
| 95. | (–2) | Adrian Ungur (román) | 568 |
| 96. | (0) | Benoit Paire (francia) | 553 |
| 97. | (2) | Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) | 548 |
| 98. | (2) | Simone Bolelli (olasz) | 545 |
| 99. | (–2) | Vasek Pospisil (kanadai) | 545 |
| 100. | (1) | Pere Riba (spanyol) | 542 |
| 259. | (191) | Balázs Attila (magyar) | 181 |
| 405. | (0) | Lukács Dénes (magyar) | 94 |
| 491. | (–135) | Kellner Ádám (magyar) | 66 |
| 547. | (4) | Fucsovics Márton (magyar) | 51 |
| 967. | (–7) | Balázs György (magyar) | 8 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





