A monterreyi tornán negyeddöntőt játszó Arn Gréta öt helyet javítva az 53. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Szávay Ágnes a 44. helyre csúszott vissza, míg az első húszban nincs változás.
A férfiaknál a Davis-kupa játszotta a főszerepet a múlt héten, így az élmezőnyben náluk sem volt mozgás, a legelőrébb rangsorolt magyar játékos, Balázs Attila a 199. helyen található. A férfiaknál a Davis-kupa játszotta a főszerepet a múlt héten, így az élmezőnyben náluk sem volt mozgás, a legelőrébb rangsorolt magyar játékos, Balázs Attila a 199. helyen található.
| Ssz. | Vált. | Név (nemzetiség) | Pont |
| 1. | (0) | Caroline Wozniacki (dán) | 9 550 |
| 2. | (0) | Kim Clijsters (belga) | 8 835 |
| 3. | (0) | Vera Zvonarjova (orosz) | 7 565 |
| 4. | (0) | Samantha Stosur (ausztrál) | 5 086 |
| 5. | (0) | Francesca Schiavone (olasz) | 5 051 |
| 6. | (0) | Jelena Jankovics (szerb) | 4 905 |
| 7. | (0) | Li Na (kínai) | 4 300 |
| 8. | (0) | Venus Williams (amerikai) | 3 465 |
| 9. | (0) | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 3 440 |
| 10. | (0) | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 3 170 |
| 11. | (0) | Serena Williams (amerikai) | 3 035 |
| 12. | (0) | Sahar Peer (izraeli) | 2 995 |
| 13. | (0) | Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 2 860 |
| 14. | (0) | Petra Kvitová (cseh) | 2 758 |
| 15. | (0) | Flavia Pennetta (olasz) | 2 730 |
| 16. | (0) | Kaia Kanepi (észt) | 2 685 |
| 17. | (0) | Marion Bartoli (francia) | 2 675 |
| 18. | (0) | Marija Sarapova (orosz) | 2 656 |
| 19. | (0) | Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) | 2 490 |
| 20. | (0) | Nadja Petrova (orosz) | 2 480 |
| ...44. | (–4) | Szávay Ágnes | 1 312 |
| ...53. | (5) | Arn Gréta | 1120 |
| ...272. | (3) | Babos Tímea | 189 |
| Ssz. | Vált. | Név (nemzetiség) | Pont |
| 1. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 12 390 |
| 2. | (0) | Roger Federer (svájci) | 7 965 |
| 3. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 7 800 |
| 4. | (0) | Robin Söderling (svéd) | 6 050 |
| 5. | (0) | Andy Murray (brit) | 5 715 |
| 6. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 4 510 |
| 7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 410 |
| 8. | (0) | Andy Roddick (amerikai) | 3 770 |
| 9. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 3 095 |
| 10. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 2 740 |
| 11. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 2 610 |
| 12. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 530 |
| 13. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 2 340 |
| 14. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 2 175 |
| 15. | (0) | Mardy Fish (amerikai) | 2 121 |
| 16. | (0) | Ivan Ljubicic (horvát) | 2 055 |
| 17. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 1 930 |
| 18. | (0) | Viktor Troicki (szerb) | 1 710 |
| 19. | (0) | David Nalbandian (argentin) | 1 655 |
| 20. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 1 540 |
| ...199. | (–1) | Balázs Attila | 264 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







