Egyik hazai pályán szereplő csapat – Erzgebirge Aue, Braunschweig, FSV Frankfurt – sem talált a hálóba a német másodosztályú labdarúgó-bajnokság vasárnapi mérkőzésein. A házigazdák gólképtelenségét az Auét legyőző Karlsruhe és a Braunschweiget elintéző Eintracht Frankfurt ki tudta használni, míg a Duisburg egy ponttal távozott a kisebbik frankfurti együttes otthonából.
| 3. FORDULÓ | |
| Braunschweig–Eintracht Frankfurt | 0–3 |
| Erzgebirge Aue–Karlsruhe | 0–2 |
| FSV Frankfurt–Duisburg | 0–0 |
| 3. FORDULÓ | |
| Braunschweig–Eintracht Frankfurt | 0–3 |
| Erzgebirge Aue–Karlsruhe | 0–2 |
| FSV Frankfurt–Duisburg | 0–0 |
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–2 | 7 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–3 | 7 |
| 3. | St. Pauli | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | 7 |
| 4. | 1860 München | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–4 | 6 |
| 5. | Fürth | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–3 | 6 |
| 6. | Karlsruher | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–4 | 6 |
| 7. | Braunschweig | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | 6 |
| 8. | Cottbus | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–7 | 6 |
| 9. | Union Berlin | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–5 | 4 |
| 10. | Erzgebirge Aue | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | 4 |
| 11. | Paderborn | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–5 | 4 |
| 12. | Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | 3 |
| 13. | FSV Frankfurt | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–2 | 2 |
| 14. | Hansa Rostock | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 | 1 |
| 15. | Duisburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–5 | 1 |
| 16. | Dynamo Dresden | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | 1 |
| 17. | Ingolstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–6 | 1 |
| 18. | Alemannia Aachen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–6 | 0 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







