| 1. (2.) | Olaszország | 1604 pont |
| 2. (1.) | Argentína | 1594 |
| 3. (3.) | Brazília | 1520 |
| 4. (4.) | Franciaország | 1496 |
| 5. (5.) | Németország | 1393 |
| 6. (7.) | Hollandia | 1302 |
| 7. (8.) | Portugália | 1292 |
| 8. (6.) | Anglia | 1278 |
| 9. (10.) | Spanyolország | 1237 |
| 10. (9.) | Csehország | 1169 |
| 11. (11.) | Ukrajna | 1021 |
| 12. (12.) | Horvátország | 1021 |
| 13. (18.) | Kamerun | 1011 |
| 14. (14.) | Románia | 929 |
| 15. (13.) | Görögország | 905 |
| ...17. (27.) | Törökország | 892 |
| ...47. (58.) | Bosznia-Hercegovina | 628 |
| ...49. (43.) | Norvégia | 616 |
| ...58. (64.) | Magyarország | 518 |
| ...92. (94.) | Moldova | 345 |
| ...110. (111.) | Málta | 247 |
Mindössze egy hónapig vezette a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistáját az argentin válogatott, a legfrissebb rangsorban ugyanis már ismét a világbajnoki címvédő olaszok állnak az élen.
Magyarország - hat pozíciót javítva - az 58. helyen található.A magyarok Eb-kvalifikációs ellenfelei közül a görögök a 15., a törökök a 17., a bosnyákok a 47., a norvégok a 49. helyen állnak, Moldova a 92., Málta pedig 110. a rangsorban.
| 1. (2.) | Olaszország | 1604 pont |
| 2. (1.) | Argentína | 1594 |
| 3. (3.) | Brazília | 1520 |
| 4. (4.) | Franciaország | 1496 |
| 5. (5.) | Németország | 1393 |
| 6. (7.) | Hollandia | 1302 |
| 7. (8.) | Portugália | 1292 |
| 8. (6.) | Anglia | 1278 |
| 9. (10.) | Spanyolország | 1237 |
| 10. (9.) | Csehország | 1169 |
| 11. (11.) | Ukrajna | 1021 |
| 12. (12.) | Horvátország | 1021 |
| 13. (18.) | Kamerun | 1011 |
| 14. (14.) | Románia | 929 |
| 15. (13.) | Görögország | 905 |
| ...17. (27.) | Törökország | 892 |
| ...47. (58.) | Bosznia-Hercegovina | 628 |
| ...49. (43.) | Norvégia | 616 |
| ...58. (64.) | Magyarország | 518 |
| ...92. (94.) | Moldova | 345 |
| ...110. (111.) | Málta | 247 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







