| 1. Adam van Koeverden (Kanada) | 1:35.554 |
| 2. Vereckei Ákos (Magyarország) | 1:36.099 |
| 3. Ken Wallace (Ausztrália) | 1:36.208 |
| 4. Tim Brabants (Nagy-Britannia) | 1:36.338 |
| 5. Eirik Veraas Larsen (Norvégia) | 1:36.439 |
| 6. Anders Gustafsson (Svédország) | 1:36.633 |
| 7. Michele Zerial (Olaszország) | 1:36.950 |
| 8. Steven Ferguson (Új-Zéland) | 1:37.538 |
| 9. Anton Rjahov (Oroszország) | 1:37.666 |
| 10. Shaun Rubenstein (Dél-Afrika) | 1:37.687 |
| 11. Stjepan Janic (Horvátország) | 1:37.724 |
| 12. Arnaud Hybois (Franciaország) | 1:37.902 |
| 13. Michael Kolganov (Izrael) | 1:38.396 |
| 14. Jonas Ems (Németország) | 1:38.819 |
| 15. Rami Zur (Egyesült Államok) | 1:39.037 |
| 16. Marek Twardowski (Lengyelország) | 1:39.436 |
| 17. Miguel Antonio Correa (Argentína) | 1:39.781 |
| 18. Dmitrij Torlopov (Kazahsztán) | 1:39.892 |
| 19. Manuel Cortina (Mexikó) | 1:40.626 |
| 20. Emanuel Silva (Portugália) | 1:42.513 |
| 21. Kasper Bleibach (Dánia) | 1:42.529 |
| 22. Jorge Garcia (Kuba) | 1:42.803 |
| 23. Jao Pan (Kína) | 1:44.757 |
| 24. Rudolf Berking-Williams (Szamoa) | 1:47.839 |
| 25. Phone Myint Tayzar (Mianmar) | 1:48.179 |
| 26. Assane Dame Fall (Szenegál) | 1:52.215 |
| 27. Alcino Gomes da Silva (Sao Tomé és Principe) | 1:58.178 |
Véget ért a negyedik előfutam is a férfi síkvízi kajak egyesek 500 méteres versenyszámának selejtezőiben, így már lehet tudni, hogy a szám magyar indulója, Vereckei Ákos a második legjobb idővel kvalifikált a csütörtöki középdöntőbe.
A legjobb időt az egyébként magyar felmenőkkel rendelkező kanadai Adam van Koeverden evezte az előfutamok során.
FÉRFI K–1 500 M
FÉRFI K–1 500 M
| 1. Adam van Koeverden (Kanada) | 1:35.554 |
| 2. Vereckei Ákos (Magyarország) | 1:36.099 |
| 3. Ken Wallace (Ausztrália) | 1:36.208 |
| 4. Tim Brabants (Nagy-Britannia) | 1:36.338 |
| 5. Eirik Veraas Larsen (Norvégia) | 1:36.439 |
| 6. Anders Gustafsson (Svédország) | 1:36.633 |
| 7. Michele Zerial (Olaszország) | 1:36.950 |
| 8. Steven Ferguson (Új-Zéland) | 1:37.538 |
| 9. Anton Rjahov (Oroszország) | 1:37.666 |
| 10. Shaun Rubenstein (Dél-Afrika) | 1:37.687 |
| 11. Stjepan Janic (Horvátország) | 1:37.724 |
| 12. Arnaud Hybois (Franciaország) | 1:37.902 |
| 13. Michael Kolganov (Izrael) | 1:38.396 |
| 14. Jonas Ems (Németország) | 1:38.819 |
| 15. Rami Zur (Egyesült Államok) | 1:39.037 |
| 16. Marek Twardowski (Lengyelország) | 1:39.436 |
| 17. Miguel Antonio Correa (Argentína) | 1:39.781 |
| 18. Dmitrij Torlopov (Kazahsztán) | 1:39.892 |
| 19. Manuel Cortina (Mexikó) | 1:40.626 |
| 20. Emanuel Silva (Portugália) | 1:42.513 |
| 21. Kasper Bleibach (Dánia) | 1:42.529 |
| 22. Jorge Garcia (Kuba) | 1:42.803 |
| 23. Jao Pan (Kína) | 1:44.757 |
| 24. Rudolf Berking-Williams (Szamoa) | 1:47.839 |
| 25. Phone Myint Tayzar (Mianmar) | 1:48.179 |
| 26. Assane Dame Fall (Szenegál) | 1:52.215 |
| 27. Alcino Gomes da Silva (Sao Tomé és Principe) | 1:58.178 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







