Sportműsor | |
Sportműsor | |
ASZTALITENISZ | ||||||||||||
ETTU-kupa a 8 közé jutásért, férfiak. BVSC–Munscheid (német), Szőnyi út, 17. | ||||||||||||
BIRKÓZÁS | ||||||||||||
Szabadfogású-csapatbajnokság, döntő, Fáy u., 12. Az 5–7. helyért, Szigetszentmiklós, 11.30. | ||||||||||||
JÉGKORONG | ||||||||||||
AstraZeneca négy nemzet torna. Ukrajna–Szlovénia, Székesfehérvár, 14. Magyarország–Nagy-Britannia, Székesfehérvár, 17.20. | ||||||||||||
KOSÁRLABDA | ||||||||||||
EnterNet-Internet Liga, férfibajnokság, A-csoport. Univer KSE–ZTE KK, Kecskemét, 17.30. Kaposvári Klíma-Vill KK–Marc-Körmend, Kaposvár, 18. NB I, A-csoport, nők. MiZo-Pécsi VSK–BSE-ESMA, Pécs, 18. Soproni Postás–Szolnoki MÁV-Coop SE, Sopron, 18. Atomerőmű-KSC Szekszárd–Szeviép-Szeged, Szekszárd, 18. | ||||||||||||
LOVASSPORT | ||||||||||||
Országos meghívásos Márton-napi fedeles díjugratóverseny a Kincsem-kupáért, Tápiószentmárton, 9. Országos meghívásos kettes- és négyesfogathajtó-verseny a Kincsem-kupáért, Tápiószentmárton, 13. | ||||||||||||
RÖGBI | ||||||||||||
NB I, 5. forduló. Fehérvár RC–Esztergomi Vitézek RK, Székesfehérvár, KÖFÉM-sporttelep, 14. | ||||||||||||
VÍZILABDA | ||||||||||||
KEK-selejtező, A-csoport, Komjádi uszoda. ASC Duisburg (német)–Half Moon Dublin (ír), 9.30. Vasas-Plaket–SKP Kosice (szlovák) 11. LEN-kupa, selejtező, H-csoport, Szeged. Primorje Rijeka (horvát)–SV Cannstadt (német), 9.30. Tabán Trafik Szeged–Florentia (olasz), 11. |
Televízióműsor | |
Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.45 | Biliárd, pool-vb, 18/8. rész, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.45 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 | Zuhanyhíradó – labdarúgó-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | Labdarúgás, angol bajnokság, 13. forduló: Manchester City–Manchester United, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.15 | Tenisz, a párizsi torna összefoglalója, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.15 | Szepesivel akkor és most, 18. rész, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.45 | Labdarúgás, olasz bajnokság, 9. forduló: Lazio–Parma, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.15 | Labdarúgás, német bajnokság, 12. forduló: Hertha–Hansa Rostock, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.45 | Jégkorong, NHL-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.15 | Labdarúgás, olasz bajnokság, 9. forduló: Juventus–Milan, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.45 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, 9. forduló: Atlético Madrid–Athletic Bilbao, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.30 | Futballmagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.00 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.50 | Napkelte. Sport plusz, sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.45 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.05 | Gól!, a Borsodi Liga mérkőzéseinek összefoglalója. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.50 | Napkelte. Sport plusz, sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | Jégkorong négy nemzet torna: Magyarország–Nagy-Britannia, a szünetben sporthírek, totó, tornász-vb-előzetes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.30 | Gól!, a Borsodi Liga mérkőzéseinek összefoglalója, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.20 | Dunasport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.30 | Hírműsor. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.30 | Tenisz WTA-vb, negyeddöntő, Los Angels, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | Ritmikus gimnasztika Eb, Spanyolország, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.30 | Labdarúgás, Eb-legendák, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.30 | Tenisz WTA-vb, negyeddöntők, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | Tenisz, Mesterek kupája, Sanghaj, előzetes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.00 | Tenisz WTA-vb, negyeddöntők, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.00 | Ritmikus gimnasztika Eb, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.00 | Strandröplabda World Tour, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 | Cart-sorozat, Fontana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.00 | Nascar-sorozat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.00 | Tenisz WTA-vb, 1. és 2. elődöntő, élő. |
Rádióműsor | |
KOSSUTH | |||
19.04 | Sportvilág: Közvetítés a jégkorong négy nemzet torna Magyarország–Nagy Britannia mérkőzéséről l Tudósítások, riportok vízilabdacsapataink nemzetközi kupamérkőzéseiről l Beszámoló a szabadfogásúbirkózó-csb-ről. | ||
PETÔFI | |||
8.45 | Sportreggel. 13.05: Sporthírek. 16.00: Ritmus. Benne:Közvetítés a jégkorong | ||
23.10 | Sporthírek. |