| Egyesült Államok Nagydíja, negyedik szabadedzés: | ||
| Helyezés/név/nemzetiség/csapat | időeredmény | hátrány |
| 1. Jenson Button (brit, BAR) | 1:10.056 | |
| 2. Michael Schumacher (német, Ferrari) | 1:10.199 | +0:00.143 |
| 3. Takuma Sato (japán, BAR) | 1:10.251 | +0:00.195 |
| 4. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | 1:10.351 | +0:00.295 |
| 5. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams) | 1:10.708 | +0:00.652 |
| 6. Fernando Alonso (spanyol, Renault) | 1:10.749 | +0:00.693 |
| 7. Cristiano Da Matta (brazil, Toyota) | 1:10.802 | +0:00.746 |
| 8. Ralf Schumacher (német, Williams) | 1:10.820 | +0:00.764 |
| 9. Jarno Trulli (olasz, Renault) | 1:10.848 | +0:00.792 |
| 10. Kimi Räikkönen (finn, McLaren) | 1:11.222 | +0:01.166 |
| 11. Olivier Panis (francia, Toyota) | 1:11.242 | +0:01.186 |
| 12. David Coulthard (brit, McLaren) | 1:11.395 | +0:01.339 |
| 13. Christian Klien (osztrák, Jaguar) | 1:11.992 | +0:01.936 |
| 14. Nick Heidfeld (német, Jordan) | 1:12.524 | +0:02.468 |
| 15. Mark Webber (ausztrál, Jaguar) | 1:12.590 | +0:02.534 |
| 16. Giorgio Pantano (olasz, Jordan) | 1:12.603 | +0:02.547 |
| 17. Giancarlo Fisichella (olasz, Sauber) | 1:12.686 | +0:02.630 |
| 18. Felipe Massa (brazil, Sauber) | 1:12.861 | +0:02.805 |
| 19. Baumgartner Zsolt (magyar, Minardi) | 1:13.869 | +0:03.813 |
| 20. Gianmaria Bruni (olasz, Minardi) | 1:13.915 | +0:03.859 |
| Egyesült Államok Nagydíja, negyedik szabadedzés: | ||
| Helyezés/név/nemzetiség/csapat | időeredmény | hátrány |
| 1. Jenson Button (brit, BAR) | 1:10.056 | |
| 2. Michael Schumacher (német, Ferrari) | 1:10.199 | +0:00.143 |
| 3. Takuma Sato (japán, BAR) | 1:10.251 | +0:00.195 |
| 4. Rubens Barrichello (brazil, Ferrari) | 1:10.351 | +0:00.295 |
| 5. Juan Pablo Montoya (kolumbiai, Williams) | 1:10.708 | +0:00.652 |
| 6. Fernando Alonso (spanyol, Renault) | 1:10.749 | +0:00.693 |
| 7. Cristiano Da Matta (brazil, Toyota) | 1:10.802 | +0:00.746 |
| 8. Ralf Schumacher (német, Williams) | 1:10.820 | +0:00.764 |
| 9. Jarno Trulli (olasz, Renault) | 1:10.848 | +0:00.792 |
| 10. Kimi Räikkönen (finn, McLaren) | 1:11.222 | +0:01.166 |
| 11. Olivier Panis (francia, Toyota) | 1:11.242 | +0:01.186 |
| 12. David Coulthard (brit, McLaren) | 1:11.395 | +0:01.339 |
| 13. Christian Klien (osztrák, Jaguar) | 1:11.992 | +0:01.936 |
| 14. Nick Heidfeld (német, Jordan) | 1:12.524 | +0:02.468 |
| 15. Mark Webber (ausztrál, Jaguar) | 1:12.590 | +0:02.534 |
| 16. Giorgio Pantano (olasz, Jordan) | 1:12.603 | +0:02.547 |
| 17. Giancarlo Fisichella (olasz, Sauber) | 1:12.686 | +0:02.630 |
| 18. Felipe Massa (brazil, Sauber) | 1:12.861 | +0:02.805 |
| 19. Baumgartner Zsolt (magyar, Minardi) | 1:13.869 | +0:03.813 |
| 20. Gianmaria Bruni (olasz, Minardi) | 1:13.915 | +0:03.859 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





