| Német Nagydíj, extra tesztelés | ||
| versenyző | idő | kör |
| 1. Trulli (olasz, Renault) | 1:16.074 p | 52 |
| 2. Alonso (spanyol, Renault) | 1:16.190 | 47 |
| 3. McNish (skót, Renault) | 1:16.304 | 42 |
| 4. Webber (ausztrál, Jaguar-Cosworth) | 1:16.887 | 48 |
| 5. Fisichella (olasz, Jordan-Ford) | 1:16.983 | 37 |
| 6. Firman (ír, Jordan-Ford) | 1:17.518 | 42 |
| 7. Wilson (angol, Jaguar-Cosworth) | 1:17.742 | 49 |
| 8. Verstappen (holland, Minardi-Cosworth) | 1:18.518 | 29 |
| 9. Baumgartner Zsolt (Jordan-Ford) | 1:18.912 | 44 |
| 10. Kiesa (dán, Minardi-Cosworth) | 1:19.413 | 39 |
| 11. Bruni (olasz, Minardi-Cosworth) | 1:19.865 | 31 |
| Német Nagydíj, extra tesztelés | ||
| versenyző | idő | kör |
| 1. Trulli (olasz, Renault) | 1:16.074 p | 52 |
| 2. Alonso (spanyol, Renault) | 1:16.190 | 47 |
| 3. McNish (skót, Renault) | 1:16.304 | 42 |
| 4. Webber (ausztrál, Jaguar-Cosworth) | 1:16.887 | 48 |
| 5. Fisichella (olasz, Jordan-Ford) | 1:16.983 | 37 |
| 6. Firman (ír, Jordan-Ford) | 1:17.518 | 42 |
| 7. Wilson (angol, Jaguar-Cosworth) | 1:17.742 | 49 |
| 8. Verstappen (holland, Minardi-Cosworth) | 1:18.518 | 29 |
| 9. Baumgartner Zsolt (Jordan-Ford) | 1:18.912 | 44 |
| 10. Kiesa (dán, Minardi-Cosworth) | 1:19.413 | 39 |
| 11. Bruni (olasz, Minardi-Cosworth) | 1:19.865 | 31 |
Legfrissebb hírek





