| A CSOPORT | Lengyelország | Portugália |
| B CSOPORT | Olaszország | Franciaország |
| C CSOPORT | Görögország | Törökország |
| D CSOPORT | Csehország | Németország |
| E CSOPORT | Horvátország | Oroszország |
| F CSOPORT | Spanyolország | Svédország |
| G CSOPORT | Románia | Hollandia |
| HÁZIGAZDA | Ausztria | Svájc |
A 2008-AS EURÓPA-BAJNOKSÁGRA KIJUTOTT CSAPATOK
A 2008-AS EURÓPA-BAJNOKSÁGRA KIJUTOTT CSAPATOK
| A CSOPORT | Lengyelország | Portugália |
| B CSOPORT | Olaszország | Franciaország |
| C CSOPORT | Görögország | Törökország |
| D CSOPORT | Csehország | Németország |
| E CSOPORT | Horvátország | Oroszország |
| F CSOPORT | Spanyolország | Svédország |
| G CSOPORT | Románia | Hollandia |
| HÁZIGAZDA | Ausztria | Svájc |
| 2006. SZEPTEMBER 2-3.: | Magyarország | Norvégia | 1-4 |
| 2006. SZEPTEMBER 5-6.: | Bosznia-Hercegovina | Magyarország | 1-3 |
| 2006. OKTÓBER 7-8.: | Magyarország | Törökország | 0-1 |
| 2006. OKTÓBER 10-11.: | Málta | Magyarország | 2-1 |
| 2007. MÁRCIUS 24-25.: | Magyarország szabadnapos volt. | ||
| 2007. MÁRCIUS 27-28.: | Magyarország | Moldova | 2-0 |
| 2007. JÚNIUS 2-3.: | Görögország | Magyarország | 2-0 |
| 2007. JÚNIUS 5-6.: | Norvégia | Magyarország | 4-0 |
| 2007. SZEPTEMBER 8-9.: | Magyarország | Bosznia-Hercegovina | 1-0 |
| 2007. SZEPTEMBER 11-12.: | Törökország | Magyarország | 3-0 |
| 2007. OKTÓBER 13-14.: | Magyarország | Málta | 2-0 |
| 2007. OKTÓBER 16-17.: | Magyarország szabadnapos. | ||
| 2007. NOVEMBER 17-18.: | Moldova | Magyarország | 3-0 |
| 2007. NOVEMBER 20-21.: | Magyarország | Görögország | 1-2 |
| A CSOPORT | B CSOPORT | C CSOPORT | D CSOPORT |
| Portugália | Franciaország | Görögország | Csehország |
| Lengyelország | Olaszország | Törökország | Németország |
| Szerbia-Montenegró | Ukrajna | Norvégia | Szlovákia |
| Belgium | Skócia | Bosznia | Írország |
| Finnország | Litvánia | MAGYARORSZÁG | Wales |
| Örményország | Grúzia | Moldova | Ciprus |
| Kazahsztán | Feröer-szigetek | Málta | San Marino |
| Azerbajdzsán |
| 1. Lengyelország | 14 | 8 | 4 | 2 | 24-12 | +12 | 28 | ||
| 2. Portugália | 14 | 7 | 6 | 1 | 24-10 | +14 | 27 | ||
| 3. Szerbia | 14 | 6 | 6 | 2 | 22-11 | +11 | 24 | ||
| 4. Finnország | 14 | 6 | 6 | 2 | 13-7 | +6 | 24 | ||
| 5. Belgium | 14 | 5 | 3 | 6 | 14-16 | -2 | 18 | ||
| 6. Kazahsztán | 14 | 2 | 4 | 8 | 11-21 | -10 | 10 | ||
| 7. Örményország | 12 | 2 | 3 | 7 | 4-13 | -9 | 9 | ||
| 8. Azerbajdzsán | 12 | 1 | 2 | 9 | 6-28 | -22 | 5 |
----
| 1. Olaszország | 12 | 9 | 2 | 1 | 22-9 | +13 | 29 | ||
| 2. Franciaország | 12 | 8 | 2 | 2 | 25-5 | +20 | 26 | ||
| 3. Skócia | 12 | 8 | - | 4 | 21-12 | +9 | 24 | ||
| 4. Ukrajna | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-16 | +2 | 17 | ||
| 5. Litvánia | 12 | 5 | 1 | 6 | 11-13 | -2 | 16 | ||
| 6. Grúzia | 12 | 3 | 1 | 8 | 16-19 | -3 | 10 | ||
| 7. Feröer-szigetek | 12 | - | - | 12 | 4-43 | -39 | 0 |
----
| 1. Görögország | 12 | 10 | 1 | 1 | 25-10 | +15 | 31 | ||
| 2. Törökország | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-11 | +14 | 24 | ||
| 3. Norvégia | 12 | 7 | 2 | 3 | 27-11 | +16 | 23 | ||
| 4. Bosznia-Hercegovina | 12 | 4 | 1 | 7 | 16-22 | -6 | 13 | ||
| 5. Moldova | 12 | 3 | 3 | 6 | 12-19 | -7 | 12 | ||
| 6. Magyarország | 12 | 4 | - | 8 | 11-22 | -11 | 12 | ||
| 7. Málta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10-31 | -21 | 5 |
----
| 1. Csehország | 12 | 9 | 2 | 1 | 27-5 | +22 | 29 | ||
| 2. Németország | 12 | 8 | 3 | 1 | 35-7 | +28 | 27 | ||
| 3. Írország | 12 | 4 | 5 | 3 | 17-14 | +3 | 17 | ||
| 4. Szlovákia | 12 | 5 | 1 | 6 | 33-23 | +10 | 16 | ||
| 5. Wales | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-19 | -1 | 15 | ||
| 6. Ciprus | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-24 | -7 | 14 | ||
| 7. San Marino | 12 | - | - | 12 | 2-57 | -55 | 0 |
----
| 1. Horvátország | 12 | 9 | 2 | 1 | 28-8 | +20 | 29 | ||
| 2. Oroszország | 12 | 7 | 3 | 2 | 18-7 | +11 | 24 | ||
| 3. Anglia | 12 | 7 | 2 | 3 | 24-7 | +17 | 23 | ||
| 4. Izrael | 12 | 7 | 2 | 3 | 20-12 | +8 | 23 | ||
| 5. Macedónia | 12 | 4 | 2 | 6 | 12-12 | 0 | 14 | ||
| 6. Észtország | 12 | 2 | 1 | 9 | 5-21 | -16 | 7 | ||
| 7. Andorra | 12 | - | - | 12 | 2-42 | -40 | 0 |
----
| 1. Spanyolország | 12 | 9 | 1 | 2 | 23-8 | +15 | 28 | ||
| 2. Svédország | 12 | 8 | 2 | 2 | 23-9 | +14 | 26 | ||
| 3. Észak-Írország | 12 | 6 | 2 | 4 | 17-14 | +3 | 20 | ||
| 4. Dánia | 12 | 6 | 2 | 4 | 21-11 | +10 | 20 | ||
| 5. Lettország | 12 | 4 | - | 8 | 15-17 | -2 | 12 | ||
| 6. Izland | 12 | 2 | 2 | 8 | 10-27 | -17 | 8 | ||
| 7. Liechtenstein | 12 | 2 | 1 | 9 | 9-32 | -23 | 7 |
----
| 1. Románia | 12 | 9 | 2 | 1 | 26-7 | +19 | 29 | ||
| 2. Hollandia | 12 | 8 | 2 | 2 | 15-5 | +10 | 26 | ||
| 3. Bulgária | 12 | 7 | 4 | 1 | 18-7 | +11 | 25 | ||
| 4. Fehéroroszország | 12 | 4 | 1 | 7 | 17-23 | -6 | 13 | ||
| 5. Albánia | 12 | 2 | 5 | 5 | 12-18 | -6 | 11 | ||
| 6. Szlovénia | 12 | 3 | 2 | 7 | 9-16 | -7 | 11 | ||
| 7. Luxemburg | 12 | 1 | - | 11 | 2-23 | -21 | 3 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik






