

| Színe: | zöld-fehér |
| Címe: | 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48. |
| Tel./ Fax.: | 06-99-508-210 |
| Internet: | www.sakc.hu |
| E-mail: | [email protected] |
| Csarnok: | MKB Aréna, 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 48. |
| Férőhely: | 2 500 |
| Szakosztályelnök: | Bokor Ákos |
| Edző: | Meszlényi Róbert (1968) |
| Bajnokság: - |
| Magyar Kupa: - |
| Európai kupagyőzelem: - |
| mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. m. |
| 4 | VIGGIANO, Jeff (amerikai) | 1984. 07 .24. | 198/98 | 3 | |
| 5 | LAKATOS Péter | 1979. 09 10. | 193/89 | 2 | |
| 6 | LESKO, Richard (szlovén) | 1981. 02. 21. | 204/102 | 4 | |
| 7 | POJBICS Szabolcs | 1976. 09. 23. | 192/88 | 1-2 | |
| 8 | PÉTER Tamás | 1987. 07. 01. | 193/92 | 2 | |
| 9 | KIRICSI László | 1988. 04. 15. | 194/87 | 2 | |
| 10 | BRADLEY, Karon (amerikai) | 1984. 06. 03. | 186/82 | 1 | |
| 11 | HAJMÁSY Péter | 1999. 02. 04. | 193/85 | 2 | |
| 12 | KÖRTÉLYESI Gergely | 1983. 12. 22. | 202/93 | 3 | |
| 13 | BOLDIZSÁR Ferenc | 1977. 11. 26. | 202/93 | 4-5 | |
| 14 | VESZTERGOM Zsolt | 1987. 04. 12. | 196/94 | 3 | |
| 15 | FRÁNA, Pavel (cseh) | 1977. 07. 17. | 21/130 | 5 |
| Játékoskeret a 2003-2004-s szezonban: | |||||
| mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. |
| 4 | Walke Károly | 1966. 04. 16. | 198/94 | 3 | 38 |
| 5 | Rawlins, Darecko (EÁ) | 1973. 12. 29. | 197/82 | 3 | |
| 7 | Palotai Péter | 1975. 12. 30. | 190/90 | 1 | |
| 8 | Körtélyesi Gergely | 1983. 12. 22. | 198/78 | 3-4 | |
| 9 | Posch Barnabás | 1983. 10. 25. | 182/80 | 1 | |
| 10 | Sallay Gábor | 1981. 03. 11. | 209/115 | 4 | |
| 11 | Pojbics Szabolcs | 1976. 09. 23. | 183/80 | 1-2 | |
| 12 | Vilcinskas, Antanas (LIT) | 1975. 03. 20. | 213/105 | 5 | |
| 13 | Preiner Gábor | 1975. 10. 26. | 202/110 | 4 | |
| 14 | Balogh Gergely | 1981. 11. 15. | 192/92 | 2-3 | |
| 15 | Mogyorósy Szilárd | 1975. 05. 15. | 195/93 | 4 | |
| Játékoskeret a 2005-2006-s szezonban: | |||||
| mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. |
| 4 | CARR, Markkus (USA) | 1979. 07. 20. | 185/83 | 1 | |
| 5 | VESZTERGOM Zsolt | 1987. 04. 12. | 193/85 | 2 | |
| 6 | SZABÓ Miklós | 1986. 08. 17. | 203/105 | 4 | |
| 7 | PALOTAI Péter | 1975. 12. 30. | 190/92 | 1-2 | |
| 10 | ROSNOWSKI, Wiaczeslaw (POL, KAZ) | 1975. 02. 22. | 200/95 | 4 | 97 |
| 11 | BOWMAN, Calvin (USA) | 1977. 08. 15. | 206/106 | 4-5 | |
| 12 | KÖRTÉLYESI, Gergely | 1983. 12. 22. | 200/85 | 3 | |
| 13 | BOLDIZSÁR Ferenc | 1977. 11. 26. | 201/103 | 4 | |
| 14 | BALOGH Gergely | 1981. 11. 15. | 190/90 | 2 | |
| 15 | CSAPLÁR-NAGY Arnold | 1977. 11. 01. | 209/114 | 5 | |
| mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. m. |
| 4 | STRNAD, Nejc | 1983. 06. 17. | 190 | 1 | |
| 5 | HENRIK István | 1980. 06. 25. | 194 | 3 | |
| 7 | PALOTAI Péter | 1975. 12. 30. | 190 | 1 | |
| 8 | MANDIC, C | 1973. 07. 01. | 200 | 3 | |
| 9 | CARBERRY, Tobe | 1978. 04. 09. | 189 | 2 | |
| 10 | BOWMAN, Calvin | 1977. 08. 15. | 205 | 4 | |
| 11 | KRSZTANOVICS, Zoran | 1982. 07. 18. | 204 | 5 | |
| 12 | KÖRTÉLYESI Gergely | 1983. 12. 22. | 202 | 3 | |
| 13 | BOLDIZSÁR Ferenc | 1977. 11. 26. | 201 | 4 | |
| 14 | VESZTERGOM Zsolt | 1987. 04. 12. | 194 | 2 | |
| 15 | CSAPLÁR-NAGY Arnold | 1977. 11. 01. | 212 | 5 | |
| PINTÉR Mihály | 1987. 04. 25. | ||||
| PÉTER Tamás | 1987. 07. 01. | 183 | 2 | ||
| POJBICS Szabolcs | 1976. 09. 23. | 186 | 1-2 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





