PLANET LEASING DOMBÓVÁR KC

Vágólapra másolva!
2003.10.14. 15:28
Címkék
Színe:: kék-fehér
Címe: 7200 Dombóvár, Gyenis Antal u. 18.
Tel./Fax.: 06-74-466-096
Internet: www.dombovarkc.uw.hu
E-mail: [email protected]
Csarnok: DVMSE Sportcsarnok, 7200 Dombóvár, Gyenis Antal u. 18.
Tel./Fax: 06-74-466-096
Férőhely: 1 500
Ügyvezető igazgató: Bálind József
Edző: Dzunics Braniszlav (magyar/horvát)
Színe:: kék-fehér
Címe: 7200 Dombóvár, Gyenis Antal u. 18.
Tel./Fax.: 06-74-466-096
Internet: www.dombovarkc.uw.hu
E-mail: [email protected]
Csarnok: DVMSE Sportcsarnok, 7200 Dombóvár, Gyenis Antal u. 18.
Tel./Fax: 06-74-466-096
Férőhely: 1 500
Ügyvezető igazgató: Bálind József
Edző: Dzunics Braniszlav (magyar/horvát)

Klubsikerek:
Bajnokság: -
Magyar Kupa: -

Játékoskeret a 2007-2008-as szezonban
mez név születési idő cm/kg poszt vál. m.
4 SIMON Nándor 1981.02.03. 193/91 1-2
5 SANDERS Marco (német/amerikai) 1979.08.11. 202/105 4
7 VAS Péter 1985. 07. 22. 197/87 3–4
9 DEÁK Attila 1977. 11. 11. 193/88 2
10 BÓDI Ferenc 1977.09.16 198/100 3-4
11 ENGLISH Mike (amerikai) 1982.12.13 193/96 2-3
12 BALOGH László 1977. 05. 15. 190/90 2-3
13 MILLS Julien (amerikai) 1985.03.10 193/93 1-2
14 WILEY DeJuan (amerikai) 1975.08.20 206/106 4-5
15 MOLNÁR Miklós 1985.09.07. 193/90 2
----
Játékoskeret a 2003-2004-s szezonban:
mez név születési idő cm/kg poszt vál.
4 Panta István 1977. 11. 25. 204/97 4
5 Fisher, David (USA) 1978. 06. 14. 208/115 4-5
6 Szilágyi Tamás 1984. 02. 25. 189/71 1-2
7 Krasznai Tibor 1982. 05. 02. 181/73 1-2
8 Krasznai Milán 1978. 05. 17. 185/78 1-2
9 Bódi Ferenc 1977. 09. 26. 198/98 2-3
10 Halimics, Emir (BIH) 1970. 08. 10. 196/90 2-3
11 Deák Attila 1977. 11. 11. 192/86 2-3
12 Balogh László 1977. 05. 15. 188/90 2-3
13 Fülöp Gábor 1980. 05. 05. 205/104 4-5
14 Wooten, Pierre (USA) 1980. 08. 10. 192/80 1-2
15 Harkányi Tamás 1984. 06. 15. 195/78 2-3
Társadalmi elnök: Herbszt János
Ügyvezető igazgató: Bálind József
Edző: Dinnyés Attila (1970) ----
Játékoskeret a 2004-2005-s szezonban:
mez név születési idő cm/kg poszt vál.
4 Panta István 1977. 11. 25. 204/102 4
5 Fisher, David (USA) 1978. 06. 14. 208/110 4-5
6 Veréb Viktor 1982. 09. 29. 185/ 72 2
7 Krasznai Tibor 1982. 05. 02. 181/ 73 1
8 Lukács Attila 1981. 06. 11. 190/ 86 2
9 Radnóti Miklós 1978. 06. 19. 199/ 93 3
10 Brkics, Bojan (BIH) 1976. 09. 19. 198/ 93 2-3
11 Zuniga, Enrique (MEX) 1976. 07. 07. 193/ 91 1-2
12 Balogh László 1977. 05. 15. 186/ 92 2
13 Boldizsár Ferenc 1977. 11. 26. 201/102 4
14 Szilágyi Tamás 1984. 02. 25. 187/ 73 1-2
Szakosztályelnök: Kasza Béla
Edző: Bálind József (1950) ---- Edző: Fodor Péter (1955)
Játékoskeret a 2005-2006-s szezonban:
mez név születési idő cm/kg poszt vál.
4 VERÉB Viktor 1982. 09. 29. 185/72 2
5 HARPER, Brett (USA) 1977. 05. 24. 194/90 1-2
6 SZENTE Norbert 1987. 11. 25. 192/100 3-4
7 KRASZNAI Tibor 1982. 05. 02. 181/73 1
8 LISKARAUSKAS, Nerius (LIT) 1980. 04. 26. 206/108 5
9 IVERSEN, Nikolai (DEN) 1980. 01. 27. 205/100 3
10 DÁVID Gergely 1983. 04. 14. 206/107 4-5
11 OCITTI, Stanley (USA, NED) 1980. 05. 28. 203/97 4
12 BALOGH László 1977. 05.15. 189/89 2-3
13 VARGA István 1984. 08. 14. 200/80 3-4
14 SIMON Nándor 1981. 02. 03. 196/92 2
15 SZILÁGYI Tamás 1984. 02. 25. 187/74 1
----
mez név születési idő cm/kg poszt vál. m.
6 TÖMÖSVÁRY Máté 1983. 07. 12. 203 3
7 KUKIELKA, Grzegorz 1983. 02. 20. 190 1–2
9 DEÁK Attila 1977. 11. 11. 193 2
10 HARTVICH Tamás 1974. 08. 03. 200 4
12 BALOGH László 1977. 05. 15. 188
13 THOMAS, Jermaine 1984. 01. 12. 188 1–2
15 SZILÁGYI Tamás 1984. 02. 25. 187 1–2
16 BECKLES, Kwbana Aaron 1981. 02. 24. 203 4–5
FORBES, Duke-Germayne 1980. 11. 18. 183 1–2
KLÍR Zsolt 1988. 08. 29. 200 3–4
SZENTE Norbert 1987. 11. 25. 192 3–4
HORVÁTH Bence 1990. 02. 20. 198 3
DEGROAT, John 1985. 01. 07. 200 3–4
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik