| Színe:: | sárga-fekete |
| Címe: | 9700 Szombathely, Sugár u. 18. |
| Tel./Fax.: | 06-94-506-108, 06-94-506-108 |
| Internet: | www.falcokc.hu |
| E-mail: | [email protected] |
| Csarnok: | 9700 Szombathely, Sugár u. 18. |
| Tel./Fax.: | 06-94-314-189, 06-94-506-108 |
| Férőhely: | 3 500 |
| Ügyvezető igazgató: | Gráczer György |
| Edző: | Szrecsko Szekulovics (1962) |
| Színe:: | sárga-fekete |
| Címe: | 9700 Szombathely, Sugár u. 18. |
| Tel./Fax.: | 06-94-506-108, 06-94-506-108 |
| Internet: | www.falcokc.hu |
| E-mail: | [email protected] |
| Csarnok: | 9700 Szombathely, Sugár u. 18. |
| Tel./Fax.: | 06-94-314-189, 06-94-506-108 |
| Férőhely: | 3 500 |
| Ügyvezető igazgató: | Gráczer György |
| Edző: | Szrecsko Szekulovics (1962) |
| Bajnokság: - |
| Magyar Kupa: - |
| Európai kupagyőzelem: - |
| mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. m. | |
| 4 | KAZLAUSKAS Arnas (litván) | 1976.03.11. | 204/105 | 4 | ||
| 5 | DOYNE Jara Rubin (amerikai) | 1984.10.27. | 193/85 | 1-2 | ||
| 6 | PANKÁR Tibor | 1976. 10. 26. | 195 | 95 | 3 | 57 |
| 7 | BORSZÉKI Csaba | 1980. 03. 10. | 207/95 | 4 | ||
| 8 | KÁLMÁN László | 1972. 12. 20. | 187/78 | 1–2 | 78 | |
| 9 | ALIAKSZEJEV, Mikalai (fehérorosz) | 1978. 01. 12. | 212/115 | 5 | 57 | |
| 10 | VÁRADI Kornél | 1987. 10. 22. | 198/95 | 1–2 | ||
| 11 | PAPP Balázs | 1988. 05. 27. | 204/85 | 4 | ||
| 12 | WILL Tamás | 1987. 04. 18. | 196/94 | 2–3 | ||
| 13 | SZÁNTAI Mátyás | 1989.06.29. | 189/80 | 1 | ||
| 15 | FEIGL Imre | 1978. 11. 01. | 206/110 | 5 | ||
| 16 | CSISZÁR Dániel | 1988. 05. 19. | 184/78 | 1–2 | ||
| 17 | HORVÁTH Dávid | 1989. 06. 20. | 190/85 | 2 |
| Játékoskeret a 2003-2004-s szezonban: | |||||
| mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. |
| 4 | Szegedi Gergő | 1985. 04. 17. | 180/71 | 1 | |
| 5 | Gráczer Zsolt | 1978. 07. 18. | 187/87 | 1-2 | |
| 6 | Pankár Tibor | 1976. 10. 26. | 195/88 | 3 | 46 |
| 7 | Borszéki Csaba | 1980. 03. 10. | 207/91 | 4 | |
| 8 | Kálmán László | 1972. 12. 20. | 185/75 | 1 | 56 |
| 9 | Benítez, Jesus Ramses (MEX) | 1979. 09. 10. | 208/95 | 4-5 | |
| 10 | Váradi Kornél | 1987. 10. 22. | 196/78 | 1-2 | |
| 11 | Kiss Zoltán | 1982. 08. 12. | 188/73 | 1-2 | |
| 12 | Horváth Bence | 1982. 09. 21. | 189/77 | 1 | |
| 13 | Henrik István | 1980. 06. 25. | 196/89 | 3 | |
| 14 | Horváth Roland | 1984. 02. 16. | 202/87 | 3-4 | |
| 15 | Feigl Imre | 1978. 11. 01. | 205/120 | 5 | |
| 16 | Szabó Zsolt | 1986. 04. 22. | 202/86 | 3-4 | |
| 17 | Will Tamás | 1987. 04. 18. | 196/80 | 2-3 | |
| 18 | Mitterstiller András | 1986. 09. 06. | 191/88 | 2-3 | |
| Játékoskeret a 2004-2005-ös szezonban | ||||||
| mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. | |
| 4 | Mándity Máté | 1983. 12. 21. | 207/ 92 | 4 | ||
| 5 | Gráczer Zsolt | 1978. 07. 18. | 188/ 94 | 1-2 | ||
| 6 | Pankár Tibor | 1976. 10. 26. | 195/ 92 | 3 | 51 | |
| 7 | Borszéki Csaba | 1980. 03. 10. | 208/ 95 | 4 | ||
| 8 | Kálmán László | 1972. 12. 20. | 186/ 78 | 1 | 69 | |
| 9 | Benítez, Jesus Ramses (MEX) | 1979. 09. 10. | 208/ 105 | 4-5 | ||
| 10 | Váradi Kornél | 1987. 10. 22. | 196/ 88 | 1-2 | ||
| 11 | Reed, Robert (ENG) | 1980. 02. 01. | 208/100 | 4-5 | ||
| 12 | Horváth Bence | 1982. 09. 21. | 189/ 86 | 1 | ||
| 13 | Henrik István | 1980. 06. 25. | 196/ 93 | 3 | ||
| 14 | Horváth Roland | 1984. 02. 16. | 202/ 91 | 3-4 | ||
| 15 | Feigl Imre | 1978. 11. 01. | 205/112 | 5 | ||
| 16 | Szabó Zsolt | 1986. 04. 22. | 202/ 82 | 3-4 | ||
| 17 | Will Tamás | 1987. 04. 18. | 196/ 85 | 2-3 | ||
| 18 | Mitterstiller András | 1986. 09. 06. | 188/ 87 | 2-3 | ||
| Játékoskeret a 2005-2006-s szezonban: | |||||
| mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. |
| 4 | MÁNDITY Máté | 1983. 12. 21. | 207/92 | 4 | |
| 5 | GLAVANICS, Jovo (SCG) | 1981. 12. 29. | 194/88 | 1-2 | |
| 6 | PANKÁR Tibor | 1976. 10. 26. | 195/92 | 3 | 51 |
| 7 | BORSZÉKI Csaba | 1980. 03. 10. | 208/95 | 4 | |
| 8 | KÁLMÁN László | 1972. 12. 20. | 186/78 | 1 | 78 |
| 9 | MARTIN, John (USA) | 1981. 03. 10. | 214/125 | 5 | |
| 10 | VÁRADI Kornél | 1987. 10. 22. | 196/88 | 1-2 | |
| 11 | JAROSEVITS Róbert | 1982. 10. 02. | 210/110 | 4-5 | |
| 12 | WILL Tamás | 1987. 04. 18. | 196/86 | 2-3 | |
| 13 | HENRIK István | 1980. 06. 25. | 196/93 | 3 | |
| 14 | SZABÓ Zsolt | 1986. 04. 22. | 202/86 | 3-4 | |
| 15 | FEIGL Imre | 1978. 11. 01. | 205/112 | 5 | |
| mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. m. |
| 5 | FRAZIER, Winsome | 1982. 08. 02. | 196 | 2 | |
| 6 | PANKÁR Tibor | 1976. 10. 26. | 195 | 3 | 57 |
| 7 | BORSZÉKI Csaba | 1980. 03. 10. | 207 | 4 | |
| 8 | KÁLMÁN László | 1972. 12. 20. | 187 | 1–2 | 78 |
| 9 | ALIAKSZEJEV, M. | 1978. 01. 12. | 212 | 5 | |
| 10 | VÁRADI Kornél | 1987. 10. 22. | 197 | 1–2 | |
| 11 | PAPP Balázs | 1988. 05. 27. | 204 | 4 | |
| 12 | WILL Tamás | 1987. 04. 18. | 196 | 2–3 | |
| 14 | SZABÓ Zsolt | 1986. 04. 22. | 202 | 3 | |
| 15 | FEIGL Imre | 1978. 11. 01. | 205 | 5 | |
| 16 | KIRICSI László | 1988. 04. 15. | 184 | 1–2 | |
| 16 | SZANATI Mátyás | 1989. 06. 29. | 190 | 1 | |
| 17 | CSISZÁR Dániel | 1988. 05. 19. | 183 | 1–2 | |
| 18 | HORVÁTH Dávid | 1989. 06. 20. | 192 | 2 | |
| WILEY, Dujuan | 1975. 08. 20. | 206 | 4–5 | ||
| BOSJNAK, Mario | 1979. 01. 18. | 208 | 5 | ||
| GRÁCZER Zsolt | 1978. 08. 18. | 188 | 1–2 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





