A Chicago főképp a harmadik negyedbeli 33–13-as zúzásnak köszönhette, hogy felülmúlta az Indianát, egyúttal megfizetett neki a januári otthoni vereségért. Derrick Rose ebben a játékrészben gyűjtött 11-et a hétfői 13 pontos terméséből, de a sorozatban hetedszer nyerő Bulls legjobb dobója ezen az estén Luol Deng (20) volt.
Az Oklahoma kiváló hajrával gyűrte le a címvédő Dallast: Russell Westbrook 24 pontot, Kevin Durant 22-t szerzett a hazai csapatban, amely meccszáró 8–0-s rohamával fordította a maga javára az állást. A négy triplát bevarró Dirk Nowitzki 27 ponttal vitte a prímet a Mavsben.
A játéknap legmeghatározóbb egyéni teljesítménye Kevin Love nevéhez fűződött: a Minnesota megállíthatatlan centere 39 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá a Los Angeles Clippers elleni kiélezett csata megnyeréséhez.
A további részletekről itt olvashat.
ALAPSZAKASZ, 68. JÁTÉKNAP | |
Cleveland Cavaliers–Utah Jazz | 100–109 |
Washington Wizards–Golden State Warriors | 100–120 |
Toronto Raptors–Orlando Magic | 88–92 |
Chicago Bulls–Indiana Pacers | 92–72 |
Milwaukee Bucks–Philadelphia 76ers | 97–93 |
Minnesota Timberwolves–Los Angeles Clippers | 95–94 |
Oklahoma City Thunder–Dallas Mavericks | 95–91 |
Denver Nuggets–Sacramento Kings | 119–116 – h.u. |
Portland Trail Blazers–New Orleans Hornets | 86–74 |
KELETI FŐCSOPORT | ||||||||
Atlanti csoport | ||||||||
1. Philadelphia | 39 | 22 | 17 | 56.4 | 1–2 | 16–7 | 2–8 | V2 |
2. Boston | 36 | 19 | 17 | 52.8 | 6–2 | 18–10 | 5–5 | Ny4 |
3. New York | 37 | 18 | 19 | 48.6 | 4–4 | 12–11 | 6–4 | V1 |
4. New Jersey | 38 | 12 | 26 | 31.6 | 3–4 | 9–19 | 4–6 | Ny1 |
5. Toronto | 38 | 12 | 26 | 31.6 | 3–5 | 7–17 | 3–7 | V1 |
Középső csoport | ||||||||
1. Chicago | 40 | 32 | 8 | 80.0 | 8–1 | 22–6 | 9–1 | Ny7 |
2. Indiana | 36 | 23 | 13 | 63.9 | 3–3 | 15–10 | 6–4 | V1 |
3. Milwaukee | 38 | 15 | 23 | 39.5 | 3–4 | 11–14 | 3–7 | Ny1 |
4. Cleveland | 36 | 13 | 23 | 36.1 | 3–4 | 8–17 | 3–7 | V6 |
5. Detroit | 38 | 12 | 26 | 31.6 | 2–7 | 9–18 | 4–6 | V1 |
Délkeleti csoport | ||||||||
1. Miami | 37 | 28 | 9 | 75.7 | 6–2 | 21–4 | 8–2 | V2 |
2. Orlando | 39 | 25 | 14 | 64.1 | 6–3 | 19–9 | 7–3 | Ny2 |
3. Atlanta | 37 | 22 | 15 | 59.5 | 6–2 | 17–8 | 4–6 | Ny2 |
4. Washington | 37 | 8 | 29 | 21.6 | 2–5 | 6–19 | 3–7 | V1 |
5. Charlotte | 35 | 4 | 31 | 11.4 | 0–8 | 3–24 | 1–9 | V5 |
NYUGATI FŐCSOPORT | ||||||||
Északnyugati csoport | ||||||||
1. Oklahoma City | 38 | 30 | 8 | 78.9 | 5–1 | 22–6 | 8–2 | Ny1 |
2. Denver | 39 | 22 | 17 | 56.4 | 3–4 | 13–17 | 5–5 | Ny4 |
3. Minnesota | 39 | 20 | 19 | 51.3 | 2–3 | 15–10 | 7–3 | Ny2 |
4. Portland | 38 | 19 | 19 | 50.0 | 3–4 | 14–14 | 4–6 | Ny1 |
5. Utah | 37 | 18 | 19 | 48.6 | 3–4 | 11–16 | 4–6 | Ny1 |
Csendes-óceáni csoport | ||||||||
1. LA Lakers | 37 | 23 | 14 | 62.2 | 5–3 | 16–7 | 8–2 | Ny3 |
2. LA Clippers | 36 | 22 | 14 | 61.1 | 3–3 | 13–12 | 5–5 | V1 |
3. Phoenix | 37 | 17 | 20 | 45.9 | 5–4 | 10–14 | 5–5 | Ny3 |
4. Golden State | 35 | 15 | 20 | 42.9 | 4–4 | 8–12 | 4–6 | Ny1 |
5. Sacramento | 38 | 12 | 26 | 31.6 | 2–5 | 8–17 | 2–8 | V4 |
Délnyugati csoport | ||||||||
1. San Antonio | 37 | 25 | 12 | 67.6 | 8–3 | 18–9 | 7–3 | V1 |
2. Memphis | 37 | 22 | 15 | 59.5 | 5–4 | 13–13 | 8–2 | Ny4 |
3. Dallas | 39 | 22 | 17 | 56.4 | 3–3 | 16–12 | 4–6 | V1 |
4. Houston | 38 | 21 | 17 | 55.3 | 4–4 | 13–15 | 5–5 | V3 |
5. New Orleans | 38 | 9 | 29 | 23.7 | 1–7 | 4–20 | 4–6 | V2 |
A csapatnév után a meccsszám, a győzelmek és a vereségek száma, a százalékos mutató, a divízión, illetve a konferencián belüli mérleg, a legutóbbi tíz mérkőzés mérlege, illetve a győzelmi (Ny)/vereségsorozat (V) hossza szerepel. |