NBA: a San Antonio Oklahomában, a Portland Chicagóban győzött

Vágólapra másolva!
2012.03.17. 06:51
Címkék
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapjának rangadóján a San Antonio Spurs győzni tudott a nyugati éllovas Oklahoma City otthonában, míg a Portland Trail Blazers a Keleti főcsoportot vezető Chicago Bulls vendégeként diadalmaskodott.

A részletekről itt olvashat.
A részletekről itt olvashat.

 

NBA
ALAPSZAKASZ, 79. JÁTÉKNAP
Orlando Magic–New Jersey Nets 86–70
Philadelphia 76ers–Miami Heat 78–84
Atlanta Hawks–Washington Wizards 102–88
New York Knicks–Indiana Pacers 115–100
Chicago Bulls–Portland Trail Blazers 89–100
Memphis Grizzlies–Toronto Raptors 110–114 – h. u.
Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs 105–114
Phoenix Suns–Detroit Pistons 109–101
Sacramento Kings–Boston Celtics 120–95
Golden State Warriors–Milwaukee Bucks 98–120
Los Angeles Lakers–Minnesota Timberwolves 97–92

 

AZ ÁLLÁS
Keleti főcsoport
1. Chicago 46 36 10 78.3 9–1 25–7 8–2 V1
2. Miami 43 32 11 74.4 7–3 25–6 6–4 Ny1
3. Orlando 45 29 16 64.4 7–4 23–10 7–3 Ny1
4. Philadelphia 44 25 19 56.8 3–2 18–9 5–5 V2
5. Indiana 42 25 17 59.5 3–3 16–14 5–5 V1
6. Atlanta 44 25 19 56.8 7–3 19–10 5–5 Ny1
7. Boston 43 23 20 53.5 6–3 18–11 7–3 V1
8. Milwaukee 44 20 24 45.5 4–5 15–15 6–4 Ny5
9. New York 44 20 24 45.5 4–5 13–14 3–7 Ny2
10. Cleveland 41 16 25 39.0 3–5 8–19 3–7 V2
11. Detroit 44 16 28 36.4 2–7 11–18 5–5 V1
12. Toronto 44 15 29 34.1 3–6 8–20 5–5 Ny1
13. New Jersey 45 15 30 33.3 4–4 11–22 5–5 V1
14. Washington 43 10 33 23.3 2–6 6–20 3–7 V1
15. Charlotte 42 6 36 14.3 1–8 4–25 2–8 V2
Nyugati főcsoport
1. Oklahoma City 44 33 11 75.0 6–1 24–8 6–4 V1
2. San Antonio 42 29 13 69.0 8–3 19–10 6–4 Ny3
3. LA Lakers 44 28 16 63.6 5–3 20–7 8–2 Ny5
4. LA Clippers 42 24 18 57.1 3–5 14–14 4–6 V1
5. Memphis 42 24 18 57.1 5–4 15–15 6–4 V2
6. Dallas 45 25 20 55.6 3–3 16–15 4–6 Ny2
7. Houston 44 24 20 54.5 4–4 14–15 4–6 Ny2
8. Denver 44 24 20 54.5 3–5 14–19 6–4 V1
9. Phoenix 44 22 22 50.0 6–4 14–16 8–2 Ny3
10. Minnesota 45 22 23 48.9 3–4 17–14 4–6 V2
11. Utah 43 21 22 48.8 4–4 12–17 6–4 Ny1
12. Portland 44 21 23 47.7 3–5 14–15 3–7 Ny1
13. Golden State 41 18 23 43.9 6–4 11–13 5–5 V2
14. Sacramento 44 15 29 34.1 2–6 10–18 3–7 Ny1
15. New Orleans 44 10 34 22.7 1–7 5–23 2–8 V3

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik