C. J. Watson tört kosárra a hosszabbítás utolsó másodperceiben, de James Johnson blokkolta a próbálkozását, ám Deng megszerezte a labdát, és eldöntötte a találkozót. A bírók azért visszanézték az akciót, hogy biztosan a dudaszó előtt volt-e eredményes a Bulls játékosa.
Deng egyébként 23 pontig és tíz lepattanóig jutott, míg Carlos Boozer 24 pontja mellett tíz lepattanót szerzett.
A Knicks harmadszor is megverte a Detroitot ebben a szezonban: a 15 pontot szerző és 17 lepattanóig jutó Tyson Chandler vezette New York-iak ezzel egy vereség után tértek vissza újra a győzelem útjára Mike Woodson vezetésével, aki eddigi hét meccséből hatot megnyert.
Amare Stoudemire 17 ponttal járult hozzá a sikerhez, Carmelo Anthony 15 ponttal zárt, míg Jeremy Lin 13 pontig jutott.
Blake Griffin 20 pontig és tíz lepattanóig meg sem állt, míg Chris Paul 19 pontja mellett 13 asszisztot adott, a Los Angeles Clippers pedig 101–85-re megnyerte a Memphis Grizzlies elleni hazai mérkőzést.
A Nyugati főcsoportban az éllovas Oklahoma Cityt utolérni igyekvő San Antonio Spurs kiélezett csatában 89–86-ra győzött a Hornets ellen New Orleansban.
ALAPSZAKASZ, 87. JÁTÉKNAP | |
Los Angeles Clippers–Memphis Grizzlies | 101–85 |
Washington Wizards–Atlanta Hawks | 92–95 |
New Jersey Nets–Charlotte Bobcats | 102–89 |
New York Knicks–Detroit Pistons | 101–79 |
New Orleans Hornets–San Antonio Spurs | 86–89 |
Chicago Bulls–Toronto Raptors | 102–101 – hosszabbítás után |
Houston Rockets–Dallas Mavericks | 99–101 – hosszabbítás után |
Milwaukee Bucks–Indiana Pacers | 104–125 |
Golden State Warriors–Sacramento Kings | 111–108 |
Keleti főcsoport | ||||||||
1. x–Chicago | 50 | 40 | 10 | 80.0 | 9–1 | 29–7 | 8–2 | Ny4 |
2. Miami | 46 | 35 | 11 | 76.1 | 8–3 | 27–6 | 7–3 | Ny4 |
3. Orlando | 49 | 31 | 18 | 63.3 | 7–5 | 24–12 | 6–4 | Ny2 |
4. Philadelphia | 48 | 27 | 21 | 56.3 | 4–3 | 20–11 | 5–5 | Ny1 |
5. Indiana | 47 | 28 | 19 | 59.6 | 4–3 | 18–15 | 5–5 | Ny1 |
6. Atlanta | 49 | 29 | 20 | 59.2 | 8–3 | 23–11 | 6–4 | Ny3 |
7. Boston | 47 | 25 | 22 | 53.2 | 6–4 | 20–12 | 5–5 | V1 |
8. New York | 49 | 24 | 25 | 49.0 | 6–6 | 17–15 | 6–4 | Ny1 |
9. Milwaukee | 48 | 22 | 26 | 45.8 | 4–6 | 16–17 | 7–3 | V1 |
10. Cleveland | 45 | 17 | 28 | 37.8 | 3–5 | 9–22 | 4–6 | V2 |
11. Detroit | 48 | 16 | 32 | 33.3 | 2–7 | 11–20 | 4–6 | V5 |
12. Toronto | 49 | 16 | 33 | 32.7 | 4–7 | 9–24 | 3–7 | V1 |
13. New Jersey | 50 | 16 | 34 | 32.0 | 4–4 | 12–25 | 3–7 | Ny1 |
14. Washington | 47 | 11 | 36 | 23.4 | 2–7 | 7–22 | 3–7 | V2 |
15. Charlotte | 46 | 7 | 39 | 15.2 | 1–8 | 5–28 | 2–8 | V3 |
Nyugati főcsoport | ||||||||
1. Oklahoma City | 48 | 36 | 12 | 75.0 | 8–2 | 27–9 | 6–4 | Ny2 |
2. San Antonio | 46 | 32 | 14 | 69.6 | 10–4 | 22–11 | 7–3 | Ny3 |
3. LA Lakers | 48 | 30 | 18 | 62.5 | 5–3 | 22–9 | 7–3 | Ny2 |
4. LA Clippers | 48 | 27 | 21 | 56.3 | 3–5 | 16–16 | 4–6 | Ny1 |
5. Dallas | 50 | 28 | 22 | 56.0 | 5–4 | 19–17 | 5–5 | Ny1 |
6. Memphis | 46 | 25 | 21 | 54.3 | 5–4 | 15–18 | 4–6 | V3 |
7. Utah | 48 | 26 | 22 | 54.2 | 6–4 | 17–17 | 7–3 | Ny6 |
8. Denver | 48 | 26 | 22 | 54.2 | 3–6 | 14–21 | 5–5 | V1 |
9. Houston | 49 | 26 | 23 | 53.1 | 4–5 | 16–18 | 5–5 | V1 |
10. Phoenix | 48 | 24 | 24 | 50.0 | 6–4 | 15–16 | 7–3 | Ny1 |
11. Minnesota | 49 | 23 | 26 | 46.9 | 3–5 | 18–17 | 3–7 | V2 |
12. Portland | 48 | 22 | 26 | 45.8 | 3–6 | 15–17 | 3–7 | V1 |
13. Golden State | 46 | 20 | 26 | 43.5 | 7–4 | 13–16 | 5–5 | Ny1 |
14. Sacramento | 48 | 17 | 31 | 35.4 | 2–7 | 12–20 | 5–5 | V2 |
15. New Orleans | 48 | 12 | 36 | 25.0 | 1–8 | 6–25 | 3–7 | V1 |
A csapatnév után a meccsszám, a győzelmek és a vereségek száma, a százalékos mutató, a divízión, illetve a konferencián belüli mérleg, a legutóbbi tíz mérkőzés mérlege, illetve a győzelmi (Ny)/vereségsorozat (V) hossza szerepel. | ||||||||
x=bejutott a rájátszásba, o=már nem juthat be a rájátszásba |