NBA: James egyéni idénycsúccsal zárt, de a Heat kikapott Milwaukee-ban

2012.02.02. 07:25
Címkék
LeBron James ugyan egyéni szezoncsúcsot jelentő 40 ponttal zárt, csapata, a Miami Heat azonban 105–97-re kikapott Milwaukee-ban az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) 39. játéknapján. Szintén vereséget szenvedett a Chicago Bulls, valamint a Dallas Mavericks is, amely az Oklahoma City Thunderrel szemben maradt alul.

A részletekről itt olvashat.
A részletekről itt olvashat.

 

NBA
ALAPSZAKASZ, 39. JÁTÉKNAP
Philadelphia 76ers–Chicago Bulls 98–82
Orlando Magic–Washington Wizards 109–103
New Jersey Nets–Detroit Pistons 99–96
Boston Celtics–Toronto Raptors 100–64
Milwaukee Bucks–Miami Heat 105–97
New Orleans Hornets–Phoenix Suns 103–120
Minnesota Timberwolves–Indiana Pacers 99–109
Dallas Mavericks–Oklahoma City Thunder 86–95
San Antonio Spurs–Houston Rockets 99–91
Portland Trailblazers–Charlotte Bobcats 112–68
Utah Jazz–Los Angeles Clippers 105–107

 

AZ ÁLLÁS
Keleti főcsoport
1. Chicago 24 18 6 75.0 4–1 12–4 6–4 V1
2. Philadelphia 22 16 6 72.7 1–2 12–3 7–3 Ny4
3. Atlanta 22 16 6 72.7 4–1 13–4 8–2 Ny3
4. Miami 22 16 6 72.7 3–1 11–3 8–2 V1
5. Indiana 21 15 6 71.4 3–1 12–5 7–3 Ny3
6. Orlando 22 13 9 59.1 4–0 8–6 4–6 Ny1
7. Boston 21 11 10 52.4 3–1 11–6 7–3 Ny2
8. Milwaukee 21 10 11 47.6 2–1 6–4 6–4 Ny3
9. Cleveland 20 8 12 40.0 1–2 6–8 3–7 V1
10. New York 21 8 13 38.1 2–1 7–6 2–8 Ny1
11. New Jersey 23 8 15 34.8 2–2 6–11 5–5 Ny1
12. Toronto 23 7 16 30.4 2–4 4–11 3–7 V2
13. Washington 22 4 18 18.2 2–3 3–14 3–7 V2
14. Detroit 24 4 20 16.7 1–6 3–14 1–9 V7
15. Charlotte 23 3 20 13.0 0–8 2–17 0–10 V10
Nyugati főcsoport
1. Oklahoma City 21 17 4 81.0 1–1 12–3 8–2 Ny1
2. LA Clippers 19 13 6 68.4 2–1 9–5 7–3 Ny4
3. Denver 21 14 7 66.7 1–2 6–7 7–3 V2
4. Dallas 23 14 9 60.9 3–1 10–8 6–4 V1
5. San Antonio 23 14 9 60.9 6–3 12–7 5–5 Ny2
6. Utah 20 12 8 60.0 3–1 8–7 6–4 V1
7. Portland 22 13 9 59.1 2–1 9–6 6–4 Ny1
8. LA Lakers 22 13 9 59.1 3–2 10–4 5–5 Ny2
9. Houston 22 12 10 54.5 3–3 6–8 7–3 V2
10. Memphis 21 11 10 52.4 3–2 8–9 6–4 Ny1
11. Minnesota 22 10 12 45.5 0–2 8–5 6–4 V1
12. Phoenix 21 8 13 38.1 1–1 5–8 4–6 Ny1
13. Golden State 19 7 12 36.8 1–3 2–7 4–6 Ny1
14. Sacramento 21 6 15 28.6 1–1 3–11 2–8 V5
15. New Orleans 22 4 18 18.2 0–6 2–15 1–9 V3

 

Legfrissebb hírek

Belgrád fényei – Csillag Péter publicisztikája

Egyéb egyéni
5 órája

Ha ők mondják… – Mohai Dominik jegyzete

Angol labdarúgás
5 órája

Vasárnapi sportműsor: ETO FC–ZTE, Kisvárda–DVSC, pályán a Liverpool

Minden más foci
5 órája

Liverpool: premier a ligában; Meglépett a Puskás

E-újság
5 órája

Carlos Espí a 90. percben húzta ki a csávából Mourinhót, győzelemmel kezdte a bajnokságot a Real

Spanyol labdarúgás
5 órája

Bódog Tamás: Elmennek a VAR-osok Törökországba, könyörgöm, oda mennek fejlődni, ahol százötven embert csuktak le vagy mentettek fel a bírók közül?

Labdarúgó NB I
6 órája

Niké Liga: ötgólos dunaszerdahelyi győzelem

Minden más foci
6 órája

Légiósok: Átrok Zalán duplázott a belga bajnokságban; Csongvai Áron is betalált – videó

Légiósok
6 órája