A San Antonio Spurs a hosszabbításban győzött 103–100-ra a Los Angeles Clippers ellen idegenben az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) alapszakaszának 56. játéknapján. A 30 pontig jutó Tony Parker vezette Spurs sorozatban a tizedik meccsét nyerte meg.
A részletekről itt olvashat.A részletekről itt olvashat.
| ALAPSZAKASZ, 56. JÁTÉKNAP | |
| Los Angeles Clippers–San Antonio Spurs | 100–103 – egyszeri hosszabbítás után |
| Chicago Bulls–New Jersey Nets | 85–97 |
| Memphis Grizzlies–Golden State Warriors | 104–103 |
| Portland Trail Blazers–Atlanta Hawks | 97–77 |
| Keleti főcsoport | ||||||||
| 1. Miami | 31 | 24 | 7 | 77.4 | 5–2 | 19–4 | 8–2 | Ny5 |
| 2. Chicago | 33 | 25 | 8 | 75.8 | 5–1 | 17–6 | 7–3 | V1 |
| 3. Philadelphia | 31 | 20 | 11 | 64.5 | 1–2 | 15–5 | 5–5 | V2 |
| 4. Orlando | 31 | 20 | 11 | 64.5 | 5–1 | 14–7 | 8–2 | Ny4 |
| 5. Atlanta | 31 | 19 | 12 | 61.3 | 5–2 | 15–6 | 4–6 | V1 |
| 6. Indiana | 30 | 18 | 12 | 60.0 | 3–2 | 13–9 | 4–6 | Ny1 |
| 7. Boston | 29 | 15 | 14 | 51.7 | 4–2 | 14–9 | 6–4 | V2 |
| 8. New York | 31 | 15 | 16 | 48.4 | 4–2 | 10–8 | 7–3 | V1 |
| 9. Milwaukee | 30 | 12 | 18 | 40.0 | 3–3 | 8–9 | 3–7 | V4 |
| 10. Cleveland | 28 | 11 | 17 | 39.3 | 2–3 | 7–13 | 4–6 | V1 |
| 11. Detroit | 32 | 10 | 22 | 31.3 | 2–6 | 7–15 | 6–4 | Ny2 |
| 12. New Jersey | 32 | 9 | 23 | 28.1 | 2–3 | 7–16 | 2–8 | Ny1 |
| 13. Toronto | 32 | 9 | 23 | 28.1 | 3–5 | 6–16 | 2–8 | V4 |
| 14. Washington | 31 | 7 | 24 | 22.6 | 2–4 | 5–17 | 3–7 | V2 |
| 15. Charlotte | 30 | 4 | 26 | 13.3 | 0–8 | 3–20 | 1–9 | Ny1 |
| Nyugati főcsoport | ||||||||
| 1. Oklahoma City | 30 | 23 | 7 | 76.7 | 4–1 | 18–6 | 7–3 | Ny1 |
| 2. San Antonio | 31 | 22 | 9 | 71.0 | 8–3 | 16–7 | 10–0 | Ny10 |
| 3. LA Clippers | 29 | 19 | 10 | 65.5 | 2–1 | 10–8 | 6–4 | V1 |
| 4. Dallas | 31 | 20 | 11 | 64.5 | 3–1 | 15–8 | 7–3 | Ny6 |
| 5. LA Lakers | 30 | 18 | 12 | 60.0 | 4–2 | 12–5 | 7–3 | Ny3 |
| 6. Memphis | 32 | 18 | 14 | 56.3 | 4–3 | 12–12 | 6–4 | Ny4 |
| 7. Houston | 31 | 17 | 14 | 54.8 | 3–4 | 11–12 | 5–5 | V1 |
| 8. Denver | 31 | 17 | 14 | 54.8 | 1–3 | 8–14 | 3–7 | V2 |
| 9. Portland | 32 | 17 | 15 | 53.1 | 3–2 | 12–11 | 4–6 | Ny1 |
| 10. Utah | 29 | 15 | 14 | 51.7 | 3–3 | 10–11 | 3–7 | Ny1 |
| 11. Minnesota | 31 | 15 | 16 | 48.4 | 0–2 | 11–7 | 5–5 | Ny2 |
| 12. Golden State | 28 | 11 | 17 | 39.3 | 2–4 | 6–12 | 5–5 | V3 |
| 13. Phoenix | 31 | 12 | 19 | 38.7 | 2–3 | 6–13 | 4–6 | V4 |
| 14. Sacramento | 30 | 10 | 20 | 33.3 | 2–2 | 7–13 | 4–6 | V4 |
| 15. New Orleans | 30 | 7 | 23 | 23.3 | 0–7 | 3–18 | 3–7 | Ny3 |
| A csapatnév után a meccsszám, a győzelmek és a vereségek száma, a százalékos mutató, a divízión, illetve a konferencián belüli mérleg, a legutóbbi tíz mérkőzés mérlege, illetve a győzelmi (Ny)/vereségsorozat (V) hossza szerepel. | ||||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







