Ovecskinék fordítottak, de a Pensnek maradt tölténye

Vágólapra másolva!
2012.01.23. 11:57
null
Neal és Malkin jó játéka szállította a győzelmet a Pittsburghnek (fotó: Action Images)
Címkék
Az Anaheim Ducks hazai pályán 3–2-re legyőzte a Colorado Avalanche-t az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság legutóbbi játéknapján. A kaliforniaiak Bobby Ryan duplájával és Ryan Getzlaf góljával háromgólos előnyre tettek szert, és a denveriek ugyan jól hajráztak, ám egyenlíteniük nem sikerült.

 

A Pittsburgh Penguins Jevgenyij Malkin hosszabbításban lőtt góljával 4–3-ra győzött a Washington Capitals ellen – sorozatban hatodik sikerét aratva.

A Pittsburgh 2–0-ra vezetett az első harmad után, Alekszandr Ovecskinék azonban – az orosz két asszisztjával és egy góljával – fordítottak, a folytatásban viszont James Neal hosszabbításra alakította az összecsapást, a ráadásban pedig Malkin döntött, miután egy palánkról visszavágódó korongot a kapuba helyezett. Malkin és Neal Ovecskinhez hasonlóan három ponttal zárta az estét.

Bostonban sem mindennapi összecsapást játszottak: a Bruins az első húsz percben 3–1-re elhúzott, Scott Hartnell azonban mesterhármast ért el a második játékrészben, és máris a Philadelphiánál volt az előny. A záró játékrész gólváltása – két vendég- és egy hazai találat – következtében végül ráadás, majd szétlövés következett, amit az estét egy plusz eggyel záró Tyler Seguin döntött el.

NHL
ALAPSZAKASZ, 104. JÁTÉKNAP
Anaheim Ducks–Colorado Avalanche
3–2
Pittsburgh Penguins–Washington Capitals4–3 – hosszabbítás után
Philadelphia Flyers–Boston Bruins 5–6 – szétlövéssel

 

NHL
Keleti főcsoport
1. NY Rangers 46 28 2 4 12 129–96 64
2. Boston 46 26 5 2 13 168–97 64
3. Florida 47 19 3 10 15 120–133 54
4. Philadelphia 47 28 0 5 14 159–140 61
5. Ottawa 50 22 5 6 17 154–153 60
6. Pittsburgh 48 22 5 4 17 149–125 58
7. New Jersey 47 18 8 2 19 128–134 54
8. Washington 47 24 1 3 19 131–134 53
9. Toronto 47 20 3 5 19 144–144 51
10. Winnipeg 48 21 1 6 20 123–138 50
11. Montreal 48 17 1 9 21 123–132 45
12. NY Islanders 46 16 3 6 21 112–136 44
13. Tampa Bay 47 18 2 4 23 132–163 44
14. Buffalo 48 17 2 5 24 117–148 43
15. Carolina 50 17 0 9 24 128–158 43
Nyugati főcsoport
1. Detroit 48 27 5 1 15 155–109 65
2. Vancouver 48 27 2 4 15 155–120 62
3. San Jose 45 20 6 5 14 129–108 57
4. St. Louis 47 28 1 6 12 121–96 64
5. Chicago 49 25 4 6 14 161–141 64
6. Nashville 48 25 3 4 16 133–125 60
7. Los Angeles 49 19 4 10 16 107–110 56
8. Colorado 50 19 7 2 22 129–141 54
9. Minnesota 48 18 5 7 18 112–124 53
10. Calgary 49 21 2 6 20 120–136 52
11. Dallas 47 21 3 2 21 125–136 50
12. Phoenix 49 19 2 8 20 127–132 50
13. Anaheim 47 17 1 7 22 124–143 43
14. Edmonton 47 16 1 4 26 118–138 38
15. Columbus 47 10 3 6 28 112–155 32

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik