A skót Andy Murray visszaszerezte a 4. helyet a svéd Robin Söderlingtől a tenisz ATP-világranglistán, amelyet a világbajnokság után is Rafael Nadal vezet. A legjobb magyar, Balázs Attila a 191. helyen áll.
| Helyezés | Játékos | Pontszám |
| 1. | Rafael Nadal (spanyol) | 12 450 |
| 2. | Roger Federer (svájci) | 9145 |
| 3. | Novak Djokovics (szerb) | 6035 |
| 4. | Andy Murray (skót) | 5760 |
| 5. | Robin Söderling (svéd) | 5580 |
| 6. | Tomás Berdych (cseh) | 3955 |
| 7. | David Ferrer (spanyol) | 3735 |
| 8. | Andy Roddick (amerikai) | 3665 |
| 9. | Fernando Verdasco (spanyol) | 3240 |
| 10. | Mihail Juzsnij (orosz) | 2920 |
| 11. | Jürgen Melzer (osztrák) | 2785 |
| 12. | Gael Monfils (francia) | 2485 |
| 13. | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2345 |
| 14. | Marin Cilic (horvát) | 2300 |
| 15. | Nicolás Almagro (spanyol) | 2160 |
| 16. | Mardy Fish (amerikai) | 1991 |
| 17. | Ivan Ljubicic (horvát) | 1965 |
| 18. | Sam Querrey (amerikai) | 1860 |
| 19. | John Isner (amerikai) | 1850 |
| 20. | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1785 |
| 21. | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1755 |
| 22. | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 1655 |
| 23. | Michael Llodra (francia) | 1575 |
| 24. | Ernests Gulbis (lett) | 1505 |
| 25. | Albert Montanes (spanyol) | 1495 |
| 26. | Juan Mónaco (argentin) | 1480 |
| 27. | David Nalbandian (argentin) | 1480 |
| 28. | Juan Carlos Ferrero (spanyol) | 1415 |
| 29. | Richard Gasquet (francia) | 1385 |
| 30. | Viktor Troicki (szerb) | 1360 |
| 31. | Thomaz Bellucci (brazil) | 1355 |
| 32. | Feliciano López (spanyol) | 1300 |
| 33. | Guillermo García-López (spanyol) | 1275 |
| 34. | Philipp Kohlschreiber (német) | 1215 |
| 35. | Jen-Hszün Lü (tajvani) | 1141 |
| 36. | Andrej Golubjov (kazah) | 1135 |
| 37. | Florian Mayer (német) | 1128 |
| 38. | Jarkko Nieminen (finn) | 1085 |
| 39. | Juan Ignácio Chela (argentin) | 1070 |
| 40. | Denisz Isztomin (üzbég) | 1031 |
| 41. | Marcel Granollers (spanyol) | 1021 |
| 42. | Gilles Simon (francia) | 1005 |
| 43. | Thiemo de Bakker (holland) | 975 |
| 44. | Julien Benneteau (francia) | 965 |
| 45. | Jéremy Chardy (francia) | 960 |
| 46. | Szergij Sztahovszkij (ukrán) | 945 |
| 47. | Potito Starace (olasz) | 945 |
| 48. | Alekszandr Dolgopolov (ukrán) | 940 |
| 49. | Janko Tipszarevics (szerb) | 935 |
| 50. | Tommy Robredo (spanyol) | 915 |
| 51. | Victor Hanescu (román) | 915 |
| 52. | Andreas Seppi (olasz) | 900 |
| 53. | Benjamin Becker (német) | 877 |
| 54. | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 870 |
| 55. | Michael Berrer (német) | 870 |
| 56. | Fabio Fognini (olasz) | 855 |
| 57. | Philipp Petzschner (német) | 854 |
| 58. | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 844 |
| 59. | Mihail Kukuskin (kazah) | 819 |
| 60. | Xavier Malisse (belga) | 816 |
| 61. | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 813 |
| 62. | Radek Stepánek (cseh) | 795 |
| 63. | Pablo Cuevas (uruguayi) | 790 |
| 64. | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 785 |
| 65. | Robin Haase (holland) | 778 |
| 66. | Carlos Berlocq (argentin) | 725 |
| 67. | Tobias Kamke (német) | 724 |
| 68. | Fernando González (chilei) | 720 |
| 69. | Florent Serra (francia) | 715 |
| 70. | Lukasz Kubot (lengyel) | 695 |
| 71. | Pablo Andújar (spanyol) | 683 |
| 72. | Pere Riba (spanyol) | 672 |
| 73. | Ivo Karlovic (horvát) | 670 |
| 74. | Eduardo Schwank (argentin) | 655 |
| 75. | Dudi Szela (izraeli) | 643 |
| 76. | Ricardo Mello (brazil) | 642 |
| 77. | Rubén Ramírez Hidalgo (spanyol) | 638 |
| 78. | Arnaud Clément (francia) | 627 |
| 79. | Igor Andrejev (orosz) | 622 |
| 80. | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 615 |
| 81. | Ilija Marcsenko (ukrán) | 613 |
| 82. | Mischa Zverev (német) | 611 |
| 83. | Adrian Mannarino (francia) | 600 |
| 84. | Rainer Schüttler (német) | 597 |
| 85. | Richard Berankis (litván) | 596 |
| 86. | Brian Dabul (argentin) | 594 |
| 87. | Michal Przysiezny (lengyel) | 590 |
| 88. | Ivan Dodig (horvát) | 586 |
| 89. | Lukas Lacko (szlovák) | 578 |
| 90. | Karol Beck (szlovák) | 578 |
| 91. | Ilhan Marsel (török) | 574 |
| 92. | Filippo Volandri (olasz) | 574 |
| 93. | Dustin Brown (német) | 573 |
| 94. | Rui Machado (portugál) | 573 |
| 95. | Leonardo Mayer (argentin) | 572 |
| 96. | Daniel Brands (német) | 570 |
| 97. | Ján Hajek (cseh) | 570 |
| 98. | Marcos Daniel (brazil) | 564 |
| 99. | Paul-Henri Mathieu (francia) | 562 |
| 100. | Nisikori Kei (japán) | 554 |
| … | ||
| 191. | Balázs Attila (magyar) | 279 |
| 387. | Kellner Ádám (magyar) | 107 |
| 671. | Bardóczky Kornél (magyar) | 26 |
| 710. | Balázs György (magyar) | 21 |
| 843. | Varga Róbert (magyar) | 12 |
| 1423. | Batyi Tamás (magyar) | 1 |
| 1423. | Fucsovics Márton (magyar) | 1 |
| Helyezés | Játékos | Pontszám |
| 1. | Rafael Nadal (spanyol) | 12 450 |
| 2. | Roger Federer (svájci) | 9145 |
| 3. | Novak Djokovics (szerb) | 6035 |
| 4. | Andy Murray (skót) | 5760 |
| 5. | Robin Söderling (svéd) | 5580 |
| 6. | Tomás Berdych (cseh) | 3955 |
| 7. | David Ferrer (spanyol) | 3735 |
| 8. | Andy Roddick (amerikai) | 3665 |
| 9. | Fernando Verdasco (spanyol) | 3240 |
| 10. | Mihail Juzsnij (orosz) | 2920 |
| 11. | Jürgen Melzer (osztrák) | 2785 |
| 12. | Gael Monfils (francia) | 2485 |
| 13. | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 2345 |
| 14. | Marin Cilic (horvát) | 2300 |
| 15. | Nicolás Almagro (spanyol) | 2160 |
| 16. | Mardy Fish (amerikai) | 1991 |
| 17. | Ivan Ljubicic (horvát) | 1965 |
| 18. | Sam Querrey (amerikai) | 1860 |
| 19. | John Isner (amerikai) | 1850 |
| 20. | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 1785 |
| 21. | Stanislas Wawrinka (svájci) | 1755 |
| 22. | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 1655 |
| 23. | Michael Llodra (francia) | 1575 |
| 24. | Ernests Gulbis (lett) | 1505 |
| 25. | Albert Montanes (spanyol) | 1495 |
| 26. | Juan Mónaco (argentin) | 1480 |
| 27. | David Nalbandian (argentin) | 1480 |
| 28. | Juan Carlos Ferrero (spanyol) | 1415 |
| 29. | Richard Gasquet (francia) | 1385 |
| 30. | Viktor Troicki (szerb) | 1360 |
| 31. | Thomaz Bellucci (brazil) | 1355 |
| 32. | Feliciano López (spanyol) | 1300 |
| 33. | Guillermo García-López (spanyol) | 1275 |
| 34. | Philipp Kohlschreiber (német) | 1215 |
| 35. | Jen-Hszün Lü (tajvani) | 1141 |
| 36. | Andrej Golubjov (kazah) | 1135 |
| 37. | Florian Mayer (német) | 1128 |
| 38. | Jarkko Nieminen (finn) | 1085 |
| 39. | Juan Ignácio Chela (argentin) | 1070 |
| 40. | Denisz Isztomin (üzbég) | 1031 |
| 41. | Marcel Granollers (spanyol) | 1021 |
| 42. | Gilles Simon (francia) | 1005 |
| 43. | Thiemo de Bakker (holland) | 975 |
| 44. | Julien Benneteau (francia) | 965 |
| 45. | Jéremy Chardy (francia) | 960 |
| 46. | Szergij Sztahovszkij (ukrán) | 945 |
| 47. | Potito Starace (olasz) | 945 |
| 48. | Alekszandr Dolgopolov (ukrán) | 940 |
| 49. | Janko Tipszarevics (szerb) | 935 |
| 50. | Tommy Robredo (spanyol) | 915 |
| 51. | Victor Hanescu (román) | 915 |
| 52. | Andreas Seppi (olasz) | 900 |
| 53. | Benjamin Becker (német) | 877 |
| 54. | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 870 |
| 55. | Michael Berrer (német) | 870 |
| 56. | Fabio Fognini (olasz) | 855 |
| 57. | Philipp Petzschner (német) | 854 |
| 58. | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 844 |
| 59. | Mihail Kukuskin (kazah) | 819 |
| 60. | Xavier Malisse (belga) | 816 |
| 61. | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 813 |
| 62. | Radek Stepánek (cseh) | 795 |
| 63. | Pablo Cuevas (uruguayi) | 790 |
| 64. | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 785 |
| 65. | Robin Haase (holland) | 778 |
| 66. | Carlos Berlocq (argentin) | 725 |
| 67. | Tobias Kamke (német) | 724 |
| 68. | Fernando González (chilei) | 720 |
| 69. | Florent Serra (francia) | 715 |
| 70. | Lukasz Kubot (lengyel) | 695 |
| 71. | Pablo Andújar (spanyol) | 683 |
| 72. | Pere Riba (spanyol) | 672 |
| 73. | Ivo Karlovic (horvát) | 670 |
| 74. | Eduardo Schwank (argentin) | 655 |
| 75. | Dudi Szela (izraeli) | 643 |
| 76. | Ricardo Mello (brazil) | 642 |
| 77. | Rubén Ramírez Hidalgo (spanyol) | 638 |
| 78. | Arnaud Clément (francia) | 627 |
| 79. | Igor Andrejev (orosz) | 622 |
| 80. | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 615 |
| 81. | Ilija Marcsenko (ukrán) | 613 |
| 82. | Mischa Zverev (német) | 611 |
| 83. | Adrian Mannarino (francia) | 600 |
| 84. | Rainer Schüttler (német) | 597 |
| 85. | Richard Berankis (litván) | 596 |
| 86. | Brian Dabul (argentin) | 594 |
| 87. | Michal Przysiezny (lengyel) | 590 |
| 88. | Ivan Dodig (horvát) | 586 |
| 89. | Lukas Lacko (szlovák) | 578 |
| 90. | Karol Beck (szlovák) | 578 |
| 91. | Ilhan Marsel (török) | 574 |
| 92. | Filippo Volandri (olasz) | 574 |
| 93. | Dustin Brown (német) | 573 |
| 94. | Rui Machado (portugál) | 573 |
| 95. | Leonardo Mayer (argentin) | 572 |
| 96. | Daniel Brands (német) | 570 |
| 97. | Ján Hajek (cseh) | 570 |
| 98. | Marcos Daniel (brazil) | 564 |
| 99. | Paul-Henri Mathieu (francia) | 562 |
| 100. | Nisikori Kei (japán) | 554 |
| … | ||
| 191. | Balázs Attila (magyar) | 279 |
| 387. | Kellner Ádám (magyar) | 107 |
| 671. | Bardóczky Kornél (magyar) | 26 |
| 710. | Balázs György (magyar) | 21 |
| 843. | Varga Róbert (magyar) | 12 |
| 1423. | Batyi Tamás (magyar) | 1 |
| 1423. | Fucsovics Márton (magyar) | 1 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





