Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 15. fordulójában az Internazionale hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Fiorentinát. A milánóiak góljain Giampaolo Pazzini és Juto Nagatomo osztozott. A Cesena meglepetésre elvitte a három pontot a Palermo otthonából, Adrian Mutu győztes gólt szerzett.
A részletekről itt olvashat.
A részletekről itt olvashat.
| 15. FORDULÓ |
| Internazionale–Fiorentina 2–0 (Pazzini 41., Nagatomo 49.) |
| Palermo–Cesena 0–1 (Mutu 63.) |
| 1. Juventus | 13 | 8 | 5 | – | 24–10 | +14 | 29 |
| 2. Lazio | 14 | 8 | 4 | 2 | 22–11 | +11 | 28 |
| 3. Milan | 13 | 8 | 3 | 2 | 29–14 | +15 | 27 |
| 4. Udinese | 13 | 8 | 3 | 2 | 16–6 | +10 | 27 |
| 5. Napoli | 13 | 5 | 5 | 3 | 21–13 | +8 | 20 |
| 6. Palermo | 14 | 6 | 2 | 6 | 16–16 | 0 | 20 |
| 7. Genoa | 13 | 5 | 3 | 5 | 16–16 | 0 | 18 |
| 8. Cagliari | 13 | 4 | 5 | 4 | 12–13 | –1 | 17 |
| 9. Internazionale | 13 | 5 | 2 | 6 | 16–18 | –2 | 17 |
| 10. Roma | 13 | 5 | 2 | 6 | 15–17 | –2 | 17 |
| 11. Catania | 13 | 4 | 5 | 4 | 14–19 | –5 | 17 |
| 12. Fiorentina | 14 | 4 | 4 | 6 | 13–13 | 0 | 16 |
| 13. Parma | 13 | 5 | 1 | 7 | 15–20 | –5 | 16 |
| 14. Chievo | 13 | 4 | 4 | 5 | 10–16 | –6 | 16 |
| 15. Atalanta* | 13 | 5 | 6 | 2 | 16–15 | +1 | 15 |
| 16. Siena | 14 | 3 | 5 | 6 | 14–14 | 0 | 14 |
| 17. Bologna | 13 | 4 | 2 | 7 | 11–18 | –7 | 14 |
| 18. Cesena | 14 | 3 | 3 | 8 | 7–15 | –8 | 12 |
| 19. Novara | 13 | 2 | 4 | 7 | 14–24 | –10 | 10 |
| 20. Lecce | 14 | 2 | 2 | 10 | 13–26 | –13 | 8 |
| *az Atalantától hat pontot levontak | |||||||
| Az első fordulót a játékosok sztrájkja miatt elhalasztották | |||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





