A pénzügyi gondok miatt nem idilli a kép az Üllői úton, és ha maradnak a gondok, a zöld-fehéreknek nem lesz könnyű megőrizniük a bajnoki címet.
| Játékosok | |||||
| Kapusok | |||||
| 80 | Berki Krisztián | 1980. 07. 01. | 191/85 | 2/- | -/- |
| 22 | Szûcs Lajos | 1973. 08. 08. | 193/93 | 262/5 | 3/-2 |
| 1 | Udvarácz Milán | 1967. 12. 09. | 190/91 | 89/- | -/- |
| Hátvédek | |||||
| 78 | Balog Zoltán | 1978. 02. 22. | 182/78 | 164/- | -/- |
| 79 | Bognár Zsolt | 1979. 03. 28. | 184/75 | 132/2 | -/- |
| 21 | Dragan Vukmir (szerb) | 1978. 08. 02. | 184/77 | 79/- | 1/- |
| 24 | Gyepes Gábor | 1981. 06. 26. | 191/83 | 100/11 | 18/1 |
| 23 | Sorin Botis (román) | 1978. 04. 14. | 186/78 | 19/2 | -/- |
| 3 | Takács Ákos | 1982. 02. 14. | 182/72 | 2/- | -/- |
| Középpályások | |||||
| 53 | Adem Kapic (szlovén) | 1975. 04. 16. | 184/77 | 64/1 | 9/- |
| 31 | Béress János | 1985. 09. 28 | 184/76 | -/- | -/- |
| 27 | Csepregi Richárd | 1985. 07. 27. | 176/66 | 1/- | -/- |
| 11 | Huszti Szabolcs | 1983. 04. 18. | 172/70 | 23/8 | 9/3 |
| 18 | Laczkó Zsolt | 1986. 12. 18. | 183/80 | 1/- | -/- |
| 10 | Leandro de Almeida | 1982. 03. 19. | 179/74 | 105/15 | 5/- |
| 6 | Lipcsei Péter | 1972. 03. 28. | 183/80 | 298/69 | 58/1 |
| 20 | Rósa Dénes | 1977. 04. 07. | 174/66 | 177/21 | 8/- |
| 5 | Szkukalek Igor (szlovákiai) | 1976. 07. 01. | 178/76 | 76/1 | -/- |
| 88 | Tőzsér Dániel | 1985. 05. 12. | 187/80 | 16/1 | -/- |
| Csatárok | |||||
| 9 | Alekszandar Bajevszki (macedón) | 1979. 12. 08. | 182/77 | 53/14 | 6/1 |
| 15 | Bartha László | 1987. 02. 09. | 181/75 | -/- | -/- |
| 99 | Marek Penksa (szlovák) | 1973. 08. 04. | 182/68 | 96/21 | 15/- |
| 17 | Marius Sasu (román) | 1975. 10. 01. | 180/75 | 100/35 | -/- |
| 28 | Robert Vagner (cseh) | 1974. 05. 12. | 181/77 | 43/15 | 2/- |
| 90 | Sowunmi Thomas | 1978. 07. 25. | 185/84 | 147/33 | 8/1 |
| Játékosok | |||||
| Kapusok | |||||
| 80 | Berki Krisztián | 1980. 07. 01. | 191/85 | 2/- | -/- |
| 22 | Szûcs Lajos | 1973. 08. 08. | 193/93 | 262/5 | 3/-2 |
| 1 | Udvarácz Milán | 1967. 12. 09. | 190/91 | 89/- | -/- |
| Hátvédek | |||||
| 78 | Balog Zoltán | 1978. 02. 22. | 182/78 | 164/- | -/- |
| 79 | Bognár Zsolt | 1979. 03. 28. | 184/75 | 132/2 | -/- |
| 21 | Dragan Vukmir (szerb) | 1978. 08. 02. | 184/77 | 79/- | 1/- |
| 24 | Gyepes Gábor | 1981. 06. 26. | 191/83 | 100/11 | 18/1 |
| 23 | Sorin Botis (román) | 1978. 04. 14. | 186/78 | 19/2 | -/- |
| 3 | Takács Ákos | 1982. 02. 14. | 182/72 | 2/- | -/- |
| Középpályások | |||||
| 53 | Adem Kapic (szlovén) | 1975. 04. 16. | 184/77 | 64/1 | 9/- |
| 31 | Béress János | 1985. 09. 28 | 184/76 | -/- | -/- |
| 27 | Csepregi Richárd | 1985. 07. 27. | 176/66 | 1/- | -/- |
| 11 | Huszti Szabolcs | 1983. 04. 18. | 172/70 | 23/8 | 9/3 |
| 18 | Laczkó Zsolt | 1986. 12. 18. | 183/80 | 1/- | -/- |
| 10 | Leandro de Almeida | 1982. 03. 19. | 179/74 | 105/15 | 5/- |
| 6 | Lipcsei Péter | 1972. 03. 28. | 183/80 | 298/69 | 58/1 |
| 20 | Rósa Dénes | 1977. 04. 07. | 174/66 | 177/21 | 8/- |
| 5 | Szkukalek Igor (szlovákiai) | 1976. 07. 01. | 178/76 | 76/1 | -/- |
| 88 | Tőzsér Dániel | 1985. 05. 12. | 187/80 | 16/1 | -/- |
| Csatárok | |||||
| 9 | Alekszandar Bajevszki (macedón) | 1979. 12. 08. | 182/77 | 53/14 | 6/1 |
| 15 | Bartha László | 1987. 02. 09. | 181/75 | -/- | -/- |
| 99 | Marek Penksa (szlovák) | 1973. 08. 04. | 182/68 | 96/21 | 15/- |
| 17 | Marius Sasu (román) | 1975. 10. 01. | 180/75 | 100/35 | -/- |
| 28 | Robert Vagner (cseh) | 1974. 05. 12. | 181/77 | 43/15 | 2/- |
| 90 | Sowunmi Thomas | 1978. 07. 25. | 185/84 | 147/33 | 8/1 |
Vezetőedző: László Csaba (1964. 02. 13.)
Téli átigazolási időszak
Érkezett: -
Távozott: Károlyi Sándor, Somorjai Tamás (mindkettő Sopron), Kiss György (Vasas), Zavadszky Gábor (Apollon Limassol, Ciprus), Zováth János (Paphos, Ciprus)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







