Tettey eloszlatja a kiesés lehetőségét mint év végi "opciót".
A középpályás góllal segítette Hughton csapatát ezen a meccsen. Létfontosságú...
Tettey eloszlatja a kiesés lehetőségét mint év végi "opciót".
A középpályás góllal segítette Hughton csapatát ezen a meccsen. Létfontosságú 3 pontot zsebelhettünk be. Hughton legénysége ezáltal esélyt adott magának a bennmaradásra.
Először Snodgrass góljával szereztünk vezetést a 20.-ik percben majd következett Tettey 30 yardos bombája. Rocky még most s góltalan maradt. Dicsérni kell még Howsont akinek volt 2 kaput eltaláló lövése volt, illetve 85 %-os passpontossággal játszott de negatívum, hogy kapott egy sárga lapot. Szerintem a meccs embere Tettey volt.
Játékosok teljesitménye:
| Játékos | Csapat | G | GP | KL | KT | BL | L | EK | ES | SL | PL | SP | ÖP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassong S. | NOR | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 79 | 34 |
| Becchio L. | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bunn M. | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elmander J. | NOR | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 81 | 21 |
| Gutierrez J. | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoolahan W. | NOR | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | 84 | 49 |
| Hooper G. | NOR | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 89 | 9 |
| Howson J. | NOR | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 85 | 60 |
| Johnson B. | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 |
| Martin R. | NOR | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 81 | 43 |
| Olsson Mart. | NOR | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 74 | 57 |
| Redmond N. | NOR | - | - | 1 | 1 | - |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik






