| Arisz–Panthrakikosz | 3–2 |
| Aszterasz Tripolisz–Panioniosz | 3–4 |
| Ergotelisz–AEK | 1–1 |
| Levadiakosz–Lárisza | 0–1 |
| PAOK–Panszerraikosz | 4–1 |
| Panathinaikosz–OFI | 3–1 |
| Thraszyvulosz–Olympiakosz | 0–2 |
| Xanthi–Iraklisz | 4–1 |
Idegenbeli 2–0-s sikert aratott a görög labdarúgó Szuperliga 30. fordulójában a bajnok Olympiakosz a Thraszyvulosz ellen. A pireusziak mögött végzett PAOK-Panathinaikosz-AEK-Lárisza kvartett rájátszást folytat a második Bajnokok Ligája-helyért. A három búcsúzó a krétai OFI, az újonc Panszerraikosz és a Thraszyvulosz. A fordulóban az AEK ellen ikszelő Ergoteliszben nem kapott lehetőséget Posza Zsolt.
GÖRÖG SZUPERLIGA
GÖRÖG SZUPERLIGA
| Arisz–Panthrakikosz | 3–2 |
| Aszterasz Tripolisz–Panioniosz | 3–4 |
| Ergotelisz–AEK | 1–1 |
| Levadiakosz–Lárisza | 0–1 |
| PAOK–Panszerraikosz | 4–1 |
| Panathinaikosz–OFI | 3–1 |
| Thraszyvulosz–Olympiakosz | 0–2 |
| Xanthi–Iraklisz | 4–1 |
AZ ÁLLÁS
| 1 | Olympiakosz | 30 | 22 | 5 | 3 | 50 | - | 14 | 71 |
| 2 | PAOK | 30 | 18 | 9 | 3 | 39 | - | 16 | 63 |
| 3 | Panathinaikosz | 30 | 17 | 10 | 3 | 51 | - | 18 | 61 |
| 4 | AEK | 30 | 14 | 13 | 3 | 40 | - | 24 | 55 |
| 5 | Lárisza | 30 | 12 | 13 | 5 | 36 | - | 26 | 49 |
| 6 | Arisz | 30 | 13 | 8 | 9 | 30 | - | 31 | 47 |
| 7 | Xanthi | 30 | 9 | 11 | 10 | 25 | - | 21 | 38 |
| 8 | Panioniosz | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | - | 40 | 37 |
| 9 | Ergotelisz | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | - | 39 | 36 |
| 10 | Panthrakikosz | 30 | 9 | 6 | 15 | 23 | - | 37 | 33 |
| 11 | Iraklisz | 30 | 8 | 9 | 13 | 22 | - | 38 | 33 |
| 12 | Aszterasz Tripolisz | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | - | 31 | 33 |
| 13 | Levadiakosz | 30 | 9 | 5 | 16 | 28 | - | 36 | 32 |
| 14 | OFI | 30 | 5 | 9 | 16 | 30 | - | 50 | 24 |
| 15 | Panszerraikosz | 30 | 5 | 9 | 16 | 19 | - | 45 | 24 |
| 16 | Thraszyvulosz | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | - | 53 | 14 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







