| Televízóműsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.33 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.28 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.31 | Motorsport, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.15 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: Bolton–Blackburn, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Szepesivel…, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Golf, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Bokszmágia: Ali, Barrera, Hatton, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: West Ham–Aston Villa, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Tenisz, Raiffeisen-kupa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.45 | Mountainbike-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Rali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.45 | Kosárlabda, férfi Eb-pótselejtező: Magyarország-Izrael, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Motokrossz, országos bajnokság, 15. futam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Póker, World Open, 16/3. rész. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Darts, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.45 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.45 | Labdarúgás, olasz bajnokság, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | Labdarúgás, angol bajnokság, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.45 | Labdarúgás, francia bajnokság, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.45 | Labdarúgás, német bajnokság, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.45 | Díjlovagló ob, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.15 | Horgászmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.00 | Gillette World Sports-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Bokszmágia: Mike Tyson– Tony Tucker, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Labdarúgás, Magyar Kupa: Bonyhád–Budapest Honvéd, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Díjlovagló ob, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Légbőlkapott, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Rali, Budapest, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Kalandsportmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | Birkózás, kötöttfogású ob, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Erős emberek, országos bajnokság, Vásárosnamény, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.45 | Labdarúgás, spanyol bajnokság: Betis–Osasuna, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Amerikai futball: Atlanta– Philadelphia, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Tenisz, Uniqua-kupa: Taróczy– Günthardt, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Nascar 20. futam, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | Golf, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.00 | Biliárd, poolvilágbajnokság, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Klein Csaba ökölvívóedző, aki Nagy János szombati világbajnoki címvédő-mérkőzéséről beszél. (Ismétlés: 22.45, valamint szerda, 7.00. A mûsor a www.jakosporthirado.hu honlapon is látható.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÍR TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.17 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12 | Stúdióbeszélgetés élsportolókkal, sportvezetőkkel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Atlétika, világdöntő, Monaco, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Eurogólok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Salakmotor, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Eurogólok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Kerékpár, Spanyol körverseny, ism. és élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Labdarúgás, legendás csapatok: Németország, 1974, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Labdarúgás, a világbajnokság hírei, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.45 | Labdarúgás, legendás játékosok: Beckenbauer, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Profi ökölvívás, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Profi ökölvívás, szuperkönynyûsúlyú mérkőzés: G. Lauri– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komjáthi L., Lugano, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Sporthírek, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Kamionsport, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Autósport, 24 órás verseny, Nürburgring, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Motokrossz, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Sportvilág, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | Kalandsportok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televízóműsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.33 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.28 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.31 | Motorsport, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.15 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: Bolton–Blackburn, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Szepesivel…, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Golf, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Bokszmágia: Ali, Barrera, Hatton, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: West Ham–Aston Villa, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Tenisz, Raiffeisen-kupa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.45 | Mountainbike-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Rali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.45 | Kosárlabda, férfi Eb-pótselejtező: Magyarország-Izrael, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Motokrossz, országos bajnokság, 15. futam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Póker, World Open, 16/3. rész. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Darts, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.45 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.45 | Labdarúgás, olasz bajnokság, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | Labdarúgás, angol bajnokság, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.45 | Labdarúgás, francia bajnokság, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.45 | Labdarúgás, német bajnokság, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.45 | Díjlovagló ob, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.15 | Horgászmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.00 | Gillette World Sports-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Bokszmágia: Mike Tyson– Tony Tucker, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Labdarúgás, Magyar Kupa: Bonyhád–Budapest Honvéd, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Díjlovagló ob, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Légbőlkapott, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Rali, Budapest, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Kalandsportmagazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | Birkózás, kötöttfogású ob, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Erős emberek, országos bajnokság, Vásárosnamény, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.45 | Labdarúgás, spanyol bajnokság: Betis–Osasuna, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Amerikai futball: Atlanta– Philadelphia, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Tenisz, Uniqua-kupa: Taróczy– Günthardt, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Nascar 20. futam, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | Golf, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.00 | Biliárd, poolvilágbajnokság, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Klein Csaba ökölvívóedző, aki Nagy János szombati világbajnoki címvédő-mérkőzéséről beszél. (Ismétlés: 22.45, valamint szerda, 7.00. A mûsor a www.jakosporthirado.hu honlapon is látható.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÍR TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.17 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12 | Stúdióbeszélgetés élsportolókkal, sportvezetőkkel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Atlétika, világdöntő, Monaco, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Eurogólok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Salakmotor, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Eurogólok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Kerékpár, Spanyol körverseny, ism. és élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Labdarúgás, legendás csapatok: Németország, 1974, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Labdarúgás, a világbajnokság hírei, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.45 | Labdarúgás, legendás játékosok: Beckenbauer, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Profi ökölvívás, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Profi ökölvívás, szuperkönynyûsúlyú mérkőzés: G. Lauri– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komjáthi L., Lugano, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Sporthírek, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Kamionsport, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Autósport, 24 órás verseny, Nürburgring, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Motokrossz, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Sportvilág, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | Kalandsportok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |
| KOSSUTH | |
| 19.30 | Sportvilág. Kezdődik a show, rajtol a Bajnokok Ligája l Tudósítás a kerékpáros Spanyol körversenyről. |
| Sportműsor | |||||
| LABDARÚGÁS | |||||
| Budapest-bajnokság, I/B-osztály. II. Kerületi UFC–Testvériség, Rozsnyai u., 19. | |||||
| TENISZ | |||||
| Férfi challengertorna, Hungarian Open, Budapest, Római-part, 10. | |||||
| VITORLÁZÁS | |||||
| Practical repülőhollandi-világbajnokság, Balatonföldvár, 9. | |||||
Legfrissebb hírek

F1, Miami Nagydíj, időmérő
F1
1 órája
Ezek is érdekelhetik






