| Sportműsor | |||||
| ATLÉTIKA | |||||
| Fair Media Geotech-ugróverseny, Tatabánya, 14.30. | |||||
| LABDARÚGÁS | |||||
| Felkészülési mérkőzések. Tatabánya–Budafok, Tatabánya, Erőmú-pálya, 17. FC Fehérvár–Felcsút FC, Székesfehérvár, Sóstói-stadion, 17. Vasas SC–Vác, Dunavarsány, 18. | |||||
| VITORLÁZÁS | |||||
| Nemzetközi Balatoni Vitorláshét, olimpiai osztályok országos bajnoksága, Balatonfüred, 9. | |||||
| Sportműsor | |||||
| ATLÉTIKA | |||||
| Fair Media Geotech-ugróverseny, Tatabánya, 14.30. | |||||
| LABDARÚGÁS | |||||
| Felkészülési mérkőzések. Tatabánya–Budafok, Tatabánya, Erőmú-pálya, 17. FC Fehérvár–Felcsút FC, Székesfehérvár, Sóstói-stadion, 17. Vasas SC–Vác, Dunavarsány, 18. | |||||
| VITORLÁZÁS | |||||
| Nemzetközi Balatoni Vitorláshét, olimpiai osztályok országos bajnoksága, Balatonfüred, 9. | |||||
| >Televízióműsor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.35 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.25 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.50 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.00 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Bowling, Tenpin Masters, 15/5, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.45 | Bowling, Tenpin Masters, 15/6, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Szepesivel, akkor és most… Gelei József, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Golf TV, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Golf, Ladies European Tour, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Tenisz, Stella Artois-férfitorna, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Amerikai futball, Győr–Debrecen, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Labdarúgás, az idény legszebb mérkőzései, Roma–Inter, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Díjugratás ob, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.45 | H2O magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Rali-man. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Libertadores-kupa, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Renault Clio-kupa, 3. futam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.15 | Labdarúgás, Újpest–Feyenoord barátságos mérkőzés, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Tenisz, Stella Artois-férfitorna, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | Tenisz, Wimbledon, férfi egyes, döntő, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.00 | Tenisz, Wimbledon, női egyes, döntő, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.00 | Gillette World Sport, magazinmûsor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Bokszmágia, Rocky Marciano–Archie Moore, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | K. O.-TV, profibokszmagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Labdarúgás, az idény legszebb mérkőzései, Arsenal–Everton, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Motorshow 1, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | T-Mobile-túra a Tour de Hongrie útvonalán, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | Tenisz, Wimbledon, öf., ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Labdarúgás, Libertadores-kupa, döntő, 1. mérkőzés, Sao Paulo–Atlético PR, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Vízilabda, Faragó Tamás pólósulija, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Mai helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Atlétika, GL-verseny, Róma, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | Tánc, standard Eb, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | Póker, World Poker Tour, Season 1., 13/12. rész, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.45 | RINGlispíl, ökölvívó-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Vágott András jet-ski versenyző, aki a hét végén indul a szardíniai vb-futamon. (Ism.: 22.45; kedd, 7.00. A mûsor a www.jakosporthirado.hu honlapon is látható.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÍR TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.17 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Sporthíradó. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Sportok. Wattok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Paralimpia, Világkupa, Manchester. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Kerékpár, Tour de France, Gérardmer–Mulhouse, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Röplabda, Világliga, négyes döntő, Szerbia-Montenegró. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Sportok. Wattok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Atlétika, IAAF Grand Prix, Zágráb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Kerékpár, Tour de France, Grenoble–Courchevel, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Atlétika, IAAF Grand Prix, Zágráb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Ökölvívás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Ökölvívás. Hyeres A. Kachatrian–P. A. Sánchez, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Kerékpár, Tour de France, Grenoble–Courchevel, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Hírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Kamion-sport, Ek, Nürburgring. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Autóverseny, Le Mans 24 órás verseny, Monza L.M.E.S.– Monza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Szumó, Japán. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Két nap múlva rajtol az ifjúsági úszó Európa-bajnokság l Sikerül-e előrébb kapaszkodnia Bodroginak a Tour de France-on? | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05, 17.50: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 23.05: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek

F1, Miami Nagydíj, verseny
F1
35 perce
Ezek is érdekelhetik






