| Sportműsor | |||||||||
| JÉGKORONG | |||||||||
| Borsodi Liga, rájátszás, második szakasz. Ferencváros–UTE, Kisstadion, 18. Alba Volán-FeVita–DAC-Invitel, Székesfehérvár, 18. | |||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||
| NB I, férfiak. PLER-Airport–Fotex KCV, Népfürdő u., 17.30. Magyar Kupa, nők, 5. forduló. DVSC–FTC, Debrecen, 18. | |||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||
| Euroliga, nők, nyolcaddöntő, első mérkőzés. MiZo-Pécsi VSK–Kozacska-Zalk Zaporizzsja (ukrán), Pécs, 18. NB I, A-csoport, férfiak. Marso-Carmo Suzuki Nyíregyházi KK–Albacomp, Nyíregyháza, 18. B-csoport, nők. Keleti csoport. Szolnoki Főiskola–Monori SE, Szolnok, 19.30. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| Felkészülési mérkőzés. Győri ETO FC–Felcsút SE, Győr, 15. | |||||||||
| RÖPLABDA | |||||||||
| Magyar Kupa, férfiak, negyeddöntő. ZTE–Phoenix Mecano-Kecskeméti RC, Zalaegerszeg, 19. | |||||||||
| Sportműsor | |||||||||
| JÉGKORONG | |||||||||
| Borsodi Liga, rájátszás, második szakasz. Ferencváros–UTE, Kisstadion, 18. Alba Volán-FeVita–DAC-Invitel, Székesfehérvár, 18. | |||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||
| NB I, férfiak. PLER-Airport–Fotex KCV, Népfürdő u., 17.30. Magyar Kupa, nők, 5. forduló. DVSC–FTC, Debrecen, 18. | |||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||
| Euroliga, nők, nyolcaddöntő, első mérkőzés. MiZo-Pécsi VSK–Kozacska-Zalk Zaporizzsja (ukrán), Pécs, 18. NB I, A-csoport, férfiak. Marso-Carmo Suzuki Nyíregyházi KK–Albacomp, Nyíregyháza, 18. B-csoport, nők. Keleti csoport. Szolnoki Főiskola–Monori SE, Szolnok, 19.30. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| Felkészülési mérkőzés. Győri ETO FC–Felcsút SE, Győr, 15. | |||||||||
| RÖPLABDA | |||||||||
| Magyar Kupa, férfiak, negyeddöntő. ZTE–Phoenix Mecano-Kecskeméti RC, Zalaegerszeg, 19. | |||||||||
| Televízióműsor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.38 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.25 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.05 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIASAT3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.05 | Bajnokok Ligája. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, Real Madrid–Juventus, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, Bayern München–Arsenal, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó, benne: sport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL KLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó, benne: sport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, FA-kupa, 5. forduló: Everton–Manchester United, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Kézilabda, női KEK, negyeddöntő, visszavágó, Váci NK–Nürnberg, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.45 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Bowling, AMF Világkupa, 15/4. rész. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Biliárd, Mosconi-kupa, 20/1. rész. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Labdarúgás, FA-kupa, 5. forduló, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Libertadores-kupa, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Kosárlabda, női Euroliga, nyolcaddöntő, első mérkőzés, MiZo-Pécsi VSK–Zaporizzsja, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Mai helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Erős emberek, Strongman-kupa, Best of, 1. rész. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Labdarúgás, angol bajnokság, West Bromwich Albion–Southampton, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Póker, Pacific Poker UK Open, 23/4. rész. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Kiokusin karate, öf., 1. rész, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.45 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Gilette World Sports-magazinmûsor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Labdarúgás, FA-kupa, 5. forduló, Arsenal–Sheffield United, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Labdarúgás, FA-kupa, 5. forduló, Bolton–Fulham, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Tenisz, Valentin-napi verseny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Televíziós vásárlás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | MotorShow1, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | NFL Game day, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Szepesivel akkor és most… Németh Miklós, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, 24. forduló, Betis–Deportivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Labdarúgás, FA-kupa, 5. forduló, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Mai helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Kosárlabda, női Euroliga, nyolcaddöntő, első mérkőzés, MiZo–Pécsi VSK–Zaporizzsja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Biliárd, Mosconi-kupa, 20/7. rész. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, 24. forduló, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Pécsi István, a Nemzetközi Lóverseny Kft. marketingigazgatója. (Ismétlés: 22.45, valamint szerda, 6.45.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.25 | Sporthírek. Összeállítás az NBA All Star-gáláról. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Híradó, sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILMMÚZEUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Sportmúzeum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPEKTRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.10 | A foci története: az európai labdarúgás fejlődése. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Sífutó Világkupa, Oberstdorf, női sprint, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.15 | Sífutó Világkupa, Oberstdorf, férfi sprint, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Tenisz, ATP-torna, Dubai, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Tenisz, WTA-torna, Doha, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Profiökölvívás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Triál, fedett pályás verseny, Barcelona. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Közvetítés a MiZo-Pécsi VSK–Zaporizzsja női kosárlabda Euroliga-nyolcaddöntőről, valamint az Alba Volán–DAC bajnoki jégkorong-találkozóról l Száz nappal a debreceni tornász-világbajnokság előtt. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. 11.05, 17.50: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 23.10: Sporthíradó. | ||
Legfrissebb hírek

NB I: ETO FC–DVTK
Labdarúgó NB I
20 perce
Ezek is érdekelhetik






