| Televíziómûsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, francia bajnokság: Marseille–Sochaux, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Kosárlabda, női Euroliga: MiZo-Pécs–Bourges (francia), ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.45 | Labdarúgó-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Labdarúgás, francia bajnokság, öf., ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Hódeszka-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Premier-síp, helyzetjelentés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Rali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Kézilabda, női bajnokság: Debrecen–Ferencváros, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Vízilabda, férfibajnokság: Vasas–Domino, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Motorshow1, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Heti helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Labdarúgás, Spanyol Kupa, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Golf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Biliárd, World Pool League, 18/15. rész. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Profibokszmagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.15 | Bokszmágia: Ted Lewis–Johnny Basham, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Livorno–Milan, felv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Gólkavalkád. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Labdarúgás, Spanyol Kupa: Sevilla–Osasuna, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Arany pillanatok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Kézilabda, férfi vb, csoportmérkőzés: Oroszország–Izland, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Labdarúgó-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Labdarúgás, francia bajnokság, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Labdarúgás, Spanyol Kupa, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Rali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Harcmûvészet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Vízilabda, férfibajnokság: Vasas–Domino, felv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Ökölvívó-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.40 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.20 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.40 | Mûkorcsolya Eb, felv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Hirbik Csaba világbajnoki ezüstérmes birkózó. (Ismétlés: 22.45, valamint hétfő, 6.45.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.25 | Sporthírek. Küzdelem az ausztrál nemzetközi teniszbajnokságon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Extrém sportok magazinja, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Tenisz Grand Slam, férfiak, elődöntő, Melbourne, ism., mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Mûkorcsolya Eb, férfiak, szabadprogram, Torino, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Mûkorcsolya Eb, nők, rövid program, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Bob Vk, nők, 2. futam, St. Moritz, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Mûkorcsolya Eb, nők, rövid program, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Tenisz Grand Slam, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Labdarúgás: a legjobb 24 klub, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Mûkorcsolya Eb, jégtánc, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Póker Euro Tour, London. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Extrém sportok, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Kalandsportok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Sporthírek, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | Tenisz Grand Slam, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.30 | Tenisz Grand Slam, nők, döntő, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televíziómûsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, francia bajnokság: Marseille–Sochaux, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Kosárlabda, női Euroliga: MiZo-Pécs–Bourges (francia), ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.45 | Labdarúgó-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45 | Labdarúgás, francia bajnokság, öf., ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Hódeszka-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Premier-síp, helyzetjelentés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Rali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Kézilabda, női bajnokság: Debrecen–Ferencváros, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Vízilabda, férfibajnokság: Vasas–Domino, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Motorshow1, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Heti helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Labdarúgás, Spanyol Kupa, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Golf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Biliárd, World Pool League, 18/15. rész. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Profibokszmagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.15 | Bokszmágia: Ted Lewis–Johnny Basham, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Livorno–Milan, felv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Gólkavalkád. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Labdarúgás, Spanyol Kupa: Sevilla–Osasuna, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Arany pillanatok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Kézilabda, férfi vb, csoportmérkőzés: Oroszország–Izland, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Labdarúgó-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Labdarúgás, francia bajnokság, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Labdarúgás, Spanyol Kupa, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Rali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Harcmûvészet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Vízilabda, férfibajnokság: Vasas–Domino, felv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Ökölvívó-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.40 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.20 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.40 | Mûkorcsolya Eb, felv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Hirbik Csaba világbajnoki ezüstérmes birkózó. (Ismétlés: 22.45, valamint hétfő, 6.45.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.25 | Sporthírek. Küzdelem az ausztrál nemzetközi teniszbajnokságon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Extrém sportok magazinja, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Tenisz Grand Slam, férfiak, elődöntő, Melbourne, ism., mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Mûkorcsolya Eb, férfiak, szabadprogram, Torino, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Mûkorcsolya Eb, nők, rövid program, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Bob Vk, nők, 2. futam, St. Moritz, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Mûkorcsolya Eb, nők, rövid program, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Tenisz Grand Slam, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Labdarúgás: a legjobb 24 klub, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Mûkorcsolya Eb, jégtánc, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Póker Euro Tour, London. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Extrém sportok, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Kalandsportok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Sporthírek, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | Tenisz Grand Slam, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.30 | Tenisz Grand Slam, nők, döntő, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádiómûsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Jelentés az ausztrál nemzetközi teniszbajnokságról l Majoros is beletenyerelt l Az Alba Volán hokisai az Interliga-döntőre készülnek. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Zöld(sport)reggel. 11.05, 17.50: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. Tudósítás a Vasas–Domino vízilabda-mérkőzésről és az ausztrál nemzetközi teniszbajnokságról. 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







