| Sportműsor | |||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||
| NB I, férfiak. Százhalombatta KE–Dunaferr SE, Százhalombatta, 18. Magyar Kupa, a 16 közé jutásért, férfiak. Komlói BSK-Fûtőerőmû–Győri Tento-ETO KC, Komló, 18. Balatoni KC–Szigetvári Takarék SE, Balatonfüred, 18.30. Szentgotthárdi KC–Elmax-Vasas Pápa, Szentgotthárd, 18.30. Kalocsai KC–Váci KSE, Kalocsa, 19. Albertirsa TKSC–Csömör KSK, Cegléd, 18. Ózdi KC–Békési FKC, Ózd, 17. | |||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||
| Európa-kupa, középső főcsoport, férfiak, 6. forduló, B-csoport. Albacomp–Clube de Futebol os Belenenses (portugál), Székesfehérvár, 18.30. Nők, 6. forduló, B-csoport. Ventwest-Foton Sopron–ZKK Medvescak Zagreb (horvát), Sopron, 18. C-csoport. Szeviép-Szeged–Gospic Industrogradnja (horvát), Szeged, 18. NB I, B-csoport, férfiak. Keleti csoport. Filtermat-Nagykőrös–MAFC Kosársuli, Nagykőrös, 17. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| Magyar Kupa, nyolcaddöntő. Pécsi MFC–Ferencváros, Pécs, 18.30. | |||||||||
| RÖPLABDA | |||||||||
| Élcsapatok Kupája, férfiak. Vegyész RC-Kazincbarcika–VKP Bratislava (szlovák), Kazincbarcika, 17.30. | |||||||||
| VÍZILABDA | |||||||||
| OB I B, férfiak. PVSK-TÁSI–Kaposvári VK, Hajós-uszoda, 18.15. Hódmezővásárhelyi VSC–Kecskeméti VSC, Hódmezővásárhely, 18. Komjádi-kupa, juniorok, csoportmérkőzések. Legrand-Szentesi VK–UTE-VB Leasing, Szentes, 18. Szolnoki VSC–Betonút-FTC, Szolnok, 18. Komplex SE–BVSC, Hajós-uszoda, 19.30. Szeged-Beton VE–Brendon-ZF Eger, Szeged, 17.30. | |||||||||
| Sportműsor | |||||||||
| KÉZILABDA | |||||||||
| NB I, férfiak. Százhalombatta KE–Dunaferr SE, Százhalombatta, 18. Magyar Kupa, a 16 közé jutásért, férfiak. Komlói BSK-Fûtőerőmû–Győri Tento-ETO KC, Komló, 18. Balatoni KC–Szigetvári Takarék SE, Balatonfüred, 18.30. Szentgotthárdi KC–Elmax-Vasas Pápa, Szentgotthárd, 18.30. Kalocsai KC–Váci KSE, Kalocsa, 19. Albertirsa TKSC–Csömör KSK, Cegléd, 18. Ózdi KC–Békési FKC, Ózd, 17. | |||||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||||
| Európa-kupa, középső főcsoport, férfiak, 6. forduló, B-csoport. Albacomp–Clube de Futebol os Belenenses (portugál), Székesfehérvár, 18.30. Nők, 6. forduló, B-csoport. Ventwest-Foton Sopron–ZKK Medvescak Zagreb (horvát), Sopron, 18. C-csoport. Szeviép-Szeged–Gospic Industrogradnja (horvát), Szeged, 18. NB I, B-csoport, férfiak. Keleti csoport. Filtermat-Nagykőrös–MAFC Kosársuli, Nagykőrös, 17. | |||||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||||
| Magyar Kupa, nyolcaddöntő. Pécsi MFC–Ferencváros, Pécs, 18.30. | |||||||||
| RÖPLABDA | |||||||||
| Élcsapatok Kupája, férfiak. Vegyész RC-Kazincbarcika–VKP Bratislava (szlovák), Kazincbarcika, 17.30. | |||||||||
| VÍZILABDA | |||||||||
| OB I B, férfiak. PVSK-TÁSI–Kaposvári VK, Hajós-uszoda, 18.15. Hódmezővásárhelyi VSC–Kecskeméti VSC, Hódmezővásárhely, 18. Komjádi-kupa, juniorok, csoportmérkőzések. Legrand-Szentesi VK–UTE-VB Leasing, Szentes, 18. Szolnoki VSC–Betonút-FTC, Szolnok, 18. Komplex SE–BVSC, Hajós-uszoda, 19.30. Szeged-Beton VE–Brendon-ZF Eger, Szeged, 17.30. | |||||||||
| Televízióműsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, angol bajnokság: Blackburn–Tottenham, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Kosárlabda, férfi ULEB-kupa: Debrecen–Gravelines (francia), ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Gillette World Sports-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30 | Labdarúgás, olasz bajnokság, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Labdarúgás, angol bajnokság: Middlesbrough–Manchester City, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Kosárlabda, női Európa-kupa: Foton Sopron–ZKK Medvescak Zagreb (horvát), élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Arany pillanatok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Autós-motoros magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Tenisz, ATP Tour of Champions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Ökölvívás, profigála: Winky Wright–Shane Mosley, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPORT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Bokszmágia: George Foreman–Ken Norton, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.45 | Gillette World Sports-magazin, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Amerikai futball: Seattle–Dallas, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.30 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Parma–Milan, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.30 | Gólkavalkád. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Rali, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | Szepesivel…: a tokiói pólócsapat, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Arany pillanatok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Erős emberek, bajor sziklaemelő ob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Kosárlabda, férfi ULEB-kupa: Debrecen–Gravelines (francia), ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Gólkavalkád. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.45 | Kosárlabda, női Európa-kupa: Foton Sopron–ZKK Medvescak Zagreb (horvát), felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Arany pillanatok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.52 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.24 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.35 | Labdarúgás, Magyar Kupa, nyolcaddöntő: Pécsi MFC–Ferencváros, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.40 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIASAT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Liverpool (angol)–Olympiakosz (görög), élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.45 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája: AS Roma (olasz)–Real Madrid (spanyol), felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Czeller Béla, a Magyar Jet-ski Szövetség elnöke, akitől többek között megtudhatjuk, ki lett az év női és férfi versenyzője. (Ismétlés: csütörtök, 12.30.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:25: Sporthírek. Argentin labdarúgás, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Extrém sportok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Gyeplabda, bajnokok tornája, férfiak: Németország–Új-Zéland, Pakisztán, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Sportvilág. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Gyeplabda, bajnokok tornája, férfiak: Pakisztán–India, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.30 | Csúszókorong Eb, férfiak: Franciaország–Olaszország, Bulgária, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15 | Csúszókorong Eb, férfiak: Dánia–Németország, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Profi ökölvívás, nehézsúlyú nemzetközi mérkőzés: R. Csagajev–A. Vojnovic, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 | Gyeplabda, bajnokok tornája, férfiak: Németország–Új-Zéland, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Csúszókorong Eb, nők: Németország–Norvégia, élő, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Golf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Lovaglás, díjugratás, Párizs, mk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Sportvilág. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádióműsor | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Tudósítás a Pécs– Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntő-mérkőzésről l Sávolt Attila visszavonul l A kézilabda Európa-bajnokság előtt. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. Labdarúgó-magazin Szepesi Györggyel. 11.05, 17.50: Sporthírek. 18.30: Sportmagazin a hallgatókkal, a hallgatóknak. Telefon: 328-8555; sms: 06 (30) 303-0350. 18.30: Interaktív óra a női kézilabda Európa-bajnokságról. Stúdióvendég: Kirsner Erika és Mocsai Lajos. 19.30: Rock and gól. Zenés sporthistóriák. 20.00: Erről (is) beszélnek. 20.30: Szabadidősport-magazin futóknak, kocogóknak. 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







