| Sportmûsor: | |||||||
| KÉZILABDA | |||||||
| NB I, nők. Bp. Kőbánya-Spartacus–Uniqua-Vasas SC, Kőér u., 16. Kiskunhalasi NKSE–Váci NKSE, Kiskunhalas, 18. Liss-Hódmezővásárhelyi NKC–Cornexi-Alcoa, Hódmezővásárhely, 18. DVSC–Esztergomi KSE, Debrecen, 18. Győri Graboplast ETO KC–Pikker-PTE-PEAC, Győr, 18. | |||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||
| Euroliga, alapszakasz, nők, 2. forduló, C-csoport. Szolnoki MÁV-Coop SE–Lavezzini Basket Parma (olasz), Szolnok, 17. Európa-kupa, középső főcsoport, nők, 2. forduló, C-csoport. Szeviép-Szeged–BG Dorsten (német), Szeged, 18. | |||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||
| Arany Ászok Liga. Lombard-Pápa Termál FC–Zalaegerszegi TE, Pápa, 13.30. Nyíregyháza Spartacus FC–FC Fehérvár, Nyíregyháza, 13.30. Ferencváros–Pécsi MFC, Üllői út, 18. NABI-Kaposvári Rákóczi FC–MTK Budapest, Kaposvár, 18. Vasas SC–Diósgyőri-BFC, Illovszky-stadion, 18. Békéscsabai Előre FC–Debreceni VSC-MegaForce, Békéscsaba, 18. Matáv Sopron–Győri ETO FC, Sopron, 18. Újpest FC–Bp. Honvéd, Szusza Ferenc-stadion, 18. Ligabajnokság. Ferencváros–Pécsi MFC, Üllői út, 13. NB I B. BKV Előre–Rákospalotai EAC, Sport u., 13.30. | |||||||
| RÖPLABDA | |||||||
| Élcsapatok Kupája, férfiak. Vegyész RC-Kazincbarcika–Omniworld Almere (holland), Kazincbacika, 17.30. | |||||||
| Sportmûsor: | |||||||
| KÉZILABDA | |||||||
| NB I, nők. Bp. Kőbánya-Spartacus–Uniqua-Vasas SC, Kőér u., 16. Kiskunhalasi NKSE–Váci NKSE, Kiskunhalas, 18. Liss-Hódmezővásárhelyi NKC–Cornexi-Alcoa, Hódmezővásárhely, 18. DVSC–Esztergomi KSE, Debrecen, 18. Győri Graboplast ETO KC–Pikker-PTE-PEAC, Győr, 18. | |||||||
| KOSÁRLABDA | |||||||
| Euroliga, alapszakasz, nők, 2. forduló, C-csoport. Szolnoki MÁV-Coop SE–Lavezzini Basket Parma (olasz), Szolnok, 17. Európa-kupa, középső főcsoport, nők, 2. forduló, C-csoport. Szeviép-Szeged–BG Dorsten (német), Szeged, 18. | |||||||
| LABDARÚGÁS | |||||||
| Arany Ászok Liga. Lombard-Pápa Termál FC–Zalaegerszegi TE, Pápa, 13.30. Nyíregyháza Spartacus FC–FC Fehérvár, Nyíregyháza, 13.30. Ferencváros–Pécsi MFC, Üllői út, 18. NABI-Kaposvári Rákóczi FC–MTK Budapest, Kaposvár, 18. Vasas SC–Diósgyőri-BFC, Illovszky-stadion, 18. Békéscsabai Előre FC–Debreceni VSC-MegaForce, Békéscsaba, 18. Matáv Sopron–Győri ETO FC, Sopron, 18. Újpest FC–Bp. Honvéd, Szusza Ferenc-stadion, 18. Ligabajnokság. Ferencváros–Pécsi MFC, Üllői út, 13. NB I B. BKV Előre–Rákospalotai EAC, Sport u., 13.30. | |||||||
| RÖPLABDA | |||||||
| Élcsapatok Kupája, férfiak. Vegyész RC-Kazincbarcika–Omniworld Almere (holland), Kazincbacika, 17.30. | |||||||
| Televíziómûsor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Reggina–Juventus, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Kosárlabda, férfi ULEB-kupa: Debrecen–PAOK Szaloniki (görög), ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Labdarúgás, német bajnokság, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság: Getafe–Valencia, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Kosárlabda, női Euroliga-mérkőzés: Szolnok–Parma (olasz), élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Arany pillanatok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | Grand Prix, autós-motoros magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Juventus–Fiorentina, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Labdarúgás, Spanyol Kupa: Tenerife–Real Madrid, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Gillette World Sports-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.15 | Bécs–Budapest szupermaratoni, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.45 | Gólkavalkád. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Mai helyzet, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.45 | Labdarúgás, angol bajnokság: Aston Villa–Portsmouth, felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Amerikai futball: Indianapolis–Minnesota, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Rali, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Szuperbike, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Labdarúgás, német bajnokság, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Labdarúgás, magyar bajnokság: Ferencváros–Pécs, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.15 | Mai helyzet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.30 | Labdarúgás, Német Kupa: Ba-yern München–VfB Stuttgart, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Kosárlabda, női Euroliga-mérkőzés: Szolnok–Parma (olasz), felv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.25 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.25 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGYAR ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.25 | Sporthírek. Elkészült a magyar sport fejlesztési terve. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Híradó. Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILMMÚZEUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | Sportmúzeum, összeállítás, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Lázár Zoltán, a kecskeméti négyesfogathajtó-világbajnokságon aranyérmes csapat tagja. (Ismétlés: csütörtök, 12.30.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Szupermotor-vb, Görögország, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Eurogólok, ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, öf., ism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00 | Labdarúgás, U19-es világbajnokság, nők: Thaiföld–Németország, Thaiföld, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Labdarúgás, U19-es világbajnokság, nők: Kína–Nigéria, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.45 | Labdarúgás, U19-es világbajnokság, nők: Olaszország–Brazília, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.45 | Sznúker, nyílt bajnokság, Brighton, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Labdarúgó Eb-selejtező, rájátszás, nők: Izland–Norvégia, Reykjavík, élő. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Lovassport, díjugrató Vk, Verona. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Golf, PGA-torna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Vitorlázó-magazin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Sportvilág. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Sporthírek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Sznúker, nyílt bajnokság, öf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádiómûsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 19.30 | Sportvilág. Tudósítás a labdarúgó Arany Ászok Liga mérkőzéseiről és a Szolnok–Parma (olasz) női kosárlabda Euroliga-mérkőzésről. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Sportreggel. Labdarúgó-magazin Szepesi Györggyel. 11.05, 17.50: Sporthírek. 18.30–21.00: Sportmagazin a hallgatókkal, a hallgatóknak. Telefon: 328-8555; sms: 06 (30) 303-0350. Közvetítés az Újpest–Honvéd, az FTC–Pécs, a Kaposvár–MTK, a Sopron– Győr, a Békéscsaba–Debrecen és a Vasas–Diósgyőr labdarúgó-mérkőzésről, valamint a Szolnok–Parma (olasz) női kosárlabda Euroliga-találkozóról l Erről (is) beszélnek… Olimpiai selejtező előtt a magyar jégkorong-válogatott l Igaly Diána hajókirándulása a Dunán l Vendég volt az Európai Úszószövetség igazgatója l Szabadidősport-magazin a havas-jeges sportok kedvelőinek. 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek





