| Televíziómûsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Lecce–Cagliari, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Labdarúgás, német bajnokság: Stuttgart–Leverkusen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.45 | Díjugratás, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Karate, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Labdarúgás, UEFA-kupa, 1. forduló, visszavágó: Ferencváros– Millwall (angol), ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Streetball, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Labdarúgó-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Heti helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Bokszmágia: F. Vargas–I. Quartey. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Labdarúgás, angol bajnokság, a 8. forduló elé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Szuperbike, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Sakk, vb-döntő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Póker, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | T-Mobile-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Vízimagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Darts, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.45 | Motorcsónak, F1-es futam, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 | Sportpercek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Golf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Salakmotor, egyéni vb, Lengyel Nagydíj, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Labdarúgás, angol bajnokság: Middlesbrough–Chelsea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | T-Mobile-staféta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Labdarúgás, francia bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Labdarúgás, német bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.45 | Darts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.45 | Amerikaifutball: Indianapolis– Green Bay, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Golf, Birdland Open, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Fitnessz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Ökölvívó-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.55 | Telesport. Olimpiai összefoglaló: birkózás, súlyemelés, cselgáncs, ism. l Széchy Tamás temetése. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.25 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.35 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILMMÚZEUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Nagy sportriválisok, 2002: rögbi, All Blacks–Springboks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Rónaszéki András, az erőemelő-szövetség elnöke, aki a hét nagy versenyeiről is beszámol. (Ismétlés: szombat, 12.10.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Extrém sportok magazinja, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Rali-vb, Olaszország, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Országúti kerékpáros-vb, juniorok, nők, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Gyorsasági motorverseny, Katar, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Országúti kerékpáros-vb, U23, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Labdarúgás, UEFA-kupa, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Labdarúgás: a legjobb 24 klub, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Erős emberek bajnoksága, Budapest, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Labdarúgás: a legjobb 24 klub, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Rali-vb, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Extrém sportok magazinja, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Extrém sportok, 2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Tenisz: a szikla, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televíziómûsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Labdarúgás, olasz bajnokság: Lecce–Cagliari, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Labdarúgás, német bajnokság: Stuttgart–Leverkusen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.45 | Díjugratás, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Karate, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Labdarúgás, UEFA-kupa, 1. forduló, visszavágó: Ferencváros– Millwall (angol), ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Streetball, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.15 | Labdarúgó-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Heti helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Bokszmágia: F. Vargas–I. Quartey. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Labdarúgás, angol bajnokság, a 8. forduló elé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Szuperbike, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Sakk, vb-döntő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.15 | Póker, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | T-Mobile-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.30 | Vízimagazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Darts, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.45 | Motorcsónak, F1-es futam, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.15 | Sportpercek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.30 | Golf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.15 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | Salakmotor, egyéni vb, Lengyel Nagydíj, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Labdarúgás, angol bajnokság: Middlesbrough–Chelsea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | T-Mobile-staféta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.45 | Labdarúgás, francia bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.45 | Labdarúgás, német bajnokság, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.45 | Darts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.45 | Amerikaifutball: Indianapolis– Green Bay, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.15 | Golf, Birdland Open, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Fitnessz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Ökölvívó-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.55 | Telesport. Olimpiai összefoglaló: birkózás, súlyemelés, cselgáncs, ism. l Széchy Tamás temetése. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.25 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.35 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILMMÚZEUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00 | Nagy sportriválisok, 2002: rögbi, All Blacks–Springboks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Rónaszéki András, az erőemelő-szövetség elnöke, aki a hét nagy versenyeiről is beszámol. (Ismétlés: szombat, 12.10.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Extrém sportok magazinja, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Rali-vb, Olaszország, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.30 | Országúti kerékpáros-vb, juniorok, nők, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Gyorsasági motorverseny, Katar, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.15 | Országúti kerékpáros-vb, U23, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Labdarúgás, UEFA-kupa, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | Labdarúgás: a legjobb 24 klub, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Labdarúgás, Bajnokok Ligája, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Erős emberek bajnoksága, Budapest, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Labdarúgás: a legjobb 24 klub, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Rali-vb, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Extrém sportok magazinja, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Extrém sportok, 2004. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Tenisz: a szikla, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádiómûsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 15.05 | Összefoglaló a paralimpiáról. 19.30: Sportvilág. Hogyan tovább az UEFA-kupában? l Exválogatott a Vecsés sztárja (Pisont István) l A „kis” Pécs nagy meccs után (vízilabda). | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Zöldsportreggel. 11.05, 17.50: Sporthírek. 19.04: Sportpercek. 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







