| Televízióműsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Kosárlabda, NBA-mérkőzés: New Jersey–Detroit, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Miskolc-rali, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Labdarúgás, Libertadores-kupa, nyolcaddöntő, visszavágó: Boca Juniors (argentin)–Sporting Cristal (perui), ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Sport1-percek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Labdarúgó-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Autósport, Formula–Renault-sorozat, 1. futam, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Philadelphia–Tampa Bay, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Heti helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Bokszmágia: Rocky Marciano–Rex Layne, felv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Karate, WKF magyar bajnokság, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Golf, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság: Villarreal–Valencia, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Tenisz, nemzetközi verseny, Szolnok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Grand Prix, autós-motoros magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.46 | Olimpiai pillanatok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.55 | Telesport. Úszó Eb l Olimpiai portrék. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.25 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | Telesport, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILMMÚZEUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Sportmúzeum, összeállítás, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | A világbajnokságok története, Nyilasi Tibor mûsora, 2. rész l Ki az ágyból! l Sportmúzeum: Ozsvár András, Szalay Gyöngyi l Nyitott pálya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Kálló Gyöngyi Európa-bajnok szumozó. (Ismétlés: szombat, 12.10.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Rali-vb, ciprusi futam, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Úszó Eb, Madrid, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Labdarúgás, UEFA-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Tenisztörténetek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Tenisz WTA-torna, negyeddöntő, Róma, élő, magyar kommentárral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Kerékpár, Olasz körverseny, 6. szakasz: Spoleto–Valmontone, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Úszó Eb, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Erős emberek, Grand Prix, Amszterdam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Labdarúgó-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Rali-vb, ciprusi futam, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Extrém sportok magazinja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Sporthírek, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Salakmotoros Grand Prix, Svédország, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Labdarúgás, UEFA-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Sporthírek, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Televízióműsor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.45 | Mai helyzet, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Kosárlabda, NBA-mérkőzés: New Jersey–Detroit, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.30 | Miskolc-rali, összefoglaló, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Labdarúgás, Libertadores-kupa, nyolcaddöntő, visszavágó: Boca Juniors (argentin)–Sporting Cristal (perui), ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Sport1-percek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.15 | Labdarúgó-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.15 | Autósport, Formula–Renault-sorozat, 1. futam, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 | Jégkorong, NHL-mérkőzés: Philadelphia–Tampa Bay, felvételről. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | Heti helyzet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 | Bokszmágia: Rocky Marciano–Rex Layne, felv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Karate, WKF magyar bajnokság, öf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | Golf, összefoglaló. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Labdarúgás, spanyol bajnokság: Villarreal–Valencia, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | Tenisz, nemzetközi verseny, Szolnok, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Grand Prix, autós-motoros magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.56 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.46 | Olimpiai pillanatok. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.50 | Napkelte. Benne: 7.08: Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.55 | Telesport. Úszó Eb l Olimpiai portrék. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.25 | Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | Telesport, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNA TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.45 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTL Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 | Híradó. Sporthírek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILMMÚZEUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | Sportmúzeum, összeállítás, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.30 | A világbajnokságok története, Nyilasi Tibor mûsora, 2. rész l Ki az ágyból! l Sportmúzeum: Ozsvár András, Szalay Gyöngyi l Nyitott pálya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUDAPEST TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.15 | JAKO Sporthíradó. Vendég: Kálló Gyöngyi Európa-bajnok szumozó. (Ismétlés: szombat, 12.10.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Rali-vb, ciprusi futam, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00 | Úszó Eb, Madrid, élő. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45 | Labdarúgás, UEFA-magazin, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.45 | Tenisztörténetek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00 | Tenisz WTA-torna, negyeddöntő, Róma, élő, magyar kommentárral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | Kerékpár, Olasz körverseny, 6. szakasz: Spoleto–Valmontone, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.30 | Úszó Eb, élő, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | Erős emberek, Grand Prix, Amszterdam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | Labdarúgó-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.30 | Rali-vb, ciprusi futam, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.00 | Extrém sportok magazinja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.30 | Sporthírek, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.45 | Salakmotoros Grand Prix, Svédország, mk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.45 | Labdarúgás, UEFA-magazin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | Sporthírek, ism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádiómûsor: | |||
| KOSSUTH | |||
| 15.14 | Olimpiatörténeti sorozat. 19.30: Sportvilág. Jelentés az úszó Eb-ről. l A labdarúgó Arany Ászok Liga rájátszásának 7. fordulója előtt. | ||
| PETÔFI | |||
| 8.45 | Zöld(sport)reggel. 11.05: Sporthírek. 17.00: Tudósítás az úszó Eb-ről. 19.04: Közvetítés az úszó Eb-ről és beszámoló az asztalitenisz olimpiai világselejtezőről. 23.10: Sporthírek. | ||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





